2008年第1季度-2023年第4季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)情況(一)
季 度 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | ||||
絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | |
2008年第1季度 | 68778 | 11.5% | 4446 | 2.8% | 31209 | 12.8% | 33123 | 11.5% |
2008年第2季度 | 147316 | 11.2% | 11801 | 3.5% | 68983 | 12.2% | 66532 | 11.5% |
2008年第3季度 | 228935 | 10.6% | 21470 | 4.4% | 107396 | 11.1% | 100069 | 11.3% |
2008年第4季度 | 316752 | 9.6% | 32747 | 5.2% | 148098 | 9.8% | 135907 | 10.5% |
2009年第1季度 | 73284 | 6.2% | 4485 | 3.8% | 32061 | 5.5% | 36738 | 7.1% |
2009年第2季度 | 156898 | 7.1% | 11947 | 3.8% | 70871 | 6.8% | 74080 | 7.9% |
2009年第3季度 | 245821 | 8.3% | 21867 | 3.9% | 111589 | 8.4% | 112365 | 9.0% |
2009年第4季度 | 345629 | 9.2% | 34154 | 4.0% | 157850 | 10.1% | 153625 | 9.5% |
2010年第1季度 | 86684 | 12.2% | 4994 | 3.9% | 38762 | 15.4% | 42928 | 10.1% |
2010年第2季度 | 185744 | 11.4% | 13513 | 3.7% | 85487 | 14.0% | 86744 | 9.9% |
2010年第3季度 | 290695 | 10.9% | 25145 | 4.0% | 133678 | 13.1% | 131872 | 9.8% |
2010年第4季度 | 408903 | 10.6% | 39355 | 4.3% | 188805 | 12.7% | 18074 | 9.7% |
2011年第1季度 | 103457 | 10.2% | 5785 | 3.2% | 46404 | 11.2% | 51269 | 10.1% |
2011年第2季度 | 221922 | 10.0% | 15801 | 2.9% | 102373 | 11.0% | 103748 | 10.2% |
2011年第3季度 | 347201 | 9.8% | 29663 | 3.5% | 160062 | 10.9% | 157477 | 9.9% |
2011年第4季度 | 484124 | 9.5% | 46153 | 4.2% | 223390 | 10.6% | 214580 | 9.5% |
2012年第1季度 | 116148 | 8.0% | 6726 | 3.8% | 51322 | 9.3% | 58100 | 7.3% |
2012年第2季度 | 246914 | 7.7% | 17652 | 4.3% | 111640 | 8.5% | 117622 | 7.5% |
2012年第3季度 | 383637 | 7.6% | 32496 | 4.2% | 172779 | 8.1% | 178361 | 7.7% |
2012年第4季度 | 534123 | 7.7% | 50891 | 4.5% | 240200 | 8.2% | 243030 | 8.0% |
2013年第1季度 | 128084 | 7.8% | 7214 | 3.1% | 54709 | 7.7% | 66161 | 8.3% |
2013年第2季度 | 271115 | 7.6% | 18917 | 2.8% | 118561 | 7.6% | 133637 | 8.3% |
2013年第3季度 | 421835 | 7.7% | 35115 | 3.8% | 184016 | 7.8% | 202704 | 8.3% |
2013年第4季度 | 588019 | 7.7% | 55322 | 3.8% | 256810 | 7.9% | 275887 | 8.3% |
2014年第1季度 | 138764 | 7.3% | 7541 | 3.3% | 57917 | 7.5% | 73306 | 7.6% |
2014年第2季度 | 294012 | 7.5% | 19990 | 3.7% | 126003 | 7.6% | 148019 | 7.6% |
2014年第3季度 | 457293 | 7.3% | 37248 | 4.1% | 195559 | 7.5% | 224486 | 7.6% |
2014年第4季度 | 635910 | 7.3% | 58336 | 4.1% | 271765 | 7.3% | 305810 | 7.8% |
2008年第1季度-2023年第4季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)情況(二)
季 度 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | ||||
絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | |
2015年第1季度 | 147891 | 7.0% | 7767 | 3.2% | 58972 | 6.3% | 81152 | 8.0% |
2015年第2季度 | 313945 | 7.0% | 20865 | 3.5% | 128159 | 6.1% | 164921 | 8.3% |
2015年第3季度 | 487336 | 6.9% | 38898 | 3.8% | 197873 | 6.0% | 250565 | 8.4% |
2015年第4季度 | 676708 | 6.9% | 60863 | 3.9% | 274278 | 6.0% | 341567 | 8.3% |
2016年第1季度 | 158526 | 6.7% | 8803 | 2.9% | 59510 | 5.8% | 90214 | 7.6% |
2016年第2季度 | 340637 | 6.7% | 22097 | 3.1% | 134250 | 6.1% | 184290 | 7.5% |
2016年第3季度 | 529971 | 6.7% | 40666 | 3.5% | 209415 | 6.1% | 279890 | 7.6% |
2016年第4季度 | 744127 | 6.7% | 63671 | 3.3% | 296236 | 6.1% | 384221 | 7.8% |
2017年第1季度 | 180683 | 6.9% | 8654 | 3.0% | 70005 | 6.4% | 102024 | 7.7% |
2017年第2季度 | 381490 | 6.9% | 21987 | 3.5% | 152987 | 6.4% | 206516 | 7.7% |
2017年第3季度 | 593288 | 6.9% | 41229 | 3.7% | 238109 | 6.3% | 313951 | 7.8% |
2017年第4季度 | 827122 | 6.9% | 65468 | 3.9% | 334623 | 6.1% | 427032 | 8.0% |
2018年第1季度 | 198783 | 6.8% | 8904 | 3.2% | 77451 | 6.3% | 112428 | 7.5% |
2018年第2季度 | 220178 | 6.7% | 13183 | 3.2% | 91847 | 6.0% | 115148 | 7.8% |
2018年第3季度 | 231938 | 6.5% | 20086 | 3.6% | 93655 | 5.3% | 118198 | 7.9% |
2018年第4季度 | 253599 | 6.4% | 24934 | 3.5% | 104178 | 5.8% | 124486 | 7.4% |
2019年第1季度 | 213433 | 6.4% | 8769 | 2.7% | 82346 | 6.1% | 122317 | 7.0% |
2019年第2季度 | 237500 | 6.2% | 14438 | 3.3% | 97637 | 5.6% | 125426 | 7.0% |
2019年第3季度 | 246865 | 6.0% | 19798 | 2.7% | 97885 | 5.2% | 129182 | 7.2% |
2019年第4季度 | 278020 | 6.0% | 27462 | 3.4% | 109253 | 5.8% | 141305 | 6.6% |
2020年第1季度 | 206504 | -6.8% | 10186 | -3.2% | 73638 | -9.6% | 122680 | -5.2% |
2020年第2季度 | 250110 | 3.2% | 15867 | 3.3% | 99121 | 4.7% | 135122 | 1.9% |
2020年第3季度 | 266172 | 4.9% | 22070 | 3.9% | 101508 | 6.0% | 142595 | 4.3% |
2020年第4季度 | 296298 | 6.5% | 29630 | 4.1% | 113940 | 6.8% | 152728 | 6.7% |
2021年第1季度 | 249310 | 18.3% | 11332 | 8.1% | 92623 | 24.4% | 145355 | 15.6% |
2021年第2季度 | 282857 | 7.9% | 17070 | 7.6% | 114531 | 7.5% | 151257 | 8.3% |
2021年第3季度 | 290964 | 4.9% | 23028 | 7.1% | 113786 | 3.6% | 154150 | 5.4% |
2021年第4季度 | 324237 | 4.0% | 31472 | 6.4% | 130650 | 2.5% | 162115 | 4.6% |
2008年第1季度-2023年第4季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)情況(三)
季 度 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | ||||
絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | |
2022年第1季度 | 270178 | 4.8% | 10954 | 6.0% | 106187 | 5.8% | 153037 | 4.0% |
2022年第2季度 | 292464 | 0.4% | 18183 | 4.4% | 122450 | 0.9% | 151831 | -0.4% |
2022年第3季度 | 307627 | 3.9% | 25642 | 3.4% | 121553 | 5.2% | 160432 | 3.2% |
2022年第4季度 | 335508 | 2.9% | 33497 | 4.0% | 132601 | 3.4% | 169411 | 2.3% |
2023年第1季度 | 284997 | 4.5% | 11575 | 3.7% | 107947 | 3.3% | 165475 | 5.4% |
2023年第2季度 | 308038 | 6.3% | 18841 | 3.7% | 122735 | 5.2% | 166462 | 7.4% |
2023年第3季度 | 319992 | 4.9% | 25958 | 4.2% | 122978 | 4.6% | 171056 | 5.2% |
2023年第4季度 | 347890 | 5.2% | 33425 | 4.2% | 133703 | 5.5% | 180762 | 5.3% |
2008年第1季度-2023年第4季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)情況
1978年-2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)統(tǒng)計(jì)表(一)
年 份 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) |
絕對值 (億元) | 絕對值 (億元) | 絕對值 (億元) | 絕對值 (億元) | |
1978 | 3678.7 | 1018.5 | 1755.2 | 905.1 |
1979 | 4100.5 | 1259.0 | 1925.4 | 916.1 |
1980 | 4587.6 | 1359.5 | 2204.7 | 1023.4 |
1981 | 4935.8 | 1545.7 | 2269.1 | 1121.1 |
1982 | 5373.4 | 1761.7 | 2397.7 | 1214.0 |
1983 | 6020.9 | 1960.9 | 2663.0 | 1397.0 |
1984 | 7278.5 | 2295.6 | 3124.8 | 1858.1 |
1985 | 9098.9 | 2541.7 | 3886.5 | 2670.7 |
1986 | 10376.2 | 2764.1 | 4515.2 | 3096.9 |
1987 | 12174.6 | 3204.5 | 5274.0 | 3696.2 |
1988 | 15180.4 | 3831.2 | 6607.4 | 4741.8 |
1989 | 17179.7 | 4228.2 | 7300.9 | 5650.6 |
1990 | 18872.9 | 5017.2 | 7744.3 | 6111.4 |
1991 | 22005.6 | 5288.8 | 9129.8 | 7587.0 |
1992 | 27194.5 | 5800.3 | 11725.3 | 9668.9 |
1993 | 35673.2 | 6887.6 | 16473.1 | 12312.6 |
1994 | 48637.5 | 9471.8 | 22453.1 | 16712.5 |
1995 | 61339.9 | 12020.5 | 28677.5 | 20641.9 |
1996 | 71813.6 | 13878.3 | 33828.1 | 24107.2 |
1997 | 79715.0 | 14265.2 | 37546.0 | 27903.8 |
1998 | 85195.5 | 14618.7 | 39018.5 | 31558.3 |
1999 | 90564.4 | 14549.0 | 41080.9 | 34934.5 |
2000 | 100280.1 | 14717.4 | 45664.8 | 39897.9 |
2001 | 110863.1 | 15502.5 | 49660.7 | 45700.0 |
2002 | 121717.4 | 16190.2 | 54105.5 | 51421.7 |
2003 | 137422.0 | 16970.2 | 62697.4 | 57754.4 |
2004 | 161840.2 | 20904.3 | 74286.9 | 66648.9 |
2005 | 187318.9 | 21806.7 | 88084.4 | 77427.8 |
2006 | 219438.5 | 23317.0 | 104361.8 | 91759.7 |
2007 | 270232.3 | 27788.0 | 126633.6 | 115810.7 |
2008 | 319515.5 | 32753.2 | 149956.6 | 136805.8 |
2009 | 349081.4 | 34161.8 | 160171.7 | 154747.9 |
2010 | 413030.3 | 39362.6 | 191629.8 | 182038.0 |
2011 | 489300.6 | 46163.1 | 227038.8 | 216098.6 |
2012 | 540367.4 | 50902.3 | 244643.3 | 244821.9 |
2013 | 595244.4 | 55329.1 | 261956.1 | 277959.3 |
2014 | 643974.0 | 58343.5 | 277571.8 | 308058.6 |
2015 | 676708 | 60863 | 274278 | 341567 |
2016 | 744127 | 63671 | 296236 | 384221 |
2017 | 827122 | 65468 | 334623 | 427032 |
1978年-2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)統(tǒng)計(jì)表(二)
年 份 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) |
絕對值 (億元) | 絕對值 (億元) | 絕對值 (億元) | 絕對值 (億元) | |
2018 | 900309 | 64734 | 366001 | 469575 |
2019 | 990865 | 70467 | 386165 | 534233 |
2020 | 1015986 | 77754 | 384255 | 553977 |
2021 | 1143670 | 83086 | 450904 | 609680 |
2022 | 1210207 | 88345 | 483164 | 638698 |
2023 | 1260582 | 89755 | 482589 | 688238 |
1978年-2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)情況
2003年—2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)情況
年份 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | ||||
絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | 絕對值 (億元) | 同比 增長 | |
2003 | 137422.0 | 10.0% | 16970.2 | 2.4% | 62697.4 | 12.7% | 57754.4 | 9.5% |
2004 | 161840.2 | 10.1% | 20904.3 | 6.1% | 74286.9 | 11.1% | 66648.9 | 10.1% |
2005 | 187318.9 | 11.4% | 21806.7 | 5.1% | 88084.4 | 12.1% | 77427.8 | 12.4% |
2006 | 219438.5 | 12.7% | 23317.0 | 4.8% | 104361.8 | 13.5% | 91759.7 | 14.1% |
2007 | 270232.3 | 14.2% | 27788.0 | 3.5% | 126633.6 | 15.1% | 115810.7 | 16.1% |
2008 | 319515.5 | 9.7% | 32753.2 | 5.2% | 149956.6 | 9.8% | 136805.8 | 10.5% |
2009 | 349081.4 | 9.4% | 34161.8 | 4.0% | 160171.7 | 10.3% | 154747.9 | 9.6% |
2010 | 413030.3 | 10.6% | 39362.6 | 4.3% | 191629.8 | 12.7% | 182038.0 | 9.7% |
2011 | 489300.6 | 9.5% | 46163.1 | 4.2% | 227038.8 | 10.7% | 216098.6 | 9.5% |
2012 | 540367.4 | 7.9% | 50902.3 | 4.5% | 244643.3 | 8.4% | 244821.9 | 8.0% |
2013 | 595244.4 | 7.8% | 55329.1 | 3.8% | 261956.1 | 8.0% | 277959.3 | 8.3% |
2014 | 643974.0 | 7.3% | 58343.5 | 4.1% | 277571.8 | 7.4% | 308058.6 | 7.8% |
2015 | 676708 | 6.9% | 60863 | 3.9% | 274278 | 6.0% | 341567 | 8.3% |
2016 | 744127 | 6.7% | 63671 | 3.3% | 296236 | 6.1% | 384221 | 7.8% |
2017 | 820754 | 6.8% | 62100 | 4.0% | 332743 | 5.9% | 425912 | 7.9% |
2018 | 900309 | 6.6% | 64734 | 3.5% | 366001 | 5.8% | 469575 | 7.6% |
2019 | 990865 | 6.10% | 70467 | 3.1% | 386165 | 5.7% | 534233 | 6.9% |
2020 | 1015986 | 2.3% | 77754 | 3.0% | 384255 | 2.6% | 553977 | 2.1% |
2021 | 1143670 | 8.1% | 83086 | 7.1% | 450904 | 8.2% | 609680 | 8.2% |
2022 | 1210207 | 3.0% | 88345 | 4.1% | 483164 | 3.8% | 638698 | 2.3% |
2023 | 1260582 | 5.2% | 89755 | 4.1% | 482589 | 4.7% | 688238 | 5.8% |
2003年第—2023國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)情況
附件下載:國內(nèi)生產(chǎn)總值(2008-2023年4季度)