1980—2022人民幣匯率(年平均價)情況
人民幣匯率(年平均價) | 人民幣匯率(年平均價) | ||||||||
年份 | 100 美元 | 100 日元 | 100 港元 | 100 歐元 | 年份 | 100 美元 | 100 日元 | 100 港元 | 100 歐元 |
1980 | —— | —— | —— | —— | 2002 | 827.70 | 6.6237 | 106.07 | 800.58 |
1981 | 170.50 | 0.7735 | 30.41 | —— | 2003 | 827.70 | 7.1466 | 106.24 | 936.13 |
1982 | 189.25 | 0.7607 | 31.15 | —— | 2004 | 827.68 | 7.6552 | 106.23 | 1029.00 |
1983 | 197.57 | 0.8318 | 27.36 | —— | 2005 | 819.17 | 7.4484 | 105.30 | 1019.53 |
1984 | 232.70 | 0.9780 | 29.71 | —— | 2006 | 797.18 | 6.8570 | 102.62 | 1001.90 |
1985 | 293.66 | 1.2457 | 37.57 | —— | 2007 | 760.40 | 6.4632 | 97.46 | 1041.75 |
1986 | 345.28 | 2.0694 | 44.22 | —— | 2008 | 694.51 | 6.7427 | 89.19 | 1022.27 |
1987 | 372.21 | 2.5799 | 47.74 | —— | 2009 | 683.10 | 7.2986 | 88.12 | 952.70 |
1988 | 372.21 | 2.9082 | 47.70 | —— | 2010 | 676.95 | 7.7279 | 87.13 | 897.25 |
1989 | 376.51 | 2.7360 | 48.28 | —— | 2011 | 645.88 | 8.1050 | 82.97 | 900.11 |
1990 | 478.32 | 3.3233 | 61.39 | —— | 2012 | 631.25 | 7.9037 | 81.38 | 810.67 |
1991 | 532.33 | 3.9602 | 68.45 | —— | 2013 | 619.32 | 6.3323 | 79.845 | 822.19 |
1992 | 551.46 | 4.3608 | 71.24 | —— | 2014 | 614.28 | 5.8196 | 79.22 | 816.51 |
1993 | 576.20 | 5.2020 | 74.41 | —— | 2015 | 622.84 | 5.1543 | 80.34 | 691.41 |
1994 | 861.87 | 8.4370 | 111.53 | —— | 2016 | 664.23 | 6.1243 | 85.58 | 734.26 |
1995 | 835.10 | 8.9225 | 107.96 | —— | 2017 | 675.18 | 6.0244 | 86.64 | 763.03 |
1996 | 831.42 | 7.6352 | 107.51 | —— | 2018 | 661.74 | 5.9890 | 84.43 | 780.16 |
1997 | 828.98 | 6.8600 | 107.09 | —— | 2019 | 689.85 | 6.3347 | 88.05 | 772.55 |
1998 | 827.91 | 6.3488 | 106.88 | —— | 2020 | 689.76 | 6.4626 | 88.93 | 787.55 |
1999 | 827.83 | 7.2932 | 106.66 | —— | 2021 | 645.15 | 5.8735 | 83.00 | 762.93 |
2000 | 827.84 | 7.6864 | 106.18 | —— | 2022 | 672.61 | 5.1261 | 85.89 | 707.21 |
2001 | 827.70 | 6.8075 | 106.08 | —— |
1980—2022人民幣匯率(年平均價)情況[1]
[1]右邊Y軸為日元兌換人民幣,左邊Y軸為美元、港元、歐元兌換人民幣。