2000年1月—2023年12月貨幣供應(yīng)量環(huán)比情況(一)[1]
單位:%
月份 | (M2)[2] | (M1) | (MO) | 月份 | (M2) | (M1) | (MO) |
2000.2 | 0.37 | -4.06 | -13.12 | 2003.3 | 2.33 | 2.41 | -4.63 |
2000.3 | 0.88 | 1.07 | -5.35 | 2003.4 | 0.85 | -0.16 | 1.96 |
2000.4 | 1.26 | 2.57 | 3.33 | 2003.5 | 1.71 | 2.04 | -1.87 |
2000.5 | -0.01 | 0.37 | -4.39 | 2003.6 | 2.66 | 4.32 | -0.92 |
2000.6 | 2.12 | 3.30 | -0.53 | 2003.7 | 0.64 | 0.3 | 2.39 |
2000.7 | -0.24 | -0.46 | 1.16 | 2003.8 | 2.11 | 1.16 | 1.41 |
2000.8 | 1.19 | 2.26 | 1.69 | 2003.9 | 1.4 | 2.77 | 3.97 |
2000.9 | 2.13 | 3.54 | 3.86 | 2003.10 | 0.42 | 1.39 | -0.3 |
2000.10 | -0.72 | -1.31 | -2.20 | 2003.11 | 0.87 | 0.68 | 1.04 |
2000.11 | 1.14 | 1.67 | 2.12 | 2003.12 | 2.27 | 4.09 | 7.08 |
2000.12 | 2.79 | 4.65 | 5.58 | 2004.1 | 1.83 | -0.37 | 12.87 |
2001.1 | 2.41 | 2.37 | 16.15 | 2004.2 | 0.86 | -0.3 | -10.74 |
2001.2 | -0.95 | -4.43 | -12.39 | 2004.3 | 2.03 | 2.7 | -3 |
2001.3 | 1.88 | 1.99 | -3.68 | 2004.4 | 0.85 | -0.25 | 3.01 |
2001.4 | 0.88 | 0.43 | 1.82 | 2004.5 | 0.52 | 1.37 | -4.18 |
2001.5 | -0.65 | -1.35 | -4.66 | 2004.6 | 1.44 | 2.13 | -0.16 |
2001.6 | 3.40 | 5.03 | 0.01 | 2004.7 | -0.02 | -0.73 | 2.06 |
2001.7 | -1.28 | -3.05 | 0.92 | 2004.8 | 0.62 | 1.3 | 0.56 |
2001.8 | 2.65 | 4.31 | 2.12 | 2004.9 | 1.7 | 1.47 | 5.16 |
2001.9 | / | / | / | 2004.10 | -0.02 | 0.38 | -2.17 |
2001.10 | / | / | / | 2004.11 | 1.33 | 1.77 | 0.65 |
2001.11 | / | / | / | 2004.12 | 2.43 | 3.88 | 6.23 |
2001.12 | / | / | / | 2005.1 | 1.81 | 1.16 | 11.87 |
2002.1 | 3.25 | 1.18 | 6.62 | 2005.2 | 0.66 | -4.39 | -5.61 |
2002.2 | 0.84 | -3.09 | -0.50 | 2005.3 | 2.01 | 2.08 | -6.3 |
2002.3 | 1.96 | 1.31 | -6.59 | 2005.4 | 0.91 | -0.16 | 2.01 |
2002.4 | 0.32 | 1.66 | 2.05 | 2005.5 | 0.81 | 1.28 | -3.95 |
2002.5 | 0.89 | 1.30 | -3.92 | 2005.6 | 2.35 | 2.92 | 0.18 |
2002.6 | 2.19 | 3.10 | -0.96 | 2005.7 | 0.48 | -0.94 | 1.55 |
2002.7 | 0.75 | 0.54 | 1.72 | 2005.8 | 1.6 | 1.74 | 0.85 |
2002.8 | 1.42 | 2.18 | 2.31 | 2005.9 | 2.2 | 1.6 | 4.31 |
2002.9 | 2.18 | 2.98 | 3.31 | 2005.10 | 0.04 | 0.78 | -1.71 |
2002.10 | 0.16 | 0.45 | -1.35 | 2005.11 | 1.65 | 2.33 | 2.36 |
2002.11 | 1.41 | 1.33 | 2.07 | 2005.12 | 2.21 | 3.03 | 7.24 |
2002.12 | 2.94 | 4.25 | 5.70 | 2006.1 | 2.54 | -0.03 | 21.96 |
2003.1 | 3.09 | 2.15 | 22.96 | 2006.2 | 0.31 | -2.7 | -16.47 |
2003.2 | -0.25 | -3.66 | -15.57 | 2006.3 | 1.96 | 2.28 | -4.13 |
2000年1月—2023年12月貨幣供應(yīng)量環(huán)比情況(二)
單位:%
月份 | (M2) | (M1) | (MO) | 月份 | (M2) | (M1) | (MO) |
2006.4 | 1.03 | -0.33 | 2.91 | 2009.9 | 1.51 | 0.66 | 6.92 |
2006.5 | 0.96 | 2.66 | -2.86 | 2009.10 | 0.21 | 2.89 | -2.88 |
2006.6 | 1.91 | 2.86 | 0.02 | 2009.11 | 1.36 | 2.38 | 1.72 |
2006.7 | 0.39 | 0.28 | 1.21 | 2009.12 | 2.63 | 4.21 | 5.24 |
2006.8 | 1.20 | 1.95 | 1.82 | 2010.1 | 2.52 | 3.68 | 6.57 |
2006.9 | 1.21 | 1.71 | 6.21 | 2010.2 | 1.67 | -2.31 | 5.17 |
2006.10 | 0.27 | 1.32 | -2.82 | 2010.3 | 2.18 | 2.28 | -8.83 |
2006.11 | 1.43 | 2.78 | 2.26 | 2010.4 | 1.02 | 1.97 | 1.48 |
2006.12 | 2.39 | 3.60 | 6.05 | 2010.5 | 1.03 | 1.11 | -2.53 |
2007.1 | 1.71 | 1.95 | 3.24 | 2010.6 | 1.59 | 1.73 | 0.65 |
2007.2 | 2.04 | -1.73 | 9.58 | 2010.7 | 0.02 | 0.03 | 1.64 |
2007.3 | 1.52 | 1.29 | -10.58 | 2010.8 | 2.00 | 1.53 | 0.96 |
2007.4 | 0.88 | -0.16 | 1.56 | 2010.9 | 1.30 | -0.21 | 4.84 |
2007.5 | 0.65 | 2.03 | -3.90 | 2010.10 | 0.47 | 3.89 | -0.50 |
2007.6 | 2.19 | 4.28 | 0.57 | 2010.11 | 1.51 | 2.41 | 1.46 |
2007.7 | 1.60 | 0.29 | 1.66 | 2010.12 | 2.18 | 2.78 | 5.62 |
2007.8 | 0.86 | 3.49 | 1.82 | 2011.1 | 1.11 | -1.82 | 30.11 |
2007.9 | 1.52 | 1.13 | 4.34 | 2011.2 | 0.31 | -0.98 | -18.59 |
2007.10 | 0.28 | 1.44 | -2.46 | 2011.3 | 2.99 | 2.72 | -5.13 |
2007.11 | 1.41 | 2.32 | 2.37 | 2011.4 | -0.10 | 0.19 | 1.44 |
2007.12 | 0.91 | 3.05 | 4.64 | 2011.5 | 0.80 | 0.95 | -1.95 |
2008.1 | 3.58 | 1.54 | 20.90 | 2011.6 | 2.28 | 2.00 | -0.28 |
2008.2 | 0.76 | -3.03 | -11.50 | 2011.7 | -1.01 | -1.50 | 1.59 |
2008.3 | 0.48 | 0.46 | -6.23 | 2011.8 | 1.03 | 1.05 | 1.31 |
2008.4 | 1.48 | 0.55 | 1.17 | 2011.9 | 0.84 | -2.27 | 2.99 |
2008.5 | 1.61 | 1.09 | -2.01 | 2011.10 | 3.74 | 3.50 | -1.20 |
2008.6 | 1.59 | 0.96 | 0.04 | 2011.11 | 1.06 | 1.76 | 1.58 |
2008.7 | 0.73 | 0.11 | 1.68 | 2011.12 | 3.16 | 3.00 | 7.25 |
2008.8 | 0.56 | 1.22 | 0.54 | 2012.1 | 0.51 | -6.84 | 17.88 |
2008.9 | 0.90 | -0.73 | 2.83 | 2012.2 | 1.32 | 0.11 | -13.99 |
2008.10 | 0.05 | 0.93 | -1.28 | 2012.3 | 3.27 | 2.84 | -3.60 |
2008.11 | 1.22 | 0.40 | 0.92 | 2012.4 | -0.67 | -1.08 | 1.22 |
2008.12 | 3.60 | 5.32 | 8.26 | 2012.5 | 1.17 | 1.34 | -2.31 |
2009.1 | 4.41 | -0.60 | 20.06 | 2012.6 | 2.78 | 3.18 | 0.50 |
2009.2 | 2.13 | 0.57 | -14.46 | 2012.7 | -0.65 | -1.54 | 0.85 |
2009.3 | 4.72 | 6.25 | -3.97 | 2012.8 | 0.63 | 0.94 | 1.06 |
2009.4 | 1.86 | 0.95 | 1.51 | 2012.9 | 2.03 | 0.37 | 6.37 |
2009.5 | 1.44 | 2.14 | -2.04 | 2012.10 | -0.77 | 2.27 | -3.68 |
2009.6 | 3.77 | 6.10 | 0.24 | 2012.11 | 0.90 | 1.22 | 1.80 |
2009.7 | 0.74 | 1.42 | 1.78 | 2012.12 | 3.10 | 3.97 | 4.33 |
2009.8 | 0.63 | 2.30 | 0.49 | 2013.1 | 1.84 | 0.83 | 14.25 |
2000年1月—2023年12月貨幣供應(yīng)量環(huán)比情況(三)
單位:%
月份 | (M2) | (M1) | (MO) | 月份 | (M2) | (M1) | (MO) |
2013.2 | 0.65 | -4.86 | -3.42 | 2016.7 | 0.07 | -0.16 | 0.73 |
2013.3 | 3.73 | 5.00 | -8.05 | 2016.8 | 1.30 | 2.62 | 0.28 |
2013.4 | -0.32 | -1.05 | 0.26 | 2016.9 | 0.36 | -0.04 | 2.54 |
2013.5 | 0.93 | 0.83 | -2.11 | 2016.10 | 0.21 | 2.44 | -1.31 |
2013.6 | 1.17 | 1.06 | -0.68 | 2016.11 | 0.72 | 2.14 | 1.07 |
2013.7 | -0.21 | -0.93 | 0.65 | 2016.12 | 1.28 | 2.35 | 5.24 |
2013.8 | 0.86 | 1.12 | 0.94 | 2017.1 | 1.67 | -2.88 | 26.78 |
2013.9 | 1.52 | -0.56 | 2.85 | 2017.2 | 0.44 | 0.85 | -17.17 |
2013.10 | -0.66 | 2.30 | 3.66 | 2017.3 | 1.05 | 2.75 | -4.35 |
2013.11 | 0.84 | 1.66 | -3.62 | 2017.4 | -0.20 | 0.29 | -0.31 |
2013.12 | 2.53 | 3.84 | 3.78 | 2017.5 | 0.32 | 1.26 | -1.55 |
2014.1 | 1.54 | -6.64 | 30.58 | 2017.6 | 1.87 | 2.78 | -0.53 |
2014.2 | 0.73 | 0.55 | -18.52 | 2017.7 | -0.14 | 0.06 | 0.23 |
2014.3 | 2.56 | 3.49 | -6.40 | 2017.8 | 0.99 | 1.49 | 0.63 |
2014.4 | 0.70 | -0.98 | 0.49 | 2017.9 | 0.64 | -0.05 | 3.25 |
2014.5 | 1.15 | 1.03 | -0.96 | 2017.10 | -0.14 | 1.57 | -2.18 |
2014.6 | 2.31 | 4.16 | -1.89 | 2017.11 | 1.00 | 1.85 | 0.58 |
2014.7 | -1.27 | -2.97 | 0.69 | 2017.12 | 0.66 | 1.54 | 2.95 |
2014.8 | 0.27 | 0.20 | 1.14 | 2018.1 | 1.81 | -0.11 | 5.65 |
2014.9 | 0.38 | -1.44 | 1.46 | 2018.2 | 0.48 | -4.82 | 9.09 |
2014.10 | -0.23 | 0.73 | -1.96 | 2018.3 | 0.62 | 1.26 | -10.72 |
2014.11 | 0.78 | 1.67 | 1.29 | 2018.4 | -0.13 | 0.36 | -1.67 |
2014.12 | 1.64 | 3.86 | 3.12 | 2018.5 | 0.31 | 0.16 | -2.38 |
2015.1 | 1.17 | 0.02 | 4.62 | 2018.6 | 1.56 | 3.36 | -0.27 |
2015.2 | 1.18 | -3.93 | 15.63 | 2018.7 | 0.34 | -1.35 | -0.08 |
2015.3 | 1.43 | 0.83 | -15.02 | 2018.8 | 0.70 | 0.32 | 0.35 |
2015.4 | 0.43 | -0.24 | -1.90 | 2018.9 | 0.73 | 0.05 | 2.12 |
2015.5 | 2.08 | 1.99 | -2.79 | 2018.10 | -0.34 | 0.29 | -1.61 |
2015.6 | 1.99 | 3.79 | -0.80 | 2018.11 | 0.98 | 0.62 | 0.65 |
2015.7 | 1.49 | -0.83 | 0.69 | 2018.12 | 0.75 | 1.51 | 3.75 |
2015.8 | 0.27 | 2.74 | 0.09 | 2019.1 | 2.14 | -1.10 | 19.48 |
2015.9 | 0.21 | 0.45 | 3.32 | 2019.2 | 0.08 | -3.38 | -9.13 |
2015.10 | 0.09 | 3.13 | -1.84 | 2019.3 | 1.18 | 3.87 | -5.72 |
2015.11 | 0.95 | 3.14 | 0.71 | 2019.4 | -0.25 | -1.27 | -1.30 |
2015.12 | 1.33 | 3.44 | 4.79 | 2019.5 | 0.34 | 0.69 | -1.58 |
2016.1 | 1.73 | 2.93 | 14.73 | 2019.6 | 1.60 | 4.29 | -0.30 |
2016.2 | 0.59 | -4.89 | -4.28 | 2019.7 | -0.10 | -2.58 | 0.15 |
2016.3 | 1.51 | 4.86 | -6.87 | 2019.8 | 0.84 | 0.68 | 0.64 |
2016.4 | -0.07 | 0.47 | -0.38 | 2019.9 | 0.87 | 0.06 | 1.34 |
2016.5 | 1.14 | 2.60 | -2.52 | 2019.10 | -0.34 | 0.18 | -0.99 |
2016.6 | 1.97 | 4.57 | 0.06 | 2019.11 | 0.81 | 0.78 | 0.79 |
2000年1月—2023年12月貨幣供應(yīng)量環(huán)比情況(四)
單位:%
月份 | (M2) | (M1) | (MO) | 月份 | (M2) | (M1) | (MO) |
2019.12 | 1.28 | 2.4 | 4.35 | 2022.1 | 2.02 | -5.19 | 16.92 |
2020.1 | 1.84 | -5.29 | 20.81 | 2022.2 | 0.43 | 1.26 | -8.44 |
2020.2 | 0.38 | 1.31 | -5.43 | 2022.3 | 2.3 | 3.77 | -2.15 |
2020.3 | 2.47 | 4.04 | -5.86 | 2022.4 | 0.08 | -1.38 | 0.51 |
2020.4 | 0.61 | -0.85 | -1.85 | 2022.5 | 1.09 | 1.41 | -0.08 |
2020.5 | 0.32 | 1.92 | -2.18 | 2022.6 | 2.15 | 4.54 | 0.49 |
2020.6 | 1.66 | 3.99 | -0.31 | 2022.7 | -0.13 | -1.86 | 0.52 |
2020.7 | -0.44 | -2.17 | 0.51 | 2022.8 | 0.66 | 0.42 | 0.75 |
2020.8 | 0.53 | 1.71 | 0.17 | 2022.9 | 1.22 | -0.01 | 1.48 |
2020.9 | 1.28 | 0.17 | 3 | 2022.10 | -0.52 | -0.36 | -0.26 |
2020.10 | -0.67 | 1.15 | -1.7 | 2022.11 | 1.30 | 0.74 | 1.34 |
2020.11 | 1.04 | 1.54 | 0.74 | 2022.12 | 0.65 | 0.69 | 4.98 |
2020.12 | 0.68 | 1.13 | 3.31 | 2023.1 | 2.77 | -2.45 | 9.45 |
2021.1 | 1.20 | 0.00 | 6.29 | 2023.2 | 0.63 | 0.42 | -6.11 |
2021.2 | 1.04 | -5.13 | 2.57 | 2023.3 | 2.15 | 3.06 | -1.87 |
2021.3 | 1.81 | 3.81 | -5.88 | 2023.4 | -0.22 | -1.22 | 0.30 |
2021.4 | -0.63 | -1.74 | -0.81 | 2023.5 | 0.43 | 0.82 | -1.08 |
2021.5 | 0.59 | 1.88 | -1.86 | 2023.6 | 1.86 | 3.01 | 0.63 |
2021.6 | 1.86 | 3.36 | 0.12 | 2023.7 | -0.66 | -2.64 | 0.67 |
2021.7 | -0.67 | -2.68 | 0.47 | 2023.8 | 0.54 | 0.35 | 0.36 |
2021.8 | 0.44 | 1.02 | 0.47 | 2023.9 | 0.95 | -0.17 | 2.57 |
2021.9 | 1.32 | -0.34 | 2.12 | 2023.10 | -0.50 | -0.55 | -0.63 |
2021.10 | -0.28 | 0.24 | -0.92 | 2023.11 | 1.03 | 0.18 | 1.53 |
2021.11 | 0.85 | 1.82 | 1.51 | 2023.12 | 0.37 | 0.69 | 2.92 |
2021.12 | 1.14 | 1.55 | 3.89 |
2000年1月—2023年12月度貨幣供應(yīng)量環(huán)比情況
[1] 注:1.自2011年10月起,貨幣供應(yīng)量已包括住房公積金中心存款和非存款類金融機(jī)構(gòu)在存款類金融機(jī)構(gòu)的存款。
[2] M0:流通中貨幣,M1:貨幣,M2:貨幣和準(zhǔn)貨幣。
附件:貨幣供應(yīng)量環(huán)比情況(2000-2023.12)