中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會第四屆理事會第一次會議于2020年12月28日在北京舉行。第四屆理事會應(yīng)到理事153人,實到理事141人。
第四屆理事會第一次會議以無記名投票方式選舉產(chǎn)生了中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會第四屆理事會會長、副會長、秘書長、常務(wù)理事;通過了成立第四屆理事會專家顧問組、聘請咨詢專家的決議;根據(jù)秘書長提名,通過了副秘書長人選。名單如下:
一、會長 柴 強 二、副會長(按姓氏筆畫為序) | |||||
馬培生 | 王 毅 | 尹中立 | 左 暉 | ||
馮 駿 | 馮長春 | 呂 萍(女) | 閆旭東 | ||
吳 璟 | 陳 杰 | 武廷方 | 柳 佳(女) | ||
趙鑫明 | 姚勁波 | 莫天全 | 高 舉 | ||
黃西勤(女) | 謝 勇 | 虞曉芬(女) | 翟 猛 | ||
樊 蕓(女) | 潘世炳 |
三、秘書長 趙鑫明(兼) 四、常務(wù)理事(按姓氏筆畫為序) | |||||||||
丁金禮 | 馬培生 | 王 靜(女) | 王 毅 | ||||||
王 霞(女) | 尹中立 | 鄧 峰 | 左 暉 | ||||||
盧 航 | 葉亞舟 | 馮 駿 | 馮長春 | ||||||
呂 萍(女) | 朱道林 | 劉 琳(女) | 劉大慶 | ||||||
劉貴文 | 劉瑞萍(女) | 閆旭東 | 許懷云 | ||||||
勞應(yīng)勛 | 李 華 | 李文杰 | 吳 璟 | ||||||
張秀智(女) | 陳 杰 | 邵曉春 | 武廷方 | ||||||
尚艾群 | 季愛華(女) | 鄭友才 | 趙慶祥 | ||||||
趙鑫明 | 柳 佳(女) | 姚勁波 | 聶竹青 | ||||||
莫天全 | 柴 強 | 高 舉 | 陶滿德 | ||||||
黃西勤(女) | 崔 征 | 崔太平 | 梁 津 | ||||||
蔣文軍 | 謝 勇 | 虞曉芬(女) | 翟 猛 | ||||||
繆壽建 | 樊 蕓(女) | 潘世炳 | |||||||
五、專家顧問組 | |||||||||
杜 鵑(女,首任召集人) | 劉洪玉 | 葉劍平 | |||||||
廖俊平 | 張永岳 | 薛洪江 | 桂國杰 | ||||||
王 波 | 宋生華 | ||||||||
六、咨詢專家(按姓氏筆畫為序) | |||||||||
王全民 | 王京華(女) | 王寶庫 | 劉明剛 | ||||||
楊于北 | 楊向群 | 季如進 | 龐 元 | ||||||
林蘭珍(女) | 苗樂如 | 洪亞敏(女) | 耿繼進 | ||||||
袁國鈺 | 高千里 | ||||||||
七、副秘書長 王 霞(女) 劉冬寧(女) 王 歡 | |||||||||
現(xiàn)予公告。
中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會
2021年1月11日