下列申請人聲明:其房地產(chǎn)估價師職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格證書已遺失或損毀,證書自聲明之日起作廢,現(xiàn)申請補辦資格證明。
聲明情況如有不實,由申請人本人承擔(dān)一切責(zé)任。
點此下載:房地產(chǎn)估價師職業(yè)資格證書作廢聲明匯總2020年5月-2020年12月(附件下載)
中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會
2020年5月證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 孫偉 | 210621196*******04 | 20051016 | 遼寧 | |
2 | 戈小文 | 362532198*******10 | 2018997310000000000914310079 | 20181014 | 上海 |
3 | 汪琳 | 342501197*******22 | 20021013 | 安徽 | |
2 | 劉憲勇 | 370921197*******17 | 20021013 | 山東 | |
4 | 楊吉梅 | 370921197*******4X | 20101017 | 山東 | |
5 | 李鋒奎 | 422226197*******36 | 19980531 | 湖北 | |
3 | 易春清 | 420923195*******57 | 19980531 | 湖北 | |
6 | 程家龍 | 3101106*****29 | 19950917 | 廣東 | |
7 | 鄭旭藝 | 450721198*******76 | 20111016 | 廣西 |
2020年6月證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 田嘉卉 | 152201197********23 | 0013940 | 20051016 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 王鵬 | 152201197********1X | 0013939 | 20051016 | 內(nèi)蒙古 |
3 | 趙廣東 | 230229196********16 | 19961103 | 黑龍江 | |
4 | 安瑛 | 230604197********2X | 20111016 | 黑龍江 | |
5 | 陳莉莉 | 230228197********4X | 20121014 | 黑龍江 | |
6 | 陸欣 | 320106196********33 | 19980531 | 江蘇 | |
7 | 沈晏 | 321024197********3X | 20051016 | 江蘇 | |
8 | 崔艷利 | 410825198********22 | FG00037526 | 20151018 | 河南 |
9 | 張利娟 | 410522198********2X | FG00040144 | 20161016 | 河南 |
10 | 王惠 | 410481197********24 | 20051016 | 河南 | |
11 | 張惠芳 | 410105198********45 | FG00035122 | 20141019 | 河南 |
12 | 王斌 | 430602197********19 | 05954310439900545 | 20051016 | 湖南 |
13 | 楊勇 | 4306247*****01 | 20061015 | 湖南 | |
14 | 王鈞 | 430102198********17 | 13954310912430058 | 20131013 | 湖南 |
2020年7月證書作廢聲明匯總 | |||||
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 范鳳軍 | 230225197********16 | 20131013 | 黑龍江 | |
2 | 呂海峰 | 230103197********30 | 20021013 | 黑龍江 | |
3 | 高俊強 | 372929198********3X | 20151017 | 大連 | |
4 | 龔艷 | 310230197********66 | 20031012 | 上海 | |
5 | 馬繼業(yè) | 320802196********35 | 19980531 | 江蘇 | |
6 | 段緒高 | 320323197********93 | 20021013 | 江蘇 | |
7 | 劉憲勇 | 370921197********17 | 20021013 | 山東 | |
8 | 楊吉梅 | 370921197********4X | 20101017 | 山東 | |
9 | 李金寶 | 3707227*****53 | 20021013 | 山東 | |
10 | 耿存星 | 370783197********18 | 20071021 | 山東 | |
11 | 周元元 | 370828198********2X | 20131013 | 山東 | |
12 | 管勇 | 3709227*****03 | 20021013 | 山東 | |
13 | 張廷軍 | 3723016*****33 | 20031012 | 山東 | |
14 | 王濤 | 2301027*****61 | 20031012 | 山東 | |
15 | 牛忠鑫 | 372425196********17 | 20161016 | 山東 | |
16 | 袁學(xué)恒 | 430721197********1X | 13954310912430056 | 20131013 | 湖南 |
17 | 戴寧志 | 4305037*****01 | 20031012 | 湖南 |
2020年8月證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 尚貴華 | 430421197********75 | 20011014 | 江蘇 | |
2 | 毛鵬 | 320106197********12 | 20051016 | 江蘇 | |
3 | 吳兆星 | 321011197********78 | 20011014 | 江蘇 | |
4 | 穆春晨 | 3209817*****97 | 0710514906320015 | 20071021 | 江蘇 |
5 | 李金方 | 3301217*****51 | 20031012 | 浙江 | |
6 | 殷宇霞 | 4408027*****04 | 20011014 | 廣東 | |
7 | 周偉宏 | 4414247*****53 | 20011014 | 廣東 | |
8 | 許廣波 | 4201117*****01 | 20021013 | 廣東 | |
9 | 吳剛 | 4201227*****01 | 20091018 | 廣東 | |
10 | 韋穎 | 440102198********44 | 20131013 | 廣東 | |
11 | 肖偉超 | 440102198********12 | 20131013 | 廣東 | |
12 | 謝小龍 | 421281198********15 | 20141019 | 廣東 | |
13 | 譚健栓 | 440182198********17 | 20141019 | 廣東 | |
14 | 劉曉華 | 360622197********11 | 20061015 | 廣東 | |
15 | 冼友群 | 4504216*****10 | 19991024 | 廣西 | |
16 | 符平輝 | 520102197********11 | 20031012 | 貴州 | |
17 | 曾曉敏 | 532621197********18 | 19961103 | 云南 | |
18 | 廖芳 | 532101198********66 | 20121014 | 云南 | |
19 | 戚敏 | 612701198********04 | 20101017 | 陜西 |
2020年9月證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王福梅 | 150105196********61 | 1519970012 | 19961103 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 王嬌娜 | 150203197********20 | 20131013 | 內(nèi)蒙古 | |
3 | 劉江 | 210103196********19 | 20101017 | 遼寧 | |
4 | 茅偉 | 320106196********1X | 19980531 | 江蘇 | |
5 | 姜波 | 320402197********16 | 20031012 | 江蘇 | |
6 | 王乾 | 413021197********14 | 20021013 | 河南 | |
7 | 韓涵沛 | 410303198********14 | 20081019 | 河南 | |
8 | 秦麗 | 420300197********23 | 20031012 | 湖北 | |
9 | 楊玉飛 | 420381197********31 | 20051016 | 湖北 | |
10 | 何素芬 | 4301118*****82 | 20021013 | 湖南 | |
11 | 嚴(yán)新 | 4525017*****22 | 19991024 | 廣西 | |
12 | 王萬霞 | 413001197********22 | 20011014 | 廣西 | |
13 | 潘世碧 | 510227197********21 | 50010802004 | 20011014 | 重慶 |
14 | 許柯 | 5101026*****02 | 19950917 | 四川 | |
15 | 云明祥 | 522622197********11 | 20101017 | 貴州 | |
16 | 黃繼紅 | 654101196********63 | 19961103 | 新疆 | |
17 | 陳靜 | 652924197********25 | 19980531 | 新疆 | |
18 | 王國虎 | 659001197********52 | 19980531 | 新疆 | |
19 | 秦雪梅 | 650108197********23 | 20031012 | 新疆 | |
20 | 姚剛強 | 650103197********55 | 19980531 | 新疆 | |
21 | 李戈 | 652301197********17 | 20011014 | 新疆 | |
22 | 王玲 | 652101196********22 | 20021013 | 新疆 |
2020年10月證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 高明明 | 150430198********02 | 20141019 | 遼寧 | |
2 | 李鋒 | 230103196********56 | 20011014 | 黑龍江 | |
3 | 李紅梅 | 230203197********41 | 20011014 | 黑龍江 | |
4 | 高坤軍 | 340122197********3X | 905340115 | 20061015 | 安徽 |
5 | 李炅 | 340123197********27 | 905340116 | 20061015 | 安徽 |
6 | 陳斌 | 341102195********11 | 23270011013 | 19961103 | 安徽 |
7 | 許茂華 | 340111197********18 | 910340258 | 20111016 | 安徽 |
8 | 湯方滿 | 352227196********16 | 98350935980000170 | 19980531 | 福建 |
9 | 徐金松 | 421022197********96 | 16915420530 | 20161016 | 湖北 |
10 | 楊威 | 429005199********08 | 2017997420000000000916420785 | 20171015 | 湖北 |
11 | 張激文 | 510402197********36 | 19961103 | 四川 | |
12 | 邢立平 | 510112196********17 | 20021013 | 四川 | |
13 | 張妍 | 5101037*****52 | 20011014 | 四川 | |
14 | 馬曼馨 | 530200197********43 | 20071021 | 云南 | |
15 | 孫爾琳 | 530103198********28 | 20121014 | 云南 | |
16 | 楊洪才 | 510623197********34 | 19980531 | 云南 | |
17 | 王家能 | 532226197********54 | 20111016 | 云南 | |
18 | 張莉 | 530102197********23 | 20031012 | 云南 | |
19 | 葛興燕 | 371203198********41 | 20101017 | 云南 | |
20 | 羅華清 | 532131196********11 | 19961103 | 云南 | |
21 | 楊發(fā)忠 | 533102196********57 | 19991024 | 云南 | |
22 | 魏麗英 | 533103195********27 | 19961103 | 云南 | |
23 | 何林宸 | 532502198********11 | 20111016 | 云南 | |
24 | 高林先 | 532201196********14 | 905530521 | 20061015 | 云南 |
25 | 李正芳 | 532201196********99 | 530300358 | 20041017 | 云南 |
26 | 李健 | 610404197********17 | 20051016 | 陜西 |
2020年11月證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 富慶江 | 220519197********13 | 20011014 | 吉林 | |
2 | 徐鳳艷 | 220104197********27 | 200366090113 | 20031012 | 吉林 |
3 | 于麗杰 | 229005197********29 | 200366090006 | 20031012 | 吉林 |
4 | 宋士華 | 220124197********42 | 1366224912220513 | 20131013 | 吉林 |
5 | 張世梅 | 210222196********26 | 20061015 | 大連 | |
6 | 張玲玲 | 340603198********28 | 915340138 | 20161016 | 安徽 |
7 | 邱艷華 | 350723198********27 | 163509916350017 | 20161016 | 福建 |
8 | 柯平 | 350111198********20 | 163509916350035 | 20161016 | 福建 |
9 | 徐根香 | 360102197********26 | 20011014 | 江西 | |
10 | 孫曉英 | 362326197********22 | 20021013 | 江西 | |
11 | 夏亮安 | 362326197********70 | 20031012 | 江西 | |
12 | 沈剛強 | 512901197********19 | 97095140511100025 | 20091018 | 四川 |
13 | 申君 | 5130217*****85 | 511202580100005557 | 20021013 | 四川 |
14 | 馬紅燕 | 152102197********23 | 2018997610000000000917610222 | 20181014 | 陜西 |
2020年12月證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 劉生敏 | 510102197********75 | 19961103 | 上海 | |
2 | 郭立芳 | 350321197********36 | 20011014 | 江蘇 | |
3 | 沈曉林 | 320811196********47 | 19980531 | 江蘇 | |
4 | 胡思儉 | 320825197********16 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 劉冬梅 | 320683197********26 | 1210324912320681 | 20121014 | 江蘇 |
6 | 梅長勝 | 340405197********19 | 2018997340000000000918340387 | 20181014 | 安徽 |
7 | 吳寧波 | 342224197********13 | 909340450 | 20091018 | 安徽 |
8 | 湯必敏 | 342601197********13 | 343000900 | 20031012 | 安徽 |
9 | 張建偉 | 430404197********1X | 19980531 | 湖南 | |
10 | 何慧杰 | 431103198********36 | 14954310914430278 | 20141019 | 湖南 |
11 | 馬龍濤 | 4201117*****03 | 19980531 | 廣東 | |
12 | 夏蘭華 | 4201117*****62 | 20021013 | 廣東 | |
13 | 何丹怡 | 4408247*****32 | 20021013 | 廣東 | |
14 | 任寧 | 340603197********14 | 20101017 | 廣東 | |
15 | 肖甲第 | 430424198********52 | 30520191044919441115 | 20191020 | 廣東 |
16 | 章春淋 | 512201197********16 | 509000675 | 20031012 | 重慶 |
17 | 劉科乙 | 510215198********59 | 905500272 | 20081019 | 重慶 |
18 | 王國虎 | 659001197********52 | 19980531 | 兵團(tuán) | |
19 | 李尚勇 | 650105197********30 | 20061015 | 兵團(tuán) | |
20 | 張斌 | 650300197********13 | 20041214 | 兵團(tuán) |