表1:2021年3月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 103.6 | 102.7 | 唐 山 | 100.2 | 108.3 | 103.9 |
天 津 | 100.6 | 103.2 | 102.0 | 秦 皇 島 | 100.4 | 103.3 | 101.3 |
石 家 莊 | 100.6 | 103.0 | 101.8 | 包 頭 | 100.5 | 102.9 | 101.8 |
太 原 | 99.9 | 98.9 | 98.6 | 丹 東 | 100.1 | 105.9 | 104.1 |
呼和浩特 | 99.7 | 104.1 | 102.0 | 錦 州 | 100.0 | 106.7 | 103.8 |
沈 陽(yáng) | 100.3 | 105.1 | 102.6 | 吉 林 | 100.3 | 103.2 | 101.7 |
大 連 | 100.8 | 105.2 | 103.2 | 牡 丹 江 | 100.0 | 97.6 | 98.5 |
長(zhǎng) 春 | 99.9 | 102.1 | 100.7 | 無(wú) 錫 | 100.7 | 105.8 | 103.0 |
哈 爾 濱 | 100.3 | 100.3 | 99.7 | 徐 州 | 100.3 | 110.1 | 106.1 |
上 海 | 100.3 | 105.3 | 103.3 | 揚(yáng) 州 | 100.7 | 108.0 | 105.6 |
南 京 | 100.8 | 106.3 | 103.3 | 溫 州 | 100.1 | 105.5 | 102.5 |
杭 州 | 100.5 | 103.5 | 101.7 | 金 華 | 100.7 | 107.0 | 104.7 |
寧 波 | 100.8 | 105.4 | 103.3 | 蚌 埠 | 100.3 | 105.5 | 103.5 |
合 肥 | 100.7 | 105.6 | 104.8 | 安 慶 | 99.7 | 98.8 | 99.5 |
?! ≈?/span> | 101.0 | 105.7 | 104.2 | 泉 州 | 100.8 | 107.4 | 105.1 |
廈 門 | 100.3 | 105.5 | 103.6 | 九 江 | 100.4 | 104.3 | 102.6 |
南 昌 | 100.4 | 101.6 | 100.9 | 贛 州 | 100.3 | 105.5 | 103.7 |
濟(jì) 南 | 100.5 | 101.1 | 100.6 | 煙 臺(tái) | 100.5 | 104.8 | 103.0 |
青 島 | 100.5 | 104.4 | 102.5 | 濟(jì) 寧 | 100.8 | 109.9 | 106.7 |
鄭 州 | 100.8 | 101.2 | 101.0 | 洛 陽(yáng) | 100.1 | 102.4 | 101.4 |
武 漢 | 100.4 | 105.5 | 103.7 | 平 頂 山 | 100.3 | 103.8 | 102.6 |
長(zhǎng) 沙 | 100.5 | 105.9 | 103.9 | 宜 昌 | 100.5 | 104.1 | 102.6 |
廣 州 | 101.0 | 108.6 | 106.5 | 襄 陽(yáng) | 100.4 | 104.1 | 102.9 |
深 圳 | 100.1 | 103.4 | 101.9 | 岳 陽(yáng) | 99.6 | 101.3 | 100.0 |
南 寧 | 100.6 | 106.1 | 103.6 | 常 德 | 100.3 | 99.0 | 99.3 |
?! 】?/span> | 100.3 | 104.1 | 102.9 | 韶 關(guān) | 100.5 | 101.8 | 101.6 |
重 慶 | 100.9 | 106.2 | 103.8 | 湛 江 | 100.3 | 103.3 | 102.5 |
成 都 | 100.5 | 106.5 | 104.2 | 惠 州 | 100.2 | 107.9 | 104.0 |
貴 陽(yáng) | 100.4 | 103.7 | 103.1 | 桂 林 | 100.4 | 102.0 | 101.2 |
昆 明 | 100.8 | 107.5 | 104.6 | 北 海 | 99.9 | 95.6 | 97.0 |
西 安 | 100.9 | 107.8 | 105.3 | 三 亞 | 100.7 | 106.3 | 104.4 |
蘭 州 | 100.5 | 106.6 | 104.6 | 瀘 州 | 100.8 | 100.8 | 100.0 |
西 寧 | 100.5 | 108.2 | 105.6 | 南 充 | 100.5 | 100.8 | 100.1 |
銀 川 | 100.5 | 114.1 | 108.0 | 遵 義 | 100.2 | 101.4 | 101.3 |
烏魯木齊 | 100.4 | 105.1 | 103.0 | 大 理 | 100.3 | 100.3 | 100.2 |
表2:2021年3月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 101.4 | 109.9 | 106.7 | 唐 山 | 100.1 | 106.8 | 104.1 |
天 津 | 100.4 | 98.0 | 99.0 | 秦 皇 島 | 100.2 | 103.6 | 101.6 |
石 家 莊 | 100.0 | 97.8 | 98.6 | 包 頭 | 100.3 | 102.7 | 101.7 |
太 原 | 99.9 | 96.0 | 98.1 | 丹 東 | 100.2 | 104.6 | 103.1 |
呼和浩特 | 100.2 | 100.1 | 99.9 | 錦 州 | 100.2 | 99.4 | 99.9 |
沈 陽(yáng) | 100.5 | 107.6 | 104.1 | 吉 林 | 100.3 | 98.6 | 99.2 |
大 連 | 100.6 | 107.2 | 104.4 | 牡 丹 江 | 100.0 | 90.6 | 94.9 |
長(zhǎng) 春 | 99.8 | 97.8 | 97.8 | 無(wú) 錫 | 100.9 | 109.0 | 105.2 |
哈 爾 濱 | 100.4 | 96.5 | 97.8 | 徐 州 | 101.3 | 109.8 | 106.6 |
上 海 | 101.1 | 109.7 | 107.0 | 揚(yáng) 州 | 100.8 | 106.1 | 104.7 |
南 京 | 100.9 | 105.9 | 104.2 | 溫 州 | 100.6 | 107.5 | 104.6 |
杭 州 | 101.2 | 108.7 | 105.6 | 金 華 | 100.5 | 107.3 | 105.4 |
寧 波 | 100.8 | 110.5 | 106.8 | 蚌 埠 | 100.6 | 105.0 | 103.4 |
合 肥 | 100.8 | 106.3 | 104.7 | 安 慶 | 99.9 | 98.0 | 98.3 |
福 州 | 100.7 | 105.2 | 103.6 | 泉 州 | 100.7 | 107.1 | 105.2 |
廈 門 | 100.4 | 105.9 | 103.9 | 九 江 | 100.6 | 103.0 | 102.5 |
南 昌 | 100.1 | 100.7 | 100.8 | 贛 州 | 100.0 | 102.8 | 101.6 |
濟(jì) 南 | 100.1 | 98.2 | 98.7 | 煙 臺(tái) | 100.5 | 101.5 | 101.6 |
青 島 | 100.4 | 99.7 | 99.8 | 濟(jì) 寧 | 100.3 | 106.3 | 104.3 |
鄭 州 | 100.5 | 98.3 | 99.5 | 洛 陽(yáng) | 100.5 | 102.9 | 101.9 |
武 漢 | 100.4 | 102.0 | 101.7 | 平 頂 山 | 100.2 | 103.6 | 102.4 |
長(zhǎng) 沙 | 100.7 | 103.5 | 103.1 | 宜 昌 | 100.2 | 99.9 | 99.7 |
廣 州 | 101.4 | 111.5 | 108.4 | 襄 陽(yáng) | 100.3 | 99.1 | 99.5 |
深 圳 | 100.4 | 114.6 | 109.0 | 岳 陽(yáng) | 99.7 | 100.6 | 99.6 |
南 寧 | 99.9 | 103.1 | 102.0 | ?! 〉?/span> | 100.1 | 98.9 | 99.5 |
海 口 | 100.6 | 104.5 | 103.7 | 韶 關(guān) | 100.4 | 100.7 | 100.8 |
重 慶 | 100.8 | 102.3 | 101.7 | 湛 江 | 100.5 | 100.0 | 100.4 |
成 都 | 100.7 | 109.3 | 105.5 | 惠 州 | 100.4 | 105.0 | 103.7 |
貴 陽(yáng) | 100.2 | 97.3 | 98.5 | 桂 林 | 100.1 | 102.6 | 101.6 |
昆 明 | 100.3 | 104.2 | 103.2 | 北 海 | 99.8 | 96.6 | 98.0 |
西 安 | 100.6 | 105.6 | 104.2 | 三 亞 | 100.7 | 102.5 | 102.7 |
蘭 州 | 100.4 | 105.3 | 103.5 | 瀘 州 | 99.7 | 98.5 | 99.2 |
西 寧 | 100.3 | 108.6 | 105.3 | 南 充 | 99.5 | 94.7 | 96.3 |
銀 川 | 100.7 | 110.4 | 106.1 | 遵 義 | 100.3 | 101.2 | 101.0 |
烏魯木齊 | 99.9 | 106.3 | 103.7 | 大 理 | 100.2 | 102.6 | 101.7 |
表3:2021年3月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | |
北 京 | 100.4 | 103.2 | 102.0 | 100.2 | 102.4 | 101.6 | 100.0 | 104.6 | 103.9 |
天 津 | 100.4 | 102.5 | 101.6 | 100.6 | 103.1 | 101.9 | 101.1 | 104.0 | 102.9 |
石 家 莊 | 100.6 | 103.1 | 102.3 | 100.5 | 102.8 | 101.5 | 100.8 | 103.3 | 102.1 |
太 原 | 99.7 | 99.9 | 99.2 | 100.1 | 99.2 | 98.8 | 99.4 | 98.0 | 97.8 |
呼和浩特 | 100.0 | 103.1 | 101.3 | 99.7 | 104.4 | 102.1 | 99.7 | 103.9 | 102.1 |
沈 陽(yáng) | 100.0 | 104.4 | 102.1 | 100.5 | 105.4 | 102.8 | 100.0 | 105.0 | 102.5 |
大 連 | 100.5 | 105.6 | 103.5 | 101.0 | 104.7 | 103.0 | 100.9 | 106.1 | 103.2 |
長(zhǎng) 春 | 99.8 | 102.8 | 101.1 | 100.0 | 101.4 | 100.2 | 100.0 | 102.2 | 100.9 |
哈 爾 濱 | 100.6 | 100.5 | 99.6 | 100.3 | 100.0 | 99.7 | 100.1 | 101.0 | 100.0 |
上 海 | 100.2 | 105.1 | 103.0 | 100.4 | 105.8 | 103.6 | 100.3 | 104.6 | 102.9 |
南 京 | 101.1 | 106.3 | 103.4 | 100.7 | 106.2 | 103.1 | 100.6 | 106.5 | 103.7 |
杭 州 | 100.1 | 104.4 | 101.9 | 100.6 | 103.2 | 101.5 | 100.4 | 103.8 | 102.0 |
寧 波 | 100.5 | 105.3 | 103.3 | 100.8 | 105.6 | 103.3 | 100.9 | 105.1 | 103.5 |
合 肥 | 100.4 | 104.5 | 103.7 | 100.7 | 105.5 | 104.9 | 100.7 | 106.4 | 105.2 |
福 州 | 100.9 | 105.1 | 104.3 | 101.1 | 105.7 | 104.2 | 100.7 | 106.3 | 104.2 |
廈 門 | 100.6 | 105.9 | 103.6 | 100.4 | 104.8 | 103.7 | 100.0 | 106.2 | 103.6 |
南 昌 | 100.2 | 101.6 | 101.1 | 100.5 | 101.6 | 100.6 | 100.3 | 101.6 | 101.7 |
濟(jì) 南 | 100.3 | 100.0 | 100.1 | 100.5 | 101.4 | 100.9 | 100.8 | 100.7 | 100.0 |
青 島 | 100.7 | 104.0 | 102.7 | 100.4 | 104.2 | 102.2 | 100.7 | 105.2 | 103.2 |
鄭 州 | 101.0 | 101.4 | 101.3 | 100.8 | 101.0 | 100.7 | 100.5 | 101.7 | 101.3 |
武 漢 | 100.5 | 105.9 | 103.9 | 100.4 | 105.2 | 103.6 | 100.3 | 106.2 | 103.8 |
長(zhǎng) 沙 | 100.8 | 105.3 | 103.7 | 100.4 | 106.0 | 104.2 | 100.5 | 105.9 | 103.3 |
廣 州 | 101.2 | 110.6 | 107.7 | 100.9 | 108.1 | 106.2 | 101.2 | 107.9 | 106.0 |
深 圳 | 100.1 | 103.9 | 102.1 | 100.2 | 102.7 | 101.5 | 100.0 | 104.6 | 102.8 |
南 寧 | 100.8 | 106.6 | 104.4 | 100.6 | 105.7 | 103.3 | 100.1 | 107.3 | 104.6 |
海 口 | 100.1 | 103.1 | 102.5 | 100.3 | 104.4 | 103.0 | 100.5 | 103.5 | 102.5 |
重 慶 | 101.0 | 107.5 | 104.4 | 100.9 | 106.3 | 103.8 | 100.7 | 105.2 | 103.6 |
成 都 | 100.5 | 107.8 | 104.8 | 100.9 | 106.0 | 104.3 | 100.0 | 107.0 | 103.9 |
貴 陽(yáng) | 100.2 | 102.8 | 102.2 | 100.5 | 104.0 | 103.3 | 99.9 | 103.3 | 102.7 |
昆 明 | 100.7 | 108.7 | 105.8 | 100.8 | 107.2 | 104.3 | 100.5 | 107.9 | 104.9 |
西 安 | 100.7 | 110.2 | 106.1 | 100.8 | 107.5 | 105.2 | 101.2 | 107.5 | 105.3 |
蘭 州 | 100.3 | 108.0 | 105.4 | 100.5 | 106.5 | 104.5 | 100.5 | 105.7 | 103.8 |
西 寧 | 100.5 | 107.1 | 104.9 | 100.3 | 108.1 | 105.4 | 101.2 | 108.9 | 106.7 |
銀 川 | 101.0 | 113.2 | 108.1 | 100.3 | 114.3 | 108.0 | 100.7 | 114.1 | 108.1 |
烏魯木齊 | 100.5 | 106.2 | 103.7 | 100.5 | 104.6 | 102.6 | 100.0 | 106.5 | 104.0 |
表3:2021年3月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | |
唐 山 | 99.6 | 108.0 | 103.3 | 100.3 | 108.5 | 104.2 | 99.9 | 107.8 | 103.4 |
秦 皇 島 | 100.3 | 102.3 | 101.0 | 100.5 | 103.8 | 101.6 | 100.4 | 102.6 | 100.8 |
包 頭 | 100.1 | 103.4 | 102.6 | 100.5 | 102.8 | 101.5 | 100.7 | 103.2 | 102.5 |
丹 東 | 99.9 | 105.6 | 103.9 | 100.3 | 106.2 | 104.2 | 100.0 | 105.4 | 103.9 |
錦 州 | 100.2 | 105.1 | 103.5 | 100.0 | 107.8 | 104.1 | 99.7 | 104.6 | 102.8 |
吉 林 | 100.1 | 102.0 | 100.9 | 100.3 | 103.8 | 102.0 | 100.8 | 102.9 | 101.5 |
牡 丹 江 | 100.0 | 98.9 | 98.9 | 100.0 | 97.0 | 98.2 | 99.8 | 99.2 | 99.0 |
無(wú) 錫 | 100.4 | 104.6 | 102.0 | 100.7 | 106.2 | 103.3 | 100.9 | 105.2 | 102.5 |
徐 州 | 100.6 | 109.6 | 105.9 | 100.4 | 110.4 | 106.3 | 100.1 | 108.6 | 105.1 |
揚(yáng) 州 | 100.9 | 110.0 | 107.5 | 100.8 | 108.0 | 105.5 | 100.3 | 107.8 | 105.2 |
溫 州 | 100.1 | 106.2 | 102.9 | 100.1 | 105.5 | 102.4 | 100.0 | 105.4 | 102.6 |
金 華 | 100.6 | 106.9 | 104.8 | 100.9 | 107.7 | 105.0 | 100.4 | 105.7 | 103.7 |
蚌 埠 | 100.3 | 105.1 | 103.1 | 100.3 | 105.6 | 103.6 | 100.2 | 105.4 | 103.5 |
安 慶 | 99.9 | 98.3 | 99.0 | 99.7 | 98.9 | 99.7 | 99.5 | 98.5 | 99.1 |
泉 州 | 100.6 | 108.7 | 106.1 | 100.8 | 107.3 | 105.1 | 100.6 | 107.1 | 104.5 |
九 江 | 100.6 | 103.8 | 102.3 | 100.2 | 104.2 | 102.4 | 101.3 | 104.7 | 103.7 |
贛 州 | 100.4 | 106.2 | 104.7 | 100.3 | 105.1 | 103.3 | 100.2 | 106.3 | 104.2 |
煙 臺(tái) | 100.9 | 105.1 | 103.3 | 100.4 | 104.5 | 102.9 | 100.5 | 105.5 | 103.3 |
濟(jì) 寧 | 100.5 | 108.8 | 106.3 | 101.0 | 110.2 | 106.8 | 100.5 | 109.5 | 106.8 |
洛 陽(yáng) | 100.0 | 101.3 | 100.4 | 100.1 | 102.5 | 101.6 | 100.2 | 103.1 | 101.5 |
平 頂 山 | 100.3 | 104.0 | 102.2 | 100.4 | 103.8 | 102.7 | 99.7 | 103.7 | 102.3 |
宜 昌 | 100.2 | 104.1 | 102.8 | 100.6 | 103.9 | 102.5 | 100.7 | 104.9 | 103.1 |
襄 陽(yáng) | 100.4 | 104.2 | 103.1 | 100.3 | 103.7 | 102.7 | 100.5 | 106.4 | 103.6 |
岳 陽(yáng) | 99.2 | 100.4 | 99.2 | 99.5 | 101.1 | 99.9 | 99.9 | 102.5 | 101.0 |
?! 〉?/span> | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 100.4 | 98.7 | 99.2 | 100.4 | 99.8 | 99.9 |
韶 關(guān) | 100.1 | 103.2 | 102.6 | 100.3 | 101.6 | 101.3 | 101.4 | 102.0 | 101.9 |
湛 江 | 100.1 | 103.2 | 102.9 | 100.4 | 103.0 | 102.2 | 100.0 | 104.6 | 103.3 |
惠 州 | 100.1 | 107.6 | 103.7 | 100.2 | 108.0 | 104.0 | 100.3 | 107.2 | 104.4 |
桂 林 | 101.0 | 101.3 | 101.4 | 100.3 | 102.1 | 101.0 | 100.3 | 102.2 | 101.7 |
北 海 | 99.7 | 96.5 | 97.3 | 100.2 | 94.5 | 96.6 | 100.0 | 96.6 | 97.4 |
三 亞 | 100.8 | 106.3 | 104.1 | 100.7 | 106.5 | 104.6 | 100.8 | 105.4 | 103.6 |
瀘 州 | 100.3 | 100.7 | 99.7 | 101.0 | 101.0 | 100.2 | 100.6 | 99.5 | 99.1 |
南 充 | 100.2 | 99.7 | 99.2 | 100.6 | 101.2 | 100.6 | 100.4 | 101.3 | 99.9 |
遵 義 | 100.1 | 101.1 | 101.2 | 100.1 | 101.4 | 101.1 | 100.7 | 101.5 | 102.3 |
大 理 | 100.4 | 101.1 | 101.2 | 100.5 | 100.3 | 100.4 | 100.0 | 99.8 | 99.2 |
表4:2021年3月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | |
北 京 | 101.4 | 109.6 | 106.7 | 101.6 | 109.6 | 106.5 | 101.2 | 111.1 | 106.9 |
天 津 | 100.5 | 98.4 | 99.4 | 100.3 | 98.0 | 98.8 | 100.4 | 96.3 | 98.0 |
石 家 莊 | 100.3 | 99.1 | 99.8 | 99.9 | 96.6 | 97.7 | 99.4 | 97.6 | 98.2 |
太 原 | 99.8 | 95.8 | 98.5 | 100.2 | 97.0 | 98.5 | 99.7 | 94.5 | 96.1 |
呼和浩特 | 100.0 | 99.8 | 99.5 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | 99.9 |
沈 陽(yáng) | 100.6 | 107.5 | 104.3 | 100.7 | 107.6 | 104.0 | 100.0 | 107.7 | 103.6 |
大 連 | 100.9 | 107.2 | 104.8 | 100.3 | 107.5 | 104.3 | 100.3 | 106.4 | 103.3 |
長(zhǎng) 春 | 99.8 | 98.6 | 98.5 | 100.0 | 96.6 | 96.8 | 99.7 | 98.0 | 97.4 |
哈 爾 濱 | 100.5 | 96.5 | 98.1 | 100.2 | 96.6 | 97.8 | 100.4 | 96.2 | 96.8 |
上 海 | 101.1 | 110.6 | 107.8 | 100.9 | 109.2 | 106.6 | 101.1 | 108.0 | 105.2 |
南 京 | 101.1 | 104.7 | 103.6 | 100.7 | 107.1 | 104.8 | 100.7 | 106.9 | 104.5 |
杭 州 | 101.1 | 108.7 | 105.8 | 101.5 | 108.4 | 105.3 | 101.2 | 109.1 | 105.5 |
寧 波 | 101.0 | 111.3 | 107.7 | 100.8 | 109.9 | 106.2 | 100.3 | 109.4 | 105.7 |
合 肥 | 100.7 | 106.0 | 104.4 | 100.9 | 106.4 | 105.0 | 100.1 | 106.8 | 105.1 |
福 州 | 101.0 | 105.8 | 104.3 | 100.6 | 104.2 | 102.8 | 100.3 | 106.4 | 104.3 |
廈 門 | 100.8 | 106.5 | 104.6 | 100.3 | 105.8 | 103.7 | 100.3 | 105.4 | 103.4 |
南 昌 | 100.0 | 100.2 | 100.6 | 100.1 | 101.0 | 100.7 | 100.3 | 100.7 | 101.2 |
濟(jì) 南 | 100.1 | 98.0 | 98.8 | 100.2 | 98.4 | 98.7 | 100.0 | 98.0 | 98.4 |
青 島 | 100.4 | 99.2 | 99.7 | 100.5 | 100.6 | 99.9 | 100.5 | 99.0 | 99.5 |
鄭 州 | 100.3 | 98.4 | 99.7 | 100.7 | 98.3 | 99.4 | 100.4 | 98.1 | 99.4 |
武 漢 | 100.8 | 101.1 | 101.0 | 100.2 | 102.9 | 102.3 | 100.0 | 101.6 | 101.4 |
長(zhǎng) 沙 | 100.9 | 103.1 | 102.9 | 100.9 | 104.3 | 104.0 | 100.2 | 102.5 | 101.8 |
廣 州 | 101.1 | 111.6 | 107.9 | 101.4 | 112.0 | 109.3 | 101.8 | 109.8 | 107.3 |
深 圳 | 100.1 | 116.2 | 109.9 | 100.8 | 113.6 | 108.7 | 100.3 | 110.6 | 106.3 |
南 寧 | 100.0 | 103.5 | 102.3 | 99.7 | 102.8 | 101.7 | 99.9 | 102.9 | 101.7 |
海 口 | 100.5 | 104.4 | 103.3 | 100.8 | 105.0 | 103.9 | 100.5 | 103.5 | 103.6 |
重 慶 | 100.6 | 101.9 | 101.5 | 101.1 | 102.4 | 101.9 | 100.6 | 103.0 | 101.7 |
成 都 | 100.9 | 109.3 | 105.3 | 100.6 | 108.7 | 105.3 | 100.5 | 110.9 | 106.3 |
貴 陽(yáng) | 100.1 | 97.1 | 98.7 | 100.4 | 97.0 | 98.2 | 100.1 | 98.2 | 98.9 |
昆 明 | 100.4 | 103.5 | 103.0 | 100.2 | 103.6 | 102.8 | 100.4 | 106.6 | 104.6 |
西 安 | 100.6 | 104.5 | 104.1 | 100.5 | 106.0 | 104.1 | 100.8 | 106.7 | 104.8 |
蘭 州 | 100.3 | 106.5 | 104.0 | 100.6 | 104.8 | 103.3 | 100.6 | 102.6 | 101.9 |
西 寧 | 100.4 | 109.6 | 106.6 | 100.4 | 107.6 | 104.2 | 99.8 | 110.1 | 105.8 |
銀 川 | 100.5 | 109.3 | 105.0 | 101.0 | 111.0 | 106.7 | 100.2 | 110.1 | 105.9 |
烏魯木齊 | 99.8 | 107.5 | 104.7 | 100.0 | 105.1 | 102.8 | 99.6 | 107.1 | 104.1 |
表4:2021年3月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 2020年 =100 | |
唐 山 | 100.0 | 106.8 | 104.2 | 100.2 | 107.0 | 103.9 | 100.5 | 106.0 | 104.0 |
秦 皇 島 | 99.8 | 104.0 | 101.6 | 100.6 | 103.5 | 101.6 | 100.5 | 102.5 | 101.5 |
包 頭 | 100.4 | 103.4 | 102.3 | 100.0 | 102.8 | 101.3 | 101.3 | 100.4 | 101.3 |
丹 東 | 100.3 | 105.0 | 103.2 | 100.1 | 104.3 | 103.3 | 100.1 | 103.6 | 102.3 |
錦 州 | 99.9 | 99.3 | 100.1 | 100.5 | 99.4 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 100.2 |
吉 林 | 100.4 | 99.4 | 99.8 | 100.3 | 97.5 | 98.5 | 100.1 | 98.3 | 99.1 |
牡 丹 江 | 100.2 | 90.2 | 94.6 | 99.7 | 91.1 | 95.3 | 100.0 | 91.2 | 95.4 |
無(wú) 錫 | 100.7 | 109.1 | 105.3 | 101.2 | 109.2 | 105.1 | 100.5 | 108.0 | 105.0 |
徐 州 | 100.7 | 110.1 | 106.7 | 101.8 | 109.9 | 106.5 | 100.9 | 108.5 | 107.0 |
揚(yáng) 州 | 100.6 | 105.1 | 103.9 | 101.1 | 106.9 | 105.4 | 100.8 | 106.7 | 104.9 |
溫 州 | 100.8 | 106.8 | 104.7 | 100.5 | 108.2 | 104.6 | 100.7 | 107.3 | 104.2 |
金 華 | 100.4 | 108.5 | 105.8 | 100.5 | 107.2 | 105.5 | 100.7 | 104.9 | 104.2 |
蚌 埠 | 100.9 | 105.0 | 103.4 | 100.5 | 105.0 | 103.4 | 100.1 | 105.8 | 103.2 |
安 慶 | 99.9 | 98.4 | 98.5 | 99.8 | 97.8 | 98.3 | 100.2 | 97.4 | 97.8 |
泉 州 | 100.7 | 108.1 | 105.5 | 100.8 | 107.3 | 105.5 | 100.6 | 105.8 | 104.6 |
九 江 | 100.3 | 103.8 | 102.6 | 100.6 | 102.8 | 102.6 | 100.8 | 102.6 | 101.7 |
贛 州 | 100.2 | 102.9 | 101.9 | 99.9 | 102.8 | 101.4 | 100.2 | 103.0 | 101.7 |
煙 臺(tái) | 100.6 | 101.3 | 101.4 | 100.3 | 101.8 | 101.8 | 100.6 | 101.1 | 101.8 |
濟(jì) 寧 | 100.1 | 105.5 | 103.8 | 100.4 | 106.4 | 104.5 | 100.5 | 107.4 | 105.0 |
洛 陽(yáng) | 100.2 | 102.0 | 101.1 | 100.5 | 103.4 | 102.4 | 100.8 | 103.2 | 102.0 |
平 頂 山 | 100.1 | 104.0 | 102.4 | 100.2 | 103.6 | 102.5 | 100.2 | 102.7 | 102.0 |
宜 昌 | 100.1 | 100.2 | 100.0 | 100.2 | 99.7 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
襄 陽(yáng) | 100.1 | 99.1 | 99.4 | 100.5 | 99.4 | 99.7 | 100.1 | 98.0 | 98.6 |
岳 陽(yáng) | 100.1 | 99.5 | 99.0 | 99.4 | 101.5 | 100.1 | 100.0 | 99.5 | 99.1 |
常 德 | 100.0 | 100.1 | 99.7 | 100.3 | 98.0 | 99.2 | 99.7 | 99.6 | 99.9 |
韶 關(guān) | 100.9 | 102.4 | 101.8 | 100.3 | 100.4 | 100.7 | 100.2 | 100.4 | 100.5 |
湛 江 | 100.6 | 100.0 | 100.6 | 100.3 | 99.9 | 100.3 | 100.7 | 100.0 | 100.4 |
惠 州 | 100.5 | 104.9 | 103.6 | 100.2 | 104.2 | 103.5 | 100.6 | 106.7 | 104.5 |
桂 林 | 100.0 | 101.4 | 100.7 | 100.3 | 102.6 | 101.9 | 99.6 | 105.0 | 102.7 |
北 海 | 99.9 | 96.9 | 98.2 | 99.8 | 96.1 | 97.3 | 99.6 | 96.5 | 98.6 |
三 亞 | 100.9 | 102.4 | 102.8 | 100.8 | 103.1 | 103.0 | 100.3 | 101.9 | 102.3 |
瀘 州 | 100.1 | 99.3 | 99.6 | 99.4 | 97.8 | 98.8 | 99.9 | 99.8 | 100.1 |
南 充 | 99.4 | 94.9 | 96.4 | 99.5 | 94.6 | 96.3 | 100.1 | 95.0 | 96.1 |
遵 義 | 100.5 | 102.2 | 102.0 | 100.2 | 100.9 | 100.6 | 100.7 | 101.1 | 101.0 |
大 理 | 100.5 | 102.5 | 102.2 | 100.1 | 102.9 | 101.6 | 100.0 | 102.3 | 101.2 |
附注:
1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷售價(jià)格、面積、金額等資料直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價(jià)格調(diào)查為非全面調(diào)查,采用重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方法,按照房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報(bào)、房地產(chǎn)管理部門提供與調(diào)查員實(shí)地采價(jià)相結(jié)合的方式收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
3.價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法詳見(jiàn)中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)《住宅銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》。
4.如當(dāng)月無(wú)成交,則視為價(jià)格總體水平無(wú)變動(dòng)。