下列申請人聲明:其房地產估價師職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格證書已遺失或損毀,證書自聲明之日起作廢,現申請補辦資格證明。
聲明情況如有不實,由申請人本人承擔一切責任。如有異議請聯(lián)系:010-88083151。
點此下載:房地產估價師職業(yè)資格證書作廢聲明匯總2022年(附件下載)
中國房地產估價師與房地產經紀人學會
2022年4月1日-15日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 石玉蕾 | 110104197***********48 | 20051016 | 北京 | |
2 | 相飛 | 142702197***********11 | 20011014 | 山西 | |
3 | 沈國 | 320525197***********11 | 20051016 | 上海 | |
4 | 仇曉玲 | 320583198***********28 | 1432914320367 | 20141019 | 江蘇 |
5 | 胡建峰 | 342701197***********14 | 20031012 | 安徽 | |
6 | 宋紅亮 | 410103197***********33 | 19961103 | 河南 | |
7 | 喬國麗 | 620421197***********48 | 20031012 | 甘肅 |
2022年4月16日-29日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 李甡 | 120109197***********28 | 20051016 | 天津 | |
2 | 裴繼杰 | 140103196***********53 | 19961103 | 山西 | |
3 | 劉玉梅 | 220402196***********24 | 20021013 | 吉林 | |
4 | 田軍 | 220104196***********39 | 20031012 | 吉林 | |
5 | 王鵬 | 232602197***********1X | 20121014 | 黑龍江 | |
6 | 周樹林 | 320623197***********39 | 20021013 | 江蘇 | |
7 | 袁齊 | 3210827********63 | 20021013 | 江蘇 | |
8 | 鄒零 | 420103198***********22 | 20161016 | 浙江 | |
9 | 丁曉燕 | 370284198***********28 | 20081019 | 山東 | |
10 | 張真 | 370103196***********21 | 20011014 | 山東 | |
11 | 趙嘎 | 372330198***********54 | 20091018 | 山東 | |
12 | 杜子軍 | 421083197***********19 | 19980531 | 湖北 | |
13 | 屈曉梅 | 422201196***********23 | 20071021 | 湖北 | |
14 | 簡珂峽 | 420500197***********27 | 20011014 | 湖北 | |
15 | 高家富 | 422722196***********19 | 19950917 | 湖北 | |
16 | 顏翔 | 422729196***********31 | 19950917 | 湖北 | |
17 | 宋思祥 | 510225197***********36 | 20031012 | 重慶 | |
18 | 范利紅 | 620102196***********25 | 20141019 | 甘肅 |
2022年4月30日-5月11日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 蘇國華 | 150203197***********39 | 19980531 | 內蒙古 | |
2 | 武北辰 | 150430198***********57 | 20021013 | 內蒙古 | |
3 | 郝長泉 | 220102196***********12 | 19950917 | 吉林 | |
4 | 宗皓 | 320522197***********12 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 章英芬 | 3501036********16 | 19980531 | 福建 | |
6 | 宋秀玲 | 372424196***********28 | 20101017 | 山東 | |
7 | 王紅霞 | 372929198***********88 | 20121014 | 山東 | |
8 | 高衛(wèi)東 | 420923197***********32 | 19980531 | 湖北 | |
9 | 曠春陽 | 3601026********41 | 0002244 | 20011014 | 廣東 |
10 | 童高述 | 513023197***********18 | 20021013 | 四川 | |
11 | 朱冰 | 320504196***********24 | 19980531 | 四川 | |
12 | 黃濤 | 532701198***********11 | 20131013 | 云南 | |
13 | 張志寬 | 342201197***********32 | 20061015 | 安徽 | |
14 | 姚紅峰 | 650104197***********82 | 20081019 | 新疆 |
2022年5月12日-5月18日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 高唯 | 130202198***********28 | 11581240909120073 | 20111016 | 天津 |
2 | 朱志杰 | 130302196***********24 | 19961103 | 河北 | |
3 | 李云峰 | 513425197***********17 | 20101017 | 河北 | |
4 | 李精華 | 210122197***********2X | 30520201021917210255 | 20201018 | 遼寧 |
5 | 李廣 | 230106197***********29 | 20091018 | 黑龍江 | |
6 | 劉燕 | 320705196***********82 | 1532914320390 | 20151018 | 江蘇 |
7 | 劉曉靜 | 320802197***********28 | 20071021 | 江蘇 | |
8 | 徐志良 | 340521197***********19 | 20041017 | 安徽 | |
9 | 曲海瑛 | 370631197***********22 | 20041017 | 山東 | |
10 | 劉永生 | 372426197***********16 | 20131013 | 山東 | |
11 | 敖英蕾 | 420203197***********22 | 20051016 | 湖北 | |
12 | 李芳 | 450304197***********68 | 20101017 | 廣西 |
2022年5月19日-6月1日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 張君紅 | 130106197***********43 | 20131013 | 河北 | |
2 | 張勇 | 152726197***********18 | 20071021 | 內蒙古 | |
3 | 高鵬 | 210403197***********56 | 20121014 | 遼寧 | |
4 | 王曉杰 | 220421196***********40 | 19980531 | 吉林 | |
5 | 許志忠 | 230304196***********12 | 19961103 | 黑龍江 | |
6 | 唐穎 | 230604197***********2X | 20111016 | 黑龍江 | |
7 | 吳超 | 230106197***********16 | 20081019 | 黑龍江 | |
8 | 張靜慧 | 230304197***********20 | 20161016 | 黑龍江 | |
9 | 米成波 | 231181198***********15 | 20171015 | 黑龍江 | |
10 | 沈國 | 320525197***********11 | 20051016 | 上海 | |
11 | 崔乃國 | 320925198***********79 | 30520201032920320105 | 20201018 | 江蘇 |
12 | 周寅康 | 320106196***********17 | 19980531 | 江蘇 | |
13 | 許正祥 | 342529197***********10 | 20011014 | 安徽 | |
14 | 王曉健 | 3502047********57 | 19961103 | 福建 | |
15 | 吳新書 | 3522256********01 | 19991024 | 福建 | |
16 | 薛杰 | 370923198***********26 | 20171015 | 山東 | |
17 | 劉金平 | 370121196***********12 | 20031012 | 山東 | |
18 | 陳秋風 | 410105197***********44 | 20081019 | 河南 | |
19 | 曾建國 | 430104196***********13 | 19980531 | 湖南 | |
20 | 唐玉英 | 430626199***********88 | 14954310913430290 | 20141019 | 湖南 |
21 | 易榮生 | 432930197***********17 | 20051016 | 湖南 | |
22 | 李雛 | 510212197***********11 | 19980531 | 重慶 | |
23 | 廖國勇 | 510124197***********10 | 20031012 | 四川 | |
24 | 簡地先 | 522221197***********13 | 20031012 | 貴州 | |
25 | 王家能 | 532226197***********54 | 20111016 | 云南 | |
26 | 代鳳玲 | 652828196***********24 | 19950917 | 新疆 | |
27 | 李力群 | 410105196***********85 | 19961103 | 河南 |
2022年6月2日-6月7日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 張雪松 | 150429197***********11 | 20031012 | 內蒙古 | |
2 | 鄭秀娥 | 210811197***********26 | 20061015 | 遼寧 | |
3 | 戚文 | 3203036********82 | 20011014 | 江蘇 | |
4 | 李洋 | 411324198***********29 | 30520191037919370337 | 20191020 | 山東 |
5 | 漆進利 | 422323197***********23 | 20051016 | 湖北 | |
6 | 陳秋玲 | 420601197***********43 | 20031012 | 海南 | |
7 | 張偉 | 612401197***********35 | 20031012 | 陜西 |
2022年6月8日-6月16日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 田耀東 | 110105196***********10 | 19950917 | 天津 | |
2 | 路榮芝 | 133022197***********65 | 20151018 | 河北 | |
3 | 劉景升 | 150402196***********18 | 20131013 | 內蒙古 | |
4 | 武月 | 220303199***********29 | 30520191021919210007 | 20191020 | 遼寧 |
5 | 徐明清 | 320311196***********36 | 20031012 | 安徽 | |
6 | 龍浩 | 362401196***********13 | 19980531 | 江西 | |
7 | 劉利華 | 422228197***********14 | 20051016 | 湖北 | |
8 | 余月兵 | 422802198***********52 | 20071021 | 四川 | |
9 | 楊瀟 | 530381198***********64 | 20161016 | 云南 | |
10 | 蘭鈴玉 | 3522026********10 | 19991024 | 福建 | |
11 | 林長發(fā) | 222401196***********11 | 19961103 | 吉林 |
2022年6月17日-6月22日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 鞏秀梅 | 372422197***********67 | 20031012 | 北京 | |
2 | 陳敏 | 3102226********21 | 19980531 | 上海 | |
3 | 康地波 | 321001198***********31 | 20091018 | 江蘇 | |
4 | 劉圣明 | 320402196***********32 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 錢戰(zhàn)平 | 320402196***********13 | 19980531 | 江蘇 | |
6 | 徐進亮 | 320502197***********13 | 19991024 | 江蘇 | |
7 | 邢曉東 | 370102197***********36 | 20041017 | 山東 | |
8 | 張志法 | 371324197***********1X | 914371105 | 20141019 | 山東 |
9 | 魯波 | 422202199***********13 | 30520201044919441345 | 20201018 | 廣東 |
10 | 龍勇 | 512531198***********90 | 20121014 | 四川 |
2022年6月23日-7月4日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 劉艷民 | 150402197***********13 | 20111016 | 北京 | |
2 | 張二偶 | 131124198***********1X | 20161016 | 河北 | |
3 | 宋淑晶 | 210102196***********48 | 19950917 | 遼寧 | |
4 | 侯景坤 | 210105197***********30 | 20121014 | 遼寧 | |
5 | 王曉輝 | 232303196***********18 | 19950917 | 黑龍江 | |
6 | 陳亮 | 320523197***********19 | 20021013 | 江蘇 | |
7 | 王軍 | 321081196***********1X | 19961103 | 江蘇 | |
8 | 劉晟 | 362202198***********20 | 123509907350139 | 20121014 | 福建 |
9 | 潘虹 | 360425198***********28 | 30520201036917360031 | 20201018 | 江西 |
10 | 朱為民 | 362201196***********16 | 19961103 | 江西 | |
11 | 劉丹 | 360735198***********26 | 20171015 | 江西 | |
12 | 吳寶林 | 360427198***********12 | 20081019 | 江西 | |
13 | 王玉飛 | 371325199***********2X | 20181014 | 山東 | |
14 | 何強 | 410511198***********39 | 20111016 | 河南 | |
15 | 蔡春林 | 410305197***********17 | 20031012 | 河南 | |
16 | 賴明鳳 | 430404197***********49 | 19961103 | 湖南 | |
17 | 伍昕頔 | 431322199***********30 | 20201018 | 湖南 | |
18 | 徐鳳 | 430921199***********8X | 20201018 | 湖南 | |
19 | 彭炳旭 | 430422198***********17 | 20201018 | 湖南 | |
20 | 張慧 | 430121198***********66 | 20201018 | 湖南 | |
21 | 郝道青 | 412726199***********30 | 20201018 | 湖南 | |
22 | 劉劍濤 | 430524199***********37 | 20201018 | 湖南 | |
23 | 王龍武 | 620321197***********13 | 20201018 | 湖南 | |
24 | 張玲 | 430381198***********48 | 20201018 | 湖南 | |
25 | 寇紅毅 | 510102196***********47 | 19980531 | 四川 | |
26 | 陳曉琳 | 350103196***********09 | 19991024 | 福建 | |
27 | 馬海東 | 371102198***********16 | 20131013 | 山東 | |
28 | 李莉 | 430522198***********8X | 20201018 | 湖南 | |
29 | 舒菁英 | 430102198***********24 | 13954310912430019 | 20131013 | 湖南 |
2022年7月5日-7月11日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 石波 | 321028197***********10 | 1532914320559 | 20151018 | 江蘇 |
2 | 尹先花 | 430221198***********27 | 20061015 | 湖南 | |
3 | 曾憲宏 | 420111196***********30 | 19950917 | 廣東 | |
4 | 王涯茜 | 511123198***********63 | 20141019 | 重慶 | |
5 | 周兵 | 520103197***********12 | 19980531 | 貴州 |
2022年7月12日-7月18日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 閆世玫 | 1501026********52 | 19980531 | 江蘇 | |
2 | 盧盛昌 | 3209267********11 | 19980531 | 江蘇 | |
3 | 施鵬 | 420881198***********15 | 30520201042916420127 | 20201018 | 湖北 |
4 | 李超 | 512527197***********58 | 20131013 | 四川 | |
5 | 申國 | 522225197***********13 | 19961103 | 貴州 |
2022年7月19日-7月25日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 高鵬 | 210403197***********56 | 20121014 | 遼寧 | |
2 | 陳磊 | 310110197***********3X | 20061015 | 上海 | |
3 | 段緒高 | 320323197***********93 | 20021013 | 江蘇 | |
4 | 趙鴿 | 320504196***********27 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 郭賦斌 | 510215197***********57 | 20071021 | 重慶 | |
6 | 劉怡 | 510121197***********28 | 19980531 | 四川 | |
7 | 于靖 | 650102196***********6X | 19950917 | 新疆 |
2022年7月26日-8月1日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 王東垚 | 120103198***********35 | 20071021 | 天津 | |
2 | 佟立哲 | 210104197***********16 | 20021013 | 遼寧 | |
3 | 李扣芹 | 320902197***********25 | 20061015 | 江蘇 | |
4 | 劉分龍 | 362425197***********36 | 20141019 | 江西 | |
5 | 譚永勇 | 452627196***********11 | 20101017 | 廣西 |
2022年8月2日-8月9日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 溫先義 | 110223196***********5X | 20021013 | 北京 | |
2 | 丁華 | 230106196***********25 | 19991024 | 北京 | |
3 | 郭建 | 220202197***********36 | 1666224910220112 | 20161016 | 吉林 |
4 | 史紅 | 320106196***********27 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 嚴光文 | 330622196***********27 | 30520191033919330451 | 20191020 | 浙江 |
2022年8月10日-8月15日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 張立勇 | 132439197***********39 | 905130257 | 20061015 | 河北 |
2 | 史春梅 | 220105197***********21 | 1466224914220509 | 20141019 | 吉林 |
3 | 李淑芹 | 370682197***********2X | 20061015 | 山東 | |
4 | 成明進 | 430304197***********50 | 905430106 | 20051016 | 湖南 |
2022年8月16日-8月22日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 汪其法 | 152127197***********55 | 20081019 | 內蒙古 | |
2 | 劉喆澎 | 210104197***********17 | 19980531 | 遼寧 | |
3 | 劉曉輝 | 210603196***********29 | 20061015 | 遼寧 | |
4 | 項陽 | 230103196***********1X | 19961103 | 黑龍江 | |
5 | 王可進 | 341103197***********11 | 20061015 | 安徽 | |
6 | 張艷麗 | 372328198***********2X | 30520201037918370899 | 20201018 | 山東 |
7 | 李剛 | 371424198***********38 | 20101017 | 山東 | |
8 | 孫照 | 372801196***********12 | 20041017 | 山東 | |
9 | 李勇軍 | 410125197***********76 | 20111016 | 河南 | |
10 | 伍微觀 | 511097197***********29 | 20091018 | 四川 | |
11 | 沈躍強 | 510212197***********71 | 19991024 | 四川 |
2022年8月23日-8月29日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 趙媛媛 | 133001198***********2X | 20151018 | 河北 | |
2 | 黃曉芹 | 3201056********04 | 19980531 | 江蘇 | |
3 | 李文婷 | 341122198***********28 | 20071021 | 安徽 | |
4 | 胡李杰 | 410202198***********17 | 20161016 | 云南 | |
5 | 章妍萍 | 530103197***********20 | 20051016 | 云南 | |
6 | 張培仁 | 110108196***********58 | 20101017 | 云南 | |
7 | 曾洪高 | 532128197***********53 | 20061015 | 云南 | |
8 | 魏麗英 | 533103195***********27 | 19961103 | 云南 | |
9 | 丁勇 | 532101197***********14 | 19961103 | 云南 |
2022年8月30日-9月6日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 顧維 | 321202199***********22 | 161032915320614 | 20161016 | 江蘇 |
2 | 周肖青 | 3201036********04 | 19980531 | 江蘇 | |
3 | 劉燕 | 320705196***********82 | 1532914320390 | 20151018 | 江蘇 |
4 | 邢曉東 | 370102197***********36 | 20041017 | 山東 | |
5 | 朱虎平 | 410103196***********33 | 19980531 | 河南 | |
6 | 符維偉 | 422429197***********8X | 20021013 | 湖北 | |
7 | 樊盛蘭 | 510219198***********45 | 20071021 | 重慶 | |
8 | 魯學慧 | 532925196***********16 | 20101017 | 云南 | |
9 | 邵慧敏 | 370811198***********26 | 20131013 | 云南 | |
10 | 張坤 | 130631198***********65 | 20131013 | 河北省 | |
11 | 金松玲 | 210602197***********24 | 20111016 | 內蒙古 |
2022年9月7日-9月13日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 劉洪德 | 211303197***********15 | 30520191021918210282 | 20191020 | 遼寧 |
2 | 李濤 | 370302198***********1X | 20121014 | 山東 | |
3 | 李成 | 420603197***********16 | 19961103 | 湖北 |
2022年9月14日-9月19日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 劉愛軍 | 321020197***********17 | 20071021 | 江蘇 | |
2 | 吳秋根 | 110108197***********36 | 19961103 | 江蘇 | |
3 | 施江 | 330104197***********17 | 19961103 | 浙江 | |
4 | 張玲娟 | 332529198***********20 | 20171015 | 浙江 | |
5 | 張強 | 510602198***********38 | 20171015 | 四川 | |
6 | 齊穎萍 | 610523198***********47 | 20161016 | 陜西 |
2022年9月20日-9月26日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 杜毅 | 220104196***********30 | 19991024 | 吉林 | |
2 | 顧紹 | 330502197***********4X | 20021013 | 浙江 | |
3 | 權迎迎 | 410322197***********48 | 20091018 | 河南 | |
4 | 吳江 | 510213197***********61 | 20011014 | 重慶 | |
5 | 馬遼闊 | 622726198***********58 | 30520201062919620332 | 20201018 | 甘肅 |
2022年9月27日-10月8日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 張倩影 | 130123197***********40 | 20051016 | 北京 | |
2 | 徐志明 | 360102197***********51 | 20041017 | 江西 | |
3 | 駱向陽 | 360403196***********16 | 20041017 | 江西 | |
4 | 馬倩 | 370827197***********21 | 20091018 | 山東 | |
5 | 王明偉 | 371502199***********78 | 20181014 | 山東 | |
6 | 熊潔娜 | 510102197***********65 | 510103580100007847 | 20031012 | 四川 |
7 | 劉敬成 | 622727199***********19 | 30520191062919620041 | 20191020 | 甘肅 |
8 | 杜保衛(wèi) | 412828196***********19 | 19950917 | 北京 |
2022年10月9日-10月17日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 劉霞 | 130103196***********2X | 20061015 | 河北 | |
2 | 趙翠芹 | 130227198***********23 | 20111016 | 河北 | |
3 | 呼建婷 | 220102197***********4X | 20051016 | 內蒙古 | |
4 | 米巖 | 152728197***********14 | 20071021 | 內蒙古 | |
5 | 郝雁竑 | 220502196***********17 | 1266224909220208 | 20121014 | 吉林 |
6 | 陳映華 | 320202198***********18 | 20091018 | 上海 | |
7 | 郝曉梅 | 321102196***********22 | 19980531 | 江蘇 | |
8 | 李慧娟 | 330182198***********2X | 20151018 | 浙江 | |
9 | 汪永榮 | 342601196***********14 | 19961103 | 安徽 | |
10 | 李圣友 | 342601197***********34 | 19961103 | 安徽 | |
11 | 周興 | 342622199***********91 | 20181014 | 安徽 | |
12 | 田旭峰 | 412901196***********07 | 20041017 | 河南 | |
13 | 孫豐旋 | 320326198***********28 | 12911420552 | 20121014 | 湖北 |
14 | 易榮生 | 432930197***********17 | 20051016 | 湖南 | |
15 | 韋憲法 | 520111197***********57 | 20031012 | 貴州 | |
16 | 陳高紅 | 533223198***********11 | 20181014 | 云南 |
2022年10月18日-10月24日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 劉宇寧 | 110102198***********50 | 20141019 | 北京 | |
2 | 楊德華 | 420106196***********53 | 19950917 | 天津 | |
3 | 張玲 | 130182198***********23 | 20181014 | 河北 | |
4 | 劉丕勛 | 210204196***********19 | 20091018 | 遼寧 | |
5 | 陶元 | 210219197***********25 | 20051016 | 遼寧 | |
6 | 孫紅巖 | 210222197***********6X | 20121014 | 遼寧 | |
7 | 陳吉慧 | 210222197***********19 | 20081019 | 遼寧 | |
8 | 叢悅竹 | 230229199***********49 | 30520191023918230117 | 20191020 | 黑龍江 |
9 | 宋雪峰 | 320382198***********39 | 30520191032918320301 | 20191020 | 江蘇 |
10 | 董澤坤 | 320882198***********13 | 1532910321296 | 20151018 | 江蘇 |
11 | 張法景 | 372901198***********13 | 20141019 | 山東 | |
12 | 高大良 | 4301046********89 | 19950917 | 湖南 | |
13 | 羅蘇 | 441422198***********34 | 20101017 | 廣東 | |
14 | 宋劍波 | 432802197***********36 | 20141019 | 廣東 | |
15 | 李雪峰 | 1501027********11 | 20011014 | 廣西 | |
16 | 劉婷 | 500108199***********24 | 20171015 | 重慶 | |
17 | 吳鳳麗 | 500221198***********2X | 30520201050915500151 | 20201018 | 重慶 |
2022年10月25日-10月31日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 邢紹國 | 120223197***********14 | 19980531 | 天津 | |
2 | 張霞 | 120104197***********24 | 19961103 | 天津 | |
3 | 劉大偉 | 230107197***********15 | 20131013 | 黑龍江 | |
4 | 王冷石 | 320404197***********10 | 20011014 | 江蘇 | |
5 | 紀霞 | 320504196***********25 | 19991024 | 江蘇 | |
6 | 陳玖庚 | 360103197***********14 | 20031012 | 江西 | |
7 | 孫凱 | 370629197***********15 | 20031012 | 山東 | |
8 | 王金娣 | 370602196***********46 | 20031012 | 山東 | |
9 | 史紹偉 | 411424199***********18 | 30520191042919420218 | 20191020 | 湖北 |
10 | 陳芳 | 420111197***********21 | 13912420197 | 20131013 | 湖北 |
11 | 廖錫佳 | 440921197***********36 | 0009191 | 20031012 | 廣東 |
12 | 王綺婷 | 450203197***********22 | 20051016 | 廣西 | |
13 | 符振超 | 460200198***********7X | 20151018 | 海南 | |
14 | 謝斌 | 510113197***********32 | 20061015 | 四川 |
2022年11月1日至11月7日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 李曼 | 510212197***********88 | 20061015 | 北京 | |
2 | 弓永旺 | 142427198***********39 | 20031012 | 山西 | |
3 | 曾鋒 | 420111196***********3X | 19980531 | 湖南 | |
4 | 胡敏 | 362123198***********32 | 20051016 | 江西 | |
5 | 孫超 | 370883198***********10 | 20051016 | 山東 | |
6 | 顧麗瑛 | 142125197***********4X | 20041017 | 廣東 | |
7 | 梁桂保 | 452325197***********53 | 20061015 | 重慶 |
2022年11月8日至11月14日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 田濤 | 1101037********91 | 20011014 | 北京 | |
2 | 史倩 | 150403197***********49 | 20021013 | 內蒙古 | |
3 | 肖燕平 | 321102196***********16 | 20011014 | 江蘇 | |
4 | 楊云 | 340123197***********4X | 20061015 | 安徽 | |
5 | 鄧愛珍 | 362131198***********42 | 20051016 | 江西 | |
6 | 漆真平 | 362229196***********15 | 19950917 | 江西 | |
7 | 蒙景明 | 622424197***********19 | 20121014 | 甘肅 |
2022年11月15日至11月21日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 解志斌 | 130102197***********10 | 20021013 | 北京 | |
2 | 劉曉明 | 110102196***********24 | 19961103 | 北京 | |
3 | 王衛(wèi)東 | 320404196***********19 | 19961103 | 江蘇 | |
4 | 張毓芳 | 4301036********02 | 19950917 | 江蘇 | |
5 | 周星 | 510212197***********1X | 20031012 | 重慶 | |
6 | 吳國慶 | 522131197***********2X | 20071021 | 貴州 |
2022年11月22日至11月28日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 欒文海 | 210103196***********12 | 19961103 | 遼寧 | |
2 | 錢梅 | 320103196***********29 | 20021013 | 江蘇 | |
3 | 陳偕林 | 3210286********83 | 19980531 | 江蘇 | |
4 | 何進 | 340826197***********15 | 20031012 | 安徽 | |
5 | 王永紅 | 3702046********92 | 20031012 | 山東 | |
6 | 王統(tǒng)權 | 522321196***********36 | 20121014 | 貴州 | |
7 | 張小英 | 522225197***********62 | 20111016 | 貴州 |
2022年11月29日至12月5日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 李栓寶 | 130603196***********15 | 20041017 | 河北 | |
2 | 佟文勝 | 210105196***********25 | 20031012 | 遼寧 | |
3 | 趙紅娟 | 410422198***********6X | 20121014 | 北京 | |
4 | 佟育紅 | 220104196***********23 | 19950917 | 吉林 | |
5 | 路淼枝 | 360102196***********40 | 19961103 | 江西 | |
6 | 張倩 | 370203197***********29 | 20031012 | 山東 | |
7 | 程明麗 | 342531196***********41 | 20151018 | 安徽 |
2022年12月6日至12月20日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 吳立杰 | 210282198***********26 | 20141019 | 遼寧 | |
2 | 吳旭輝 | 220702197***********2X | 19961103 | 吉林 | |
3 | 辛悅 | 230103198***********19 | 20111016 | 黑龍江 | |
4 | 辛忠良 | 230103195***********17 | 20071021 | 黑龍江 | |
5 | 孫振峰 | 230106196***********16 | 19950917 | 黑龍江 | |
6 | 姜衛(wèi)華 | 3206256********01 | 19950917 | 江蘇 | |
7 | 張玉霞 | 370205196***********67 | 19980531 | 江蘇 | |
8 | 李鑫 | 371323198***********19 | 1110324910320373 | 20111016 | 江蘇 |
9 | 陳金添 | 350102196***********9X | 19950917 | 福建 | |
10 | 郭玉珍 | 362426198***********44 | 20031012 | 江西 | |
11 | 李睿智 | 430521197***********63 | 20051016 | 湖南 | |
12 | 王瑞敏 | 210211196***********55 | 20021013 | 廣東 | |
13 | 曹亞琨 | 620502197***********25 | 19980531 | 廣東 | |
14 | 熊遠勤 | 510212196***********28 | 19980531 | 重慶 | |
15 | 李長春 | 512927197***********92 | 20021013 | 四川 | |
16 | 陳敏 | 610113197***********4X | 20011014 | 四川 | |
17 | 葉璐 | 612701199***********2X | 30520201061915610087 | 20201018 | 陜西 |
2022年12月21日至12月27日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 陳春城 | 220123197***********19 | 19991024 | 吉林 | |
2 | 吳曉民 | 340204196***********56 | 20031012 | 安徽 | |
3 | 玄洪勝 | 370728196***********39 | 19961103 | 山東 | |
4 | 穆帥 | 130181198***********15 | 30520191065919650093 | 20191020 | 新疆 |
2022年12月28日至12月31日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 周悅 | 230108197***********21 | 20091018 | 黑龍江 | |
2 | 徐豪俊 | 320103196***********72 | 20031012 | 江蘇 | |
3 | 謝建華 | 362401196***********70 | 20031012 | 江西 | |
4 | 諶海濤 | 420619197***********11 | 20021013 | 廣東 | |
5 | 陳模永 | 522101196***********36 | 19950917 | 貴州 | |
6 | 李濤 | 522101196***********18 | 19961103 | 貴州 | |
7 | 馬曉瑜 | 652322197***********43 | 20031012 | 新疆 | |
8 | 陸強 | 652301197***********57 | 19980531 | 新疆 |