中國房地產(chǎn)估價(jià)師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會(huì) 二○二二年度單位會(huì)員名單(以單位名稱漢語拼音字母為序,截至2022-12-1) | |
|
|
常務(wù)理事單位會(huì)員 | |
1 | 安徽建工房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
2 | 安徽建英房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
3 | 安徽天源價(jià)格房地產(chǎn)土地評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
4 | 安徽中安房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
5 | 安徽中信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司 |
6 | 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
7 | 北京埃菲特國際特許經(jīng)營咨詢服務(wù)有限公司 |
8 | 北京百成首信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
9 | 北京寶孚房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
10 | 北京大信中和房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
11 | 北京高地經(jīng)典房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
12 | 北京國地房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
13 | 北京華瑞行房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
14 | 北京華天通房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
15 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
16 | 北京匯盛信達(dá)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
17 | 北京建正合生房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
18 | 北京京城捷信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
19 | 北京京都房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
20 | 北京康正宏基房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
21 | 北京潞通房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
22 | 北京麥田房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
23 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
24 | 北京盛華翔倫房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 |
25 | 北京世誠嘉業(yè)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 |
26 | 北京市金利安房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限責(zé)任公司 |
27 | 北京首佳房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
28 | 北京我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
29 | 北京銀地聯(lián)合房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
30 | 北京中企華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
31 | 北京中資房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
32 | 北京自如生活企業(yè)管理有限公司 |
33 | 貝殼找房(北京)科技有限公司 |
34 | 成都市房地產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì) |
35 | 成都泰宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
36 | 德佑(天津)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司 |
37 | 杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限公司 |
38 | 福建華茂資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
39 | 福建君健房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
40 | 福建中誠信德房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
41 | 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
42 | 福州市房地產(chǎn)估價(jià)協(xié)會(huì) |
43 | 甘肅中瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
44 | 廣東公評(píng)房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 |
45 | 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 |
46 | 廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
47 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 |
48 | 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
49 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測繪有限公司 |
50 | 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測繪有限公司 |
51 | 廣東思遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
52 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
53 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
54 | 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
55 | 廣東卓越土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
56 | 廣西公大房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
57 | 廣西科正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
58 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
59 | 海南正理房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 |
60 | 杭州正大房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
61 | 河北東鑫華方房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
62 | 河北嘉澤房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
63 | 河北欣華信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
64 | 河南安宏房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
65 | 河南尺度房產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
66 | 河南方正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
67 | 河南瑞成土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
68 | 河南省豫建房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
69 | 河南省豫通房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
70 | 河南省中土地產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
71 | 河南世紀(jì)天元房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
72 | 河南天健房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
73 | 河南英信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
74 | 河南宇達(dá)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
75 | 河南遠(yuǎn)志房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
76 | 河南昭源土地與房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
77 | 河南正達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估測繪咨詢有限公司 |
78 | 河南中正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
79 | 湖北玖譽(yù)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
80 | 湖南經(jīng)典房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
81 | 湖南萬源土地房地產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 |
82 | 吉林銀興房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
83 | 濟(jì)南市房地產(chǎn)中介行業(yè)協(xié)會(huì) |
84 | 建銀(浙江)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
85 | 江蘇德道天誠土地房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
86 | 江蘇金寧達(dá)恒土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
87 | 江蘇首佳土地房地產(chǎn)評(píng)估測繪事務(wù)所有限公司 |
88 | 江蘇蘇地仁合土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪造價(jià)咨詢有限公司 |
89 | 江蘇蘇信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
90 | 江蘇天地恒安房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
91 | 江蘇天圣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 |
92 | 江蘇象仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
93 | 江蘇中策行土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
94 | 江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
95 | 江西老樓房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
96 | 江西新源洪城房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
97 | 遼寧大豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
98 | 遼寧藍(lán)天房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
99 | 遼寧隆豐土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
100 | 遼寧天力渤海房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
101 | 遼寧藝成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
102 | 遼寧中恒信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
103 | 遼寧中資房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
104 | 南京大陸土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
105 | 內(nèi)蒙古金正房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限責(zé)任公司 |
106 | 青島德潤土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
107 | 青島市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì) |
108 | 日晟行房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(湖北)有限公司 |
109 | 廈門均達(dá)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
110 | 廈門中利資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
111 | 山東大地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 |
112 | 山東弘裕土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 |
113 | 山東三鑫房地產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
114 | 山東卓越全程土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
115 | 山西弘信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
116 | 山西家豪房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
117 | 山西聚信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
118 | 山西瑞友房地產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 |
119 | 山西涌鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 |
120 | 山西智淵房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測繪咨詢有限公司 |
121 | 陜西華地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
122 | 陜西建業(yè)房地資產(chǎn)評(píng)估測繪(集團(tuán))有限公司 |
123 | 上海八達(dá)國瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
124 | 上海百盛房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
125 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
126 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
127 | 上海東洲房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
128 | 上海房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司 |
129 | 上海富申房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
130 | 上海國城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
131 | 上??茤|房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
132 | 上海聯(lián)城房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
133 | 上海申楊房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
134 | 上海市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì) |
135 | 上海同測房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
136 | 上海同信土地房地產(chǎn)評(píng)估投資咨詢有限公司 |
137 | 上海萬千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
138 | 上海信衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
139 | 上海住商房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
140 | 深圳市不動(dòng)產(chǎn)估價(jià)協(xié)會(huì) |
141 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
142 | 深圳市格衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
143 | 深圳市廣衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估顧問有限公司 |
144 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
145 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
146 | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
147 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
148 | 深圳市樸鄰房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)發(fā)展有限公司 |
149 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
150 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問有限公司 |
151 | 深圳市一統(tǒng)土地房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢勘測有限公司 |
152 | 深圳市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估發(fā)展研究中心 |
153 | 沈陽市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì) |
154 | 四川大成房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
155 | 四川恒通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
156 | 四川金譽(yù)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
157 | 天津博成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
158 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 |
159 | 天津華審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
160 | 天津津港房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限公司 |
161 | 天津岳華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
162 | 溫州一川房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
163 | 武漢博興房屋土地評(píng)估有限責(zé)任公司 |
164 | 武漢房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) |
165 | 武漢國佳房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
166 | 武漢國新房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
167 | 武漢市房地產(chǎn)估價(jià)師協(xié)會(huì) |
168 | 西安百年行房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 |
169 | 西安天正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估顧問有限公司 |
170 | 信鼎譽(yù)合(山西)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
171 | 永佳信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
172 | 長春市優(yōu)銘家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司 |
173 | 浙江國仲盈信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
174 | 浙江省房地產(chǎn)估價(jià)師與經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì) |
175 | 中建銀(北京)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
176 | 中瑞國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
177 | 中興華咨(北京)房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢有限公司 |
178 | 重慶鉑碼房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
179 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
180 | 重慶市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
181 | 重慶天健資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
理事單位會(huì)員 | |
1 | 安徽安和房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
2 | 安徽昌成房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
3 | 安徽大眾房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)有限公司 |
4 | 安徽華興房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 |
5 | 安徽開誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
6 | 安徽省金和房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 |
7 | 安徽天恒房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
8 | 安徽天元行房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
9 | 安徽永正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
10 | 寶雞市誠信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
11 | 北京安泰祥土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
12 | 北京北方房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限責(zé)任公司 |
13 | 北京大地盛業(yè)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
14 | 北京德祥長江房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
15 | 北京東華天業(yè)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
16 | 北京國信達(dá)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
17 | 北京國眾聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
18 | 北京華信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
19 | 北京華中兆源房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
20 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
21 | 北京京港房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
22 | 北京鏈家置地房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
23 | 北京圣元房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
24 | 北京市中恒業(yè)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
25 | 北京無限光場科技有限公司 |
26 | 北京銀通安泰房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
27 | 北京中地華夏土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
28 | 北京中地聯(lián)合房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
29 | 北京中鼎聯(lián)合房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
30 | 常州市房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì) |
31 | 常州物業(yè)房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
32 | 成都九鼎房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
33 | 承德永興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
34 | 承德中信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
35 | 大連大開房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 |
36 | 大連久泰房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
37 | 大連天裕昌盛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
38 | 東陽市精誠房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
39 | 東陽市元泰房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
40 | 福建國信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
41 | 福建厚德地產(chǎn)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
42 | 福建華成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
43 | 福建華審資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
44 | 福建嘉信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
45 | 福建建友資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
46 | 福建明鑒資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
47 | 福建仁達(dá)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
48 | 福建同人大有資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
49 | 福建興益資產(chǎn)房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
50 | 福建中正資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
51 | 福州瑞爾房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
52 | 甘肅宏信房地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
53 | 廣東德信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
54 | 廣東國盛資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
55 | 廣東金良信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
56 | 廣東京信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
57 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
58 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
59 | 廣東融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
60 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測繪有限公司 |
61 | 廣東欣業(yè)資產(chǎn)與土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
62 | 廣東新鴻信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
63 | 廣東揚(yáng)誠資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
64 | 廣東正通房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
65 | 廣東正中聯(lián)行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
66 | 廣西桂科資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
67 | 廣西國泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
68 | 廣西合生土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
69 | 廣西華正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
70 | 廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
71 | 廣西正華房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
72 | 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 |
73 | 廣州上德行土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
74 | 廣州粵國房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
75 | 貴州國信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
76 | 貴州惠仕房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
77 | 貴州明志房地產(chǎn)估價(jià)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
78 | 貴州中審房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
79 | 貴州眾鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
80 | 哈爾濱濱港房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
81 | 哈爾濱市華濱房地產(chǎn)土地咨詢估價(jià)有限責(zé)任公司 |
82 | 海南匯德土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)測繪有限公司 |
83 | 海南文平房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
84 | 杭州華正房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
85 | 杭州匯鑫房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
86 | 杭州天平房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
87 | 杭州中立房地產(chǎn)土地評(píng)估規(guī)劃咨詢有限公司 |
88 | 河北誠翔房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
89 | 河北德信行房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
90 | 河北金峰房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
91 | 河北金盛德房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
92 | 河北神舟惠澤房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
93 | 河北首佳石房房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
94 | 河北天誠房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
95 | 河北萬匯房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
96 | 河北欣恒佳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
97 | 河北新世紀(jì)房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
98 | 河北鑫誠房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
99 | 河北永信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
100 | 河北岳華房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
101 | 河北正達(dá)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
102 | 河北正大房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
103 | 河北中城房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
104 | 河北中晟房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
105 | 河南方迪土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
106 | 河南開源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
107 | 河南鑫睿房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
108 | 河南正恒房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
109 | 河南政源聯(lián)合房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
110 | 黑龍江華繪土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪科技有限公司 |
111 | 黑龍江嘉泰房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
112 | 黑龍江天策土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
113 | 黑龍江興華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪科技有限公司 |
114 | 黑龍江正泰土地房產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
115 | 黑龍江中守業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
116 | 湖北弘業(yè)房地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
117 | 湖北九洲房地產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 |
118 | 湖北永信行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
119 | 湖北正量行房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
120 | 湖南誠成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
121 | 湖南廣聯(lián)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
122 | 湖南華運(yùn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
123 | 湖南建業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
124 | 湖南聯(lián)信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
125 | 湖南省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
126 | 湖南新融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
127 | 湖南友朋房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
128 | 湖南志成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
129 | 吉林方正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
130 | 吉林信諾資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
131 | 嘉興市天衡房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
132 | 建銀(昆明)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
133 | 江蘇大公房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
134 | 江蘇大新房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪造價(jià)咨詢有限公司 |
135 | 江蘇姑蘇明誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
136 | 江蘇恒茂房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
137 | 江蘇佳事得房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估測繪造價(jià)咨詢有限公司 |
138 | 江蘇金匯通房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
139 | 江蘇金土地房地產(chǎn)評(píng)估測繪咨詢有限公司 |
140 | 江蘇立信慧源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
141 | 江蘇銘誠土地房地產(chǎn)評(píng)估測繪工程咨詢有限公司 |
142 | 江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
143 | 江蘇同方房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃勘測有限公司 |
144 | 江蘇鑫洋土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
145 | 江蘇中天行房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢有限公司 |
146 | 江西開元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
147 | 江西省力仁房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
148 | 江西智城房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
149 | 江西智信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
150 | 江油多金河房產(chǎn)地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所有限公司 |
151 | 金華市華誠房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 |
