表1:2022年6月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.8 | 105.8 | 110.6 | 唐 山 | 99.3 | 97.7 | 102.5 |
天 津 | 99.8 | 97.6 | 101.7 | 秦 皇 島 | 99.0 | 94.0 | 95.0 |
石 家 莊 | 99.8 | 96.9 | 99.5 | 包 頭 | 99.6 | 96.3 | 98.9 |
太 原 | 100.1 | 96.0 | 94.9 | 丹 東 | 100.0 | 97.6 | 102.1 |
呼和浩特 | 99.6 | 97.7 | 100.3 | 錦 州 | 100.2 | 99.4 | 104.6 |
沈 陽 | 100.1 | 97.6 | 102.3 | 吉 林 | 100.1 | 99.6 | 102.8 |
大 連 | 99.7 | 98.5 | 104.6 | 牡 丹 江 | 100.3 | 97.1 | 96.5 |
長 春 | 99.3 | 99.3 | 100.6 | 無 錫 | 100.2 | 101.6 | 107.3 |
哈 爾 濱 | 99.4 | 93.2 | 93.4 | 徐 州 | 100.5 | 100.0 | 108.6 |
上 海 | 100.5 | 103.4 | 108.0 | 揚(yáng) 州 | 99.7 | 95.8 | 104.2 |
南 京 | 100.4 | 100.6 | 106.2 | 溫 州 | 99.4 | 98.7 | 103.1 |
杭 州 | 101.0 | 106.3 | 110.2 | 金 華 | 99.7 | 100.8 | 107.0 |
寧 波 | 100.1 | 100.8 | 105.8 | 蚌 埠 | 100.2 | 98.9 | 102.4 |
合 肥 | 100.5 | 99.7 | 105.3 | 安 慶 | 99.6 | 97.3 | 96.0 |
福 州 | 100.3 | 99.6 | 105.4 | 泉 州 | 99.4 | 98.1 | 104.9 |
廈 門 | 100.5 | 99.4 | 104.9 | 九 江 | 99.6 | 97.3 | 100.9 |
南 昌 | 99.4 | 100.3 | 101.7 | 贛 州 | 100.4 | 101.1 | 106.0 |
濟(jì) 南 | 100.3 | 101.7 | 105.8 | 煙 臺 | 100.2 | 97.9 | 102.1 |
青 島 | 100.6 | 101.9 | 106.7 | 濟(jì) 寧 | 99.6 | 98.6 | 107.9 |
鄭 州 | 99.8 | 96.6 | 99.7 | 洛 陽 | 99.7 | 97.8 | 101.0 |
武 漢 | 99.6 | 97.1 | 103.3 | 平 頂 山 | 99.9 | 98.7 | 101.8 |
長 沙 | 100.4 | 103.9 | 111.1 | 宜 昌 | 98.5 | 97.0 | 101.4 |
廣 州 | 100.3 | 100.3 | 110.6 | 襄 陽 | 99.8 | 96.0 | 100.2 |
深 圳 | 100.2 | 103.6 | 107.3 | 岳 陽 | 98.4 | 92.9 | 93.1 |
南 寧 | 100.1 | 99.2 | 104.4 | ?! 〉?/span> | 99.8 | 94.9 | 93.5 |
?! 】?/span> | 99.8 | 101.5 | 106.7 | 韶 關(guān) | 99.5 | 95.8 | 98.9 |
重 慶 | 100.4 | 103.4 | 112.0 | 湛 江 | 99.3 | 93.0 | 96.4 |
成 都 | 101.3 | 104.5 | 110.2 | 惠 州 | 100.2 | 97.7 | 103.3 |
貴 陽 | 99.8 | 98.7 | 102.6 | 桂 林 | 99.9 | 96.4 | 98.7 |
昆 明 | 99.8 | 97.1 | 101.8 | 北 海 | 99.0 | 92.6 | 90.4 |
西 安 | 100.3 | 104.2 | 112.1 | 三 亞 | 99.6 | 101.8 | 107.5 |
蘭 州 | 99.5 | 96.7 | 102.8 | 瀘 州 | 99.5 | 93.7 | 93.7 |
西 寧 | 100.4 | 97.5 | 105.3 | 南 充 | 99.8 | 93.7 | 93.7 |
銀 川 | 100.1 | 104.7 | 115.7 | 遵 義 | 100.5 | 98.0 | 100.5 |
烏魯木齊 | 99.8 | 102.9 | 107.1 | 大 理 | 99.0 | 93.7 | 92.7 |
表2:2022年6月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.5 | 104.5 | 115.5 | 唐 山 | 99.1 | 95.8 | 99.1 |
天 津 | 99.6 | 97.4 | 97.3 | 秦 皇 島 | 99.5 | 96.5 | 97.3 |
石 家 莊 | 99.5 | 95.0 | 93.8 | 包 頭 | 99.7 | 96.5 | 99.4 |
太 原 | 100.5 | 95.2 | 92.8 | 丹 東 | 100.0 | 96.5 | 100.3 |
呼和浩特 | 99.3 | 96.0 | 95.6 | 錦 州 | 99.6 | 95.5 | 94.6 |
沈 陽 | 99.7 | 96.3 | 101.7 | 吉 林 | 98.9 | 94.9 | 94.2 |
大 連 | 100.2 | 98.2 | 104.5 | 牡 丹 江 | 99.5 | 89.6 | 84.2 |
長 春 | 99.2 | 96.3 | 94.7 | 無 錫 | 100.5 | 101.0 | 108.4 |
哈 爾 濱 | 99.0 | 91.6 | 90.6 | 徐 州 | 99.4 | 96.5 | 106.0 |
上 海 | 100.2 | 102.3 | 112.2 | 揚(yáng) 州 | 99.9 | 96.4 | 103.2 |
南 京 | 99.6 | 96.5 | 102.6 | 溫 州 | 99.3 | 96.5 | 103.1 |
杭 州 | 100.6 | 101.4 | 110.0 | 金 華 | 99.5 | 95.4 | 102.5 |
寧 波 | 100.4 | 99.2 | 107.6 | 蚌 埠 | 99.9 | 97.4 | 102.1 |
合 肥 | 100.6 | 97.6 | 103.4 | 安 慶 | 99.2 | 94.0 | 91.8 |
福 州 | 99.8 | 98.1 | 103.7 | 泉 州 | 99.5 | 96.3 | 103.7 |
廈 門 | 100.3 | 100.4 | 105.2 | 九 江 | 99.9 | 98.2 | 101.6 |
南 昌 | 99.7 | 98.0 | 98.5 | 贛 州 | 100.2 | 100.9 | 102.4 |
濟(jì) 南 | 99.9 | 97.6 | 97.9 | 煙 臺 | 100.1 | 97.2 | 99.9 |
青 島 | 100.5 | 99.0 | 99.9 | 濟(jì) 寧 | 99.5 | 96.1 | 101.8 |
鄭 州 | 99.3 | 96.2 | 97.4 | 洛 陽 | 99.3 | 95.0 | 98.6 |
武 漢 | 99.3 | 95.9 | 99.2 | 平 頂 山 | 99.8 | 97.5 | 100.1 |
長 沙 | 100.1 | 100.7 | 105.4 | 宜 昌 | 98.9 | 94.9 | 94.3 |
廣 州 | 100.5 | 101.2 | 112.6 | 襄 陽 | 99.4 | 95.7 | 96.0 |
深 圳 | 99.0 | 96.6 | 105.1 | 岳 陽 | 98.9 | 96.2 | 95.3 |
南 寧 | 99.5 | 95.4 | 97.2 | 常 德 | 99.7 | 94.9 | 94.3 |
海 口 | 100.3 | 104.7 | 110.8 | 韶 關(guān) | 99.7 | 96.5 | 97.9 |
重 慶 | 100.5 | 100.1 | 105.1 | 湛 江 | 99.9 | 95.6 | 96.9 |
成 都 | 102.0 | 105.4 | 112.8 | 惠 州 | 99.6 | 97.8 | 102.3 |
貴 陽 | 99.3 | 94.6 | 93.5 | 桂 林 | 99.7 | 97.4 | 99.1 |
昆 明 | 100.1 | 100.1 | 103.5 | 北 海 | 99.8 | 95.1 | 93.4 |
西 安 | 100.1 | 99.6 | 106.7 | 三 亞 | 99.9 | 100.0 | 104.8 |
蘭 州 | 99.6 | 96.0 | 100.4 | 瀘 州 | 99.6 | 96.8 | 96.9 |
西 寧 | 99.4 | 97.5 | 104.2 | 南 充 | 101.0 | 98.1 | 94.0 |
銀 川 | 99.9 | 97.3 | 105.2 | 遵 義 | 99.5 | 95.3 | 95.6 |
烏魯木齊 | 99.2 | 96.5 | 100.1 | 大 理 | 100.4 | 94.0 | 95.8 |
表3:2022年6月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 100.7 | 104.8 | 109.3 | 100.8 | 105.2 | 109.2 | 100.9 | 106.9 | 112.4 |
天 津 | 99.4 | 97.2 | 101.1 | 99.9 | 97.5 | 101.6 | 99.8 | 98.2 | 102.9 |
石 家 莊 | 99.4 | 96.6 | 100.4 | 100.0 | 97.2 | 99.4 | 99.6 | 96.4 | 99.6 |
太 原 | 100.6 | 95.7 | 95.6 | 99.9 | 95.1 | 93.9 | 100.2 | 97.8 | 96.5 |
呼和浩特 | 99.4 | 98.0 | 100.7 | 99.6 | 97.7 | 100.3 | 99.6 | 97.6 | 100.1 |
沈 陽 | 100.1 | 98.1 | 101.5 | 100.1 | 97.5 | 102.5 | 100.0 | 97.4 | 102.8 |
大 連 | 99.8 | 99.0 | 104.9 | 99.5 | 98.4 | 104.1 | 99.9 | 98.1 | 105.3 |
長 春 | 99.7 | 99.8 | 101.1 | 99.1 | 99.2 | 100.4 | 99.0 | 98.4 | 100.2 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 93.5 | 94.1 | 99.2 | 93.3 | 93.2 | 99.2 | 92.2 | 93.0 |
上 海 | 100.7 | 103.2 | 107.3 | 100.5 | 103.4 | 107.8 | 100.4 | 103.4 | 108.5 |
南 京 | 100.7 | 100.7 | 106.1 | 100.3 | 100.6 | 105.9 | 100.4 | 100.6 | 107.0 |
杭 州 | 100.7 | 105.0 | 110.3 | 101.3 | 106.3 | 109.8 | 100.5 | 107.3 | 111.0 |
寧 波 | 100.4 | 101.1 | 106.2 | 100.0 | 100.7 | 105.7 | 100.2 | 101.0 | 105.7 |
合 肥 | 100.4 | 100.0 | 105.1 | 100.5 | 99.8 | 105.2 | 100.3 | 99.3 | 105.8 |
?! ≈?/span> | 100.2 | 99.1 | 105.1 | 100.5 | 100.0 | 105.4 | 100.0 | 99.0 | 105.6 |
廈 門 | 100.7 | 99.3 | 105.2 | 100.5 | 99.2 | 104.4 | 100.3 | 99.7 | 105.3 |
南 昌 | 99.2 | 100.3 | 102.1 | 99.4 | 100.4 | 101.6 | 99.7 | 100.0 | 102.0 |
濟(jì) 南 | 100.0 | 103.4 | 107.3 | 100.2 | 101.2 | 105.6 | 100.7 | 102.2 | 105.5 |
青 島 | 101.0 | 102.5 | 106.7 | 100.7 | 101.9 | 106.5 | 100.3 | 101.8 | 107.4 |
鄭 州 | 99.6 | 95.7 | 98.8 | 99.8 | 96.1 | 99.6 | 100.2 | 98.8 | 101.2 |
武 漢 | 99.4 | 96.9 | 103.0 | 99.7 | 97.1 | 103.4 | 99.3 | 96.7 | 102.7 |
長 沙 | 100.4 | 103.5 | 110.6 | 100.5 | 103.8 | 111.1 | 100.2 | 104.3 | 111.3 |
廣 州 | 100.4 | 100.0 | 110.6 | 100.3 | 100.1 | 110.4 | 100.0 | 101.5 | 111.8 |
深 圳 | 100.3 | 104.5 | 108.2 | 100.3 | 103.5 | 106.7 | 100.0 | 102.7 | 107.5 |
南 寧 | 100.5 | 98.7 | 104.7 | 100.0 | 99.5 | 104.2 | 100.4 | 98.5 | 104.9 |
海 口 | 99.9 | 102.4 | 106.5 | 99.8 | 101.3 | 106.9 | 100.0 | 101.4 | 105.9 |
重 慶 | 100.8 | 102.6 | 112.1 | 100.3 | 103.3 | 112.2 | 100.6 | 104.1 | 111.4 |
成 都 | 100.7 | 103.1 | 108.8 | 101.2 | 103.9 | 109.5 | 101.6 | 106.0 | 111.8 |
貴 陽 | 99.9 | 98.0 | 100.9 | 99.7 | 98.5 | 102.7 | 99.9 | 99.4 | 103.1 |
昆 明 | 99.9 | 95.8 | 101.8 | 99.7 | 97.1 | 101.5 | 99.8 | 97.7 | 102.6 |
西 安 | 100.1 | 104.6 | 112.7 | 100.2 | 104.4 | 112.2 | 100.6 | 103.5 | 111.8 |
蘭 州 | 99.3 | 96.2 | 103.0 | 99.5 | 96.7 | 102.8 | 99.6 | 97.4 | 102.3 |
西 寧 | 100.0 | 97.3 | 105.5 | 100.5 | 97.4 | 104.9 | 100.3 | 98.1 | 106.8 |
銀 川 | 100.6 | 104.6 | 116.4 | 100.1 | 105.0 | 115.7 | 100.1 | 103.7 | 115.5 |
烏魯木齊 | 100.0 | 104.4 | 109.1 | 99.9 | 102.6 | 106.3 | 99.5 | 103.5 | 109.3 |
表3:2022年6月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 99.2 | 97.8 | 102.2 | 99.3 | 97.8 | 102.9 | 99.4 | 97.4 | 101.0 |
秦 皇 島 | 99.2 | 94.0 | 95.6 | 98.8 | 93.5 | 94.5 | 99.1 | 95.8 | 96.1 |
包 頭 | 100.0 | 95.7 | 99.8 | 99.6 | 95.9 | 98.3 | 99.6 | 97.3 | 100.4 |
丹 東 | 100.0 | 96.9 | 101.7 | 100.0 | 97.2 | 101.7 | 100.0 | 99.6 | 103.9 |
錦 州 | 100.4 | 99.4 | 104.2 | 100.1 | 99.3 | 104.9 | 100.1 | 99.6 | 104.4 |
吉 林 | 100.1 | 99.3 | 102.1 | 100.1 | 99.7 | 103.2 | 99.7 | 99.7 | 102.4 |
牡 丹 江 | 100.0 | 97.8 | 96.9 | 100.4 | 96.6 | 96.1 | 100.5 | 99.0 | 98.7 |
無 錫 | 100.1 | 101.7 | 105.9 | 100.2 | 101.6 | 107.3 | 100.2 | 101.7 | 107.9 |
徐 州 | 100.6 | 100.4 | 107.1 | 100.5 | 100.0 | 108.9 | 100.6 | 99.5 | 107.5 |
揚(yáng) 州 | 99.6 | 96.5 | 104.8 | 99.8 | 95.8 | 104.3 | 99.0 | 95.6 | 103.4 |
溫 州 | 99.4 | 98.9 | 103.3 | 99.5 | 99.0 | 103.3 | 99.2 | 97.9 | 102.5 |
金 華 | 99.8 | 100.2 | 106.4 | 99.7 | 101.3 | 107.5 | 99.6 | 100.5 | 106.9 |
蚌 埠 | 100.3 | 99.4 | 101.4 | 100.1 | 98.7 | 102.6 | 100.1 | 99.3 | 102.1 |
安 慶 | 100.0 | 100.7 | 98.7 | 99.5 | 96.8 | 95.7 | 99.7 | 97.2 | 95.4 |
泉 州 | 99.4 | 98.8 | 105.9 | 99.3 | 97.9 | 104.8 | 99.8 | 98.5 | 104.8 |
九 江 | 99.4 | 96.6 | 100.6 | 99.5 | 97.9 | 101.1 | 99.7 | 95.6 | 100.3 |
贛 州 | 100.0 | 100.7 | 107.1 | 100.6 | 101.1 | 105.8 | 100.2 | 101.3 | 105.9 |
煙 臺 | 100.4 | 97.2 | 101.6 | 100.2 | 97.9 | 102.0 | 100.0 | 98.5 | 102.9 |
濟(jì) 寧 | 99.8 | 99.3 | 107.9 | 99.6 | 98.6 | 108.0 | 99.7 | 98.3 | 107.7 |
洛 陽 | 99.2 | 96.9 | 98.6 | 99.7 | 97.6 | 101.2 | 100.3 | 99.6 | 101.9 |
平 頂 山 | 100.3 | 98.3 | 100.8 | 99.9 | 98.8 | 102.1 | 99.6 | 98.5 | 101.2 |
宜 昌 | 98.4 | 96.5 | 101.3 | 98.5 | 97.1 | 101.6 | 98.4 | 96.6 | 100.8 |
襄 陽 | 99.9 | 96.8 | 101.0 | 99.8 | 95.9 | 100.1 | 99.8 | 96.3 | 100.8 |
岳 陽 | 98.8 | 92.9 | 92.3 | 98.3 | 93.5 | 93.6 | 98.0 | 91.3 | 92.6 |
常 德 | 99.4 | 93.3 | 92.6 | 99.9 | 95.0 | 93.5 | 99.2 | 95.1 | 93.7 |
韶 關(guān) | 99.8 | 95.5 | 100.1 | 99.4 | 95.9 | 98.7 | 99.4 | 95.5 | 99.1 |
湛 江 | 99.4 | 92.4 | 96.7 | 99.3 | 93.0 | 96.0 | 99.3 | 93.5 | 98.1 |
惠 州 | 100.1 | 97.6 | 103.1 | 100.1 | 97.7 | 103.3 | 100.8 | 97.8 | 103.7 |
桂 林 | 99.7 | 94.9 | 98.2 | 100.0 | 97.0 | 98.9 | 99.8 | 95.4 | 97.6 |
北 海 | 99.1 | 92.6 | 90.8 | 99.0 | 92.6 | 89.9 | 98.4 | 92.3 | 89.9 |
三 亞 | 99.1 | 102.2 | 108.4 | 99.9 | 101.7 | 107.5 | 99.3 | 101.6 | 105.3 |
瀘 州 | 99.5 | 92.3 | 91.8 | 99.6 | 94.2 | 94.5 | 99.5 | 92.8 | 92.0 |
南 充 | 99.6 | 92.7 | 91.5 | 99.9 | 94.3 | 94.7 | 100.1 | 93.2 | 94.0 |
遵 義 | 100.0 | 97.5 | 99.7 | 100.5 | 97.9 | 100.3 | 100.9 | 98.7 | 101.7 |
大 理 | 99.2 | 94.1 | 94.4 | 99.2 | 93.2 | 92.6 | 98.7 | 94.4 | 92.0 |
表4:2022年6月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 100.5 | 103.8 | 114.9 | 100.5 | 104.7 | 115.4 | 100.8 | 106.0 | 117.4 |
天 津 | 99.9 | 97.8 | 98.5 | 99.4 | 96.9 | 96.1 | 99.3 | 97.1 | 96.2 |
石 家 莊 | 99.3 | 95.4 | 94.7 | 99.7 | 94.5 | 92.7 | 99.7 | 95.8 | 94.4 |
太 原 | 100.4 | 93.6 | 92.0 | 100.7 | 96.6 | 94.1 | 100.5 | 96.4 | 92.2 |
呼和浩特 | 99.1 | 95.8 | 95.1 | 99.6 | 96.3 | 96.5 | 99.1 | 95.7 | 95.2 |
沈 陽 | 99.6 | 96.8 | 102.6 | 99.9 | 96.0 | 100.7 | 99.2 | 94.9 | 100.2 |
大 連 | 100.2 | 98.3 | 105.0 | 100.1 | 98.6 | 104.3 | 100.4 | 97.1 | 102.4 |
長 春 | 98.6 | 96.3 | 95.3 | 99.9 | 95.7 | 93.4 | 99.8 | 97.5 | 95.9 |
哈 爾 濱 | 98.8 | 91.3 | 90.6 | 99.5 | 91.8 | 90.8 | 98.9 | 92.2 | 90.3 |
上 海 | 100.1 | 101.7 | 111.9 | 100.5 | 102.9 | 112.6 | 100.1 | 103.1 | 112.0 |
南 京 | 99.9 | 96.7 | 102.7 | 99.1 | 96.6 | 102.4 | 99.8 | 95.7 | 102.5 |
杭 州 | 100.4 | 100.7 | 109.3 | 101.0 | 102.5 | 110.7 | 100.6 | 101.7 | 110.6 |
寧 波 | 100.3 | 99.2 | 107.8 | 100.4 | 99.3 | 107.3 | 100.7 | 99.3 | 108.0 |
合 肥 | 100.1 | 97.8 | 103.5 | 100.9 | 97.3 | 103.2 | 100.5 | 98.0 | 103.5 |
?! ≈?/span> | 99.9 | 97.5 | 103.9 | 99.7 | 98.2 | 103.1 | 99.9 | 99.5 | 104.4 |
廈 門 | 100.3 | 100.3 | 105.2 | 100.6 | 100.5 | 105.4 | 100.0 | 100.5 | 104.7 |
南 昌 | 99.4 | 97.9 | 97.6 | 99.9 | 98.2 | 99.1 | 99.7 | 97.7 | 98.3 |
濟(jì) 南 | 99.5 | 97.4 | 97.6 | 100.1 | 98.0 | 98.5 | 99.9 | 97.0 | 96.9 |
青 島 | 100.4 | 98.6 | 99.7 | 100.5 | 99.2 | 99.8 | 100.9 | 99.4 | 100.6 |
鄭 州 | 99.3 | 95.7 | 96.9 | 99.5 | 97.2 | 98.0 | 99.2 | 95.3 | 97.0 |
武 漢 | 99.4 | 96.3 | 99.1 | 99.1 | 95.4 | 99.0 | 99.7 | 96.3 | 99.9 |
長 沙 | 99.9 | 100.2 | 104.9 | 100.3 | 100.8 | 106.0 | 99.8 | 101.1 | 104.9 |
廣 州 | 100.1 | 100.7 | 111.6 | 100.6 | 101.4 | 113.3 | 101.5 | 101.7 | 113.8 |
深 圳 | 98.6 | 95.9 | 105.0 | 99.6 | 97.4 | 105.4 | 99.6 | 97.6 | 104.8 |
南 寧 | 99.3 | 95.6 | 97.8 | 99.5 | 95.1 | 96.6 | 99.7 | 96.2 | 97.2 |
海 口 | 100.1 | 105.6 | 111.0 | 100.5 | 104.3 | 111.0 | 100.2 | 104.2 | 110.0 |
重 慶 | 100.6 | 100.0 | 105.4 | 100.1 | 100.2 | 105.1 | 101.0 | 100.0 | 104.4 |
成 都 | 102.2 | 105.4 | 112.0 | 102.1 | 105.2 | 113.8 | 101.3 | 105.4 | 112.9 |
貴 陽 | 99.6 | 94.1 | 93.3 | 99.2 | 95.0 | 93.7 | 99.2 | 94.2 | 93.4 |
昆 明 | 100.2 | 100.5 | 103.5 | 100.1 | 100.0 | 103.3 | 99.8 | 99.4 | 103.8 |
西 安 | 100.2 | 99.5 | 106.7 | 100.0 | 99.5 | 106.8 | 100.2 | 99.9 | 106.1 |
蘭 州 | 99.9 | 96.1 | 101.5 | 99.1 | 95.7 | 99.7 | 100.3 | 96.1 | 98.3 |
西 寧 | 99.7 | 96.7 | 105.3 | 99.1 | 97.7 | 102.9 | 99.9 | 98.9 | 106.1 |
銀 川 | 100.3 | 96.3 | 103.7 | 99.7 | 97.8 | 105.9 | 100.2 | 97.2 | 105.4 |
烏魯木齊 | 98.8 | 95.7 | 100.4 | 99.6 | 97.4 | 100.0 | 98.7 | 95.5 | 99.2 |
表4:2022年6月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 99.0 | 95.6 | 98.9 | 99.1 | 96.3 | 99.4 | 99.8 | 95.9 | 99.0 |
秦 皇 島 | 99.4 | 96.0 | 96.4 | 99.6 | 97.1 | 98.4 | 99.6 | 96.4 | 96.9 |
包 頭 | 99.8 | 97.0 | 100.7 | 99.5 | 96.0 | 98.5 | 99.9 | 96.7 | 98.0 |
丹 東 | 100.0 | 96.3 | 100.5 | 100.0 | 96.5 | 100.0 | 100.0 | 97.2 | 100.3 |
錦 州 | 99.8 | 95.4 | 94.9 | 99.3 | 95.3 | 93.9 | 99.9 | 97.5 | 97.2 |
吉 林 | 98.8 | 95.1 | 94.9 | 99.0 | 94.4 | 93.0 | 99.1 | 95.6 | 94.5 |
牡 丹 江 | 99.9 | 89.8 | 84.3 | 98.6 | 88.8 | 83.4 | 100.0 | 92.3 | 87.7 |
無 錫 | 100.6 | 101.0 | 108.1 | 100.3 | 101.1 | 108.8 | 100.6 | 100.6 | 107.8 |
徐 州 | 99.5 | 97.5 | 105.9 | 99.3 | 95.8 | 106.2 | 99.6 | 96.3 | 105.2 |
揚(yáng) 州 | 99.9 | 96.2 | 102.6 | 100.0 | 96.4 | 103.7 | 99.8 | 97.1 | 103.6 |
溫 州 | 99.3 | 96.8 | 103.3 | 99.1 | 96.3 | 102.6 | 99.6 | 96.5 | 103.7 |
金 華 | 99.4 | 94.9 | 102.2 | 99.6 | 96.0 | 102.9 | 99.8 | 95.6 | 102.5 |
蚌 埠 | 100.0 | 97.2 | 101.9 | 99.9 | 97.6 | 102.2 | 99.8 | 97.0 | 101.7 |
安 慶 | 99.4 | 94.1 | 92.1 | 99.1 | 93.9 | 91.7 | 99.3 | 93.7 | 90.6 |
泉 州 | 99.6 | 97.3 | 104.2 | 99.5 | 95.7 | 103.7 | 99.6 | 96.3 | 103.3 |
九 江 | 100.0 | 98.5 | 101.8 | 99.9 | 98.3 | 101.8 | 99.8 | 96.6 | 99.7 |
贛 州 | 100.3 | 101.9 | 102.9 | 100.0 | 100.2 | 102.0 | 100.6 | 101.8 | 102.9 |
煙 臺 | 100.2 | 98.0 | 100.4 | 100.1 | 96.3 | 99.7 | 99.6 | 96.6 | 99.0 |
濟(jì) 寧 | 99.7 | 96.1 | 100.5 | 99.4 | 96.4 | 102.7 | 99.3 | 95.3 | 101.5 |
洛 陽 | 99.2 | 94.8 | 97.4 | 99.4 | 95.0 | 99.3 | 99.3 | 95.8 | 99.0 |
平 頂 山 | 99.9 | 97.7 | 100.1 | 99.6 | 97.2 | 100.0 | 99.9 | 98.3 | 100.9 |
宜 昌 | 98.9 | 96.5 | 96.3 | 98.6 | 94.2 | 93.5 | 99.9 | 94.1 | 92.7 |
襄 陽 | 99.9 | 96.6 | 96.3 | 99.4 | 95.4 | 96.1 | 98.5 | 95.1 | 94.4 |
岳 陽 | 98.6 | 96.0 | 94.5 | 99.2 | 96.4 | 96.3 | 98.2 | 95.6 | 93.3 |
常 德 | 99.6 | 95.2 | 94.8 | 99.9 | 95.0 | 94.4 | 99.5 | 94.3 | 93.8 |
韶 關(guān) | 99.4 | 97.7 | 99.2 | 99.8 | 96.1 | 97.6 | 99.7 | 96.4 | 97.7 |
湛 江 | 99.9 | 95.6 | 97.1 | 100.0 | 95.5 | 96.7 | 99.8 | 95.6 | 97.0 |
惠 州 | 99.8 | 98.0 | 102.2 | 99.3 | 98.0 | 102.1 | 99.7 | 97.1 | 102.7 |
桂 林 | 99.2 | 96.9 | 97.7 | 100.0 | 97.9 | 99.9 | 99.6 | 96.9 | 99.4 |
北 海 | 100.0 | 95.4 | 93.6 | 99.6 | 94.8 | 92.9 | 99.6 | 94.9 | 93.4 |
三 亞 | 100.2 | 99.7 | 104.8 | 99.7 | 100.4 | 105.5 | 99.9 | 99.8 | 103.8 |
瀘 州 | 99.5 | 95.9 | 96.3 | 99.6 | 97.2 | 97.2 | 99.9 | 96.7 | 96.8 |
南 充 | 101.2 | 98.1 | 93.9 | 101.0 | 98.0 | 94.0 | 100.9 | 98.6 | 94.3 |
遵 義 | 99.0 | 95.4 | 95.8 | 99.9 | 95.8 | 95.9 | 98.7 | 93.8 | 94.5 |
大 理 | 100.6 | 94.2 | 96.2 | 100.2 | 94.3 | 96.4 | 100.3 | 93.5 | 94.6 |
附注:
1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷售價格調(diào)查為全面調(diào)查,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價格調(diào)查為重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報、相關(guān)部門提供和調(diào)查員實(shí)地采價。
3.價格指數(shù)的計算方法詳見《房地產(chǎn)價格統(tǒng)計報表制度》。
4.如當(dāng)月無成交,則視為價格總體水平無變動。