表1:2022年10月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.4 | 105.9 | 112.4 | 唐 山 | 99.8 | 99.2 | 101.5 |
天 津 | 99.7 | 95.9 | 100.2 | 秦 皇 島 | 99.3 | 93.6 | 92.6 |
石 家 莊 | 99.3 | 95.9 | 97.7 | 包 頭 | 100.0 | 95.2 | 97.6 |
太 原 | 99.6 | 95.3 | 93.1 | 丹 東 | 99.9 | 95.0 | 100.3 |
呼和浩特 | 100.0 | 97.7 | 99.7 | 錦 州 | 99.1 | 96.4 | 102.8 |
沈 陽 | 99.4 | 95.2 | 100.1 | 吉 林 | 99.7 | 96.8 | 100.2 |
大 連 | 98.8 | 95.4 | 102.4 | 牡 丹 江 | 98.9 | 97.1 | 95.6 |
長 春 | 99.3 | 96.9 | 99.1 | 無 錫 | 99.2 | 98.8 | 106.0 |
哈 爾 濱 | 99.4 | 92.2 | 91.4 | 徐 州 | 99.5 | 99.2 | 107.6 |
上 海 | 100.3 | 104.0 | 109.7 | 揚 州 | 99.6 | 95.6 | 103.7 |
南 京 | 99.5 | 99.9 | 106.0 | 溫 州 | 99.3 | 94.9 | 100.3 |
杭 州 | 100.3 | 106.4 | 112.3 | 金 華 | 99.4 | 98.3 | 105.0 |
寧 波 | 100.4 | 100.9 | 106.5 | 蚌 埠 | 99.9 | 97.5 | 101.5 |
合 肥 | 100.6 | 101.5 | 107.8 | 安 慶 | 100.1 | 95.3 | 94.3 |
?! ≈?/span> | 99.5 | 97.9 | 103.9 | 泉 州 | 99.4 | 94.6 | 102.0 |
廈 門 | 99.3 | 96.1 | 102.8 | 九 江 | 99.6 | 96.8 | 100.6 |
南 昌 | 99.9 | 101.5 | 102.7 | 贛 州 | 99.4 | 100.9 | 105.3 |
濟 南 | 100.1 | 101.5 | 106.8 | 煙 臺 | 99.8 | 97.3 | 101.2 |
青 島 | 99.8 | 100.1 | 106.5 | 濟 寧 | 99.4 | 95.8 | 105.9 |
鄭 州 | 99.5 | 96.2 | 98.8 | 洛 陽 | 99.3 | 95.2 | 99.7 |
武 漢 | 99.4 | 93.6 | 100.2 | 平 頂 山 | 99.7 | 97.0 | 100.9 |
長 沙 | 100.2 | 102.7 | 111.9 | 宜 昌 | 99.1 | 94.9 | 99.2 |
廣 州 | 99.7 | 100.2 | 110.1 | 襄 陽 | 99.9 | 94.6 | 99.3 |
深 圳 | 99.3 | 100.5 | 105.4 | 岳 陽 | 99.2 | 92.6 | 90.8 |
南 寧 | 99.0 | 97.0 | 101.1 | ?! 〉?/span> | 99.5 | 94.4 | 91.4 |
?! 】?/span> | 99.9 | 100.5 | 107.2 | 韶 關 | 99.7 | 97.0 | 98.5 |
重 慶 | 99.4 | 100.8 | 110.9 | 湛 江 | 99.4 | 91.3 | 93.3 |
成 都 | 100.3 | 107.2 | 112.8 | 惠 州 | 99.3 | 97.9 | 102.2 |
貴 陽 | 99.6 | 98.0 | 101.8 | 桂 林 | 99.7 | 96.5 | 96.9 |
昆 明 | 99.2 | 97.3 | 99.5 | 北 海 | 99.3 | 89.3 | 86.8 |
西 安 | 99.7 | 101.8 | 112.1 | 三 亞 | 99.9 | 100.1 | 107.3 |
蘭 州 | 99.6 | 94.2 | 99.9 | 瀘 州 | 99.7 | 94.9 | 92.8 |
西 寧 | 99.4 | 95.3 | 104.1 | 南 充 | 101.0 | 95.3 | 93.8 |
銀 川 | 99.8 | 102.7 | 116.4 | 遵 義 | 99.4 | 98.5 | 99.5 |
烏魯木齊 | 99.8 | 101.2 | 106.1 | 大 理 | 99.5 | 94.3 | 91.8 |
表2:2022年10月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.1 | 105.2 | 116.7 | 唐 山 | 99.5 | 95.0 | 96.8 |
天 津 | 99.4 | 93.9 | 94.4 | 秦 皇 島 | 99.3 | 95.5 | 95.0 |
石 家 莊 | 99.5 | 95.6 | 92.9 | 包 頭 | 100.0 | 95.7 | 97.8 |
太 原 | 99.4 | 94.3 | 91.2 | 丹 東 | 99.4 | 93.5 | 97.4 |
呼和浩特 | 100.0 | 95.5 | 94.0 | 錦 州 | 98.9 | 94.1 | 92.5 |
沈 陽 | 99.5 | 93.8 | 99.3 | 吉 林 | 99.0 | 92.3 | 91.0 |
大 連 | 99.3 | 95.4 | 102.5 | 牡 丹 江 | 99.1 | 88.9 | 81.3 |
長 春 | 99.5 | 94.1 | 93.1 | 無 錫 | 99.5 | 100.2 | 107.9 |
哈 爾 濱 | 99.2 | 90.3 | 88.2 | 徐 州 | 100.1 | 96.3 | 104.4 |
上 海 | 99.6 | 103.9 | 113.7 | 揚 州 | 99.9 | 96.6 | 103.1 |
南 京 | 99.4 | 96.2 | 102.9 | 溫 州 | 99.5 | 95.5 | 101.5 |
杭 州 | 99.2 | 99.5 | 107.7 | 金 華 | 99.6 | 94.1 | 100.6 |
寧 波 | 99.5 | 98.3 | 106.3 | 蚌 埠 | 99.6 | 95.9 | 100.4 |
合 肥 | 99.9 | 98.8 | 104.4 | 安 慶 | 99.5 | 93.6 | 90.0 |
福 州 | 99.4 | 97.4 | 102.3 | 泉 州 | 99.4 | 93.7 | 100.9 |
廈 門 | 99.6 | 98.6 | 103.0 | 九 江 | 99.1 | 96.8 | 99.7 |
南 昌 | 99.9 | 98.6 | 98.9 | 贛 州 | 99.9 | 99.5 | 101.3 |
濟 南 | 99.7 | 96.6 | 96.9 | 煙 臺 | 100.2 | 97.4 | 100.4 |
青 島 | 99.4 | 97.0 | 98.1 | 濟 寧 | 99.1 | 93.8 | 99.0 |
鄭 州 | 99.5 | 94.7 | 95.2 | 洛 陽 | 99.2 | 92.3 | 96.3 |
武 漢 | 99.5 | 94.2 | 97.3 | 平 頂 山 | 99.6 | 96.1 | 98.3 |
長 沙 | 99.9 | 99.9 | 106.0 | 宜 昌 | 99.3 | 93.1 | 91.6 |
廣 州 | 99.3 | 99.8 | 111.2 | 襄 陽 | 99.5 | 94.3 | 93.8 |
深 圳 | 99.8 | 96.5 | 103.4 | 岳 陽 | 99.4 | 95.4 | 93.5 |
南 寧 | 99.2 | 94.0 | 94.9 | ?! 〉?/span> | 99.2 | 93.8 | 92.1 |
?! 】?/span> | 99.3 | 99.9 | 108.7 | 韶 關 | 99.7 | 95.8 | 96.5 |
重 慶 | 99.3 | 98.5 | 103.7 | 湛 江 | 99.5 | 94.2 | 94.5 |
成 都 | 100.4 | 107.5 | 115.7 | 惠 州 | 99.6 | 98.3 | 101.5 |
貴 陽 | 99.4 | 95.0 | 92.7 | 桂 林 | 99.6 | 96.5 | 97.2 |
昆 明 | 99.4 | 101.2 | 102.8 | 北 海 | 99.1 | 92.1 | 89.9 |
西 安 | 99.8 | 97.9 | 105.8 | 三 亞 | 99.4 | 97.9 | 103.9 |
蘭 州 | 99.5 | 94.8 | 98.5 | 瀘 州 | 99.3 | 96.5 | 96.6 |
西 寧 | 99.2 | 96.3 | 103.0 | 南 充 | 100.3 | 101.1 | 94.3 |
銀 川 | 99.8 | 96.5 | 104.1 | 遵 義 | 99.5 | 95.6 | 94.8 |
烏魯木齊 | 100.0 | 97.6 | 99.6 | 大 理 | 99.7 | 95.5 | 95.5 |
表3:2022年10月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 100.2 | 105.0 | 111.4 | 100.4 | 104.9 | 110.5 | 100.5 | 107.0 | 114.0 |
天 津 | 99.7 | 96.4 | 99.9 | 99.7 | 95.9 | 100.0 | 99.8 | 95.6 | 101.3 |
石 家 莊 | 99.8 | 95.5 | 98.8 | 99.2 | 96.1 | 97.4 | 99.3 | 95.5 | 98.2 |
太 原 | 99.9 | 95.2 | 93.5 | 99.7 | 95.2 | 92.6 | 99.1 | 95.6 | 94.0 |
呼和浩特 | 100.0 | 97.4 | 99.4 | 100.0 | 97.9 | 99.7 | 100.0 | 97.5 | 99.7 |
沈 陽 | 99.1 | 96.1 | 99.2 | 99.5 | 95.0 | 100.2 | 99.3 | 94.9 | 101.1 |
大 連 | 98.5 | 96.3 | 102.6 | 98.9 | 95.5 | 102.0 | 99.1 | 94.0 | 103.1 |
長 春 | 99.5 | 97.3 | 99.4 | 99.2 | 96.9 | 98.8 | 99.3 | 96.4 | 99.1 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 93.4 | 92.6 | 99.2 | 92.1 | 91.1 | 99.5 | 91.2 | 91.1 |
上 海 | 100.4 | 104.1 | 109.0 | 100.0 | 103.6 | 109.0 | 100.6 | 104.4 | 110.9 |
南 京 | 99.3 | 99.3 | 105.3 | 99.5 | 99.9 | 105.6 | 99.8 | 100.0 | 107.5 |
杭 州 | 100.1 | 105.3 | 112.6 | 100.3 | 106.4 | 111.9 | 100.4 | 107.1 | 113.0 |
寧 波 | 100.6 | 101.7 | 107.2 | 100.4 | 100.7 | 106.5 | 100.2 | 100.8 | 106.1 |
合 肥 | 100.1 | 101.7 | 107.5 | 100.6 | 101.3 | 107.3 | 100.7 | 101.9 | 109.4 |
?! ≈?/span> | 99.2 | 97.5 | 103.1 | 99.6 | 98.0 | 103.9 | 99.4 | 98.2 | 105.1 |
廈 門 | 98.6 | 96.0 | 102.6 | 99.5 | 96.9 | 102.8 | 99.5 | 95.0 | 102.8 |
南 昌 | 99.6 | 101.8 | 103.2 | 100.1 | 101.6 | 102.7 | 99.3 | 101.0 | 102.6 |
濟 南 | 100.6 | 102.5 | 108.5 | 100.1 | 101.2 | 106.4 | 100.0 | 102.1 | 107.4 |
青 島 | 99.3 | 99.8 | 105.4 | 99.8 | 100.0 | 105.9 | 100.0 | 100.4 | 108.2 |
鄭 州 | 99.1 | 95.7 | 98.2 | 99.8 | 96.0 | 98.9 | 99.0 | 97.2 | 99.0 |
武 漢 | 99.4 | 93.6 | 100.4 | 99.3 | 93.7 | 100.2 | 99.8 | 93.2 | 100.1 |
長 沙 | 100.6 | 103.2 | 112.2 | 100.0 | 102.7 | 111.7 | 100.7 | 102.5 | 112.3 |
廣 州 | 99.7 | 99.8 | 109.7 | 99.8 | 100.0 | 110.0 | 99.4 | 101.4 | 111.0 |
深 圳 | 99.2 | 100.5 | 105.6 | 99.3 | 100.4 | 105.0 | 99.6 | 100.6 | 106.3 |
南 寧 | 99.0 | 96.5 | 100.4 | 99.1 | 97.2 | 101.2 | 98.9 | 96.0 | 101.3 |
?! 】?/span> | 99.9 | 100.7 | 106.1 | 99.8 | 100.3 | 107.8 | 100.0 | 100.9 | 106.2 |
重 慶 | 99.3 | 100.4 | 110.6 | 99.5 | 100.7 | 111.3 | 99.4 | 101.5 | 110.1 |
成 都 | 101.3 | 107.3 | 113.1 | 100.4 | 107.1 | 112.3 | 100.0 | 107.4 | 113.5 |
貴 陽 | 100.2 | 97.4 | 101.0 | 99.6 | 98.3 | 102.0 | 99.3 | 97.6 | 101.6 |
昆 明 | 99.6 | 97.0 | 100.7 | 98.9 | 97.8 | 99.3 | 99.9 | 96.2 | 99.5 |
西 安 | 99.9 | 102.8 | 113.1 | 99.6 | 101.5 | 112.0 | 99.8 | 102.3 | 111.9 |
蘭 州 | 99.8 | 93.8 | 99.9 | 99.5 | 94.1 | 99.9 | 99.7 | 94.6 | 99.3 |
西 寧 | 99.2 | 95.2 | 104.3 | 99.4 | 95.1 | 103.4 | 99.7 | 96.0 | 106.2 |
銀 川 | 100.0 | 102.4 | 116.8 | 99.7 | 102.9 | 116.3 | 99.9 | 102.1 | 116.5 |
烏魯木齊 | 100.0 | 102.9 | 108.4 | 99.7 | 100.8 | 105.3 | 100.0 | 101.4 | 108.0 |
表3:2022年10月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 99.6 | 98.8 | 100.3 | 99.8 | 99.3 | 102.0 | 100.0 | 98.8 | 100.0 |
秦 皇 島 | 99.2 | 94.6 | 92.6 | 99.3 | 93.0 | 92.3 | 99.4 | 94.5 | 93.8 |
包 頭 | 100.0 | 94.3 | 98.1 | 100.0 | 95.1 | 97.2 | 100.0 | 95.5 | 98.7 |
丹 東 | 99.8 | 94.5 | 100.1 | 99.9 | 94.6 | 100.0 | 100.0 | 96.4 | 101.6 |
錦 州 | 98.6 | 96.5 | 101.7 | 99.2 | 96.3 | 103.3 | 99.5 | 96.8 | 103.2 |
吉 林 | 99.9 | 97.2 | 100.0 | 99.7 | 96.6 | 100.3 | 99.6 | 97.3 | 100.3 |
牡 丹 江 | 98.8 | 97.1 | 95.4 | 98.9 | 96.9 | 95.4 | 98.7 | 98.3 | 97.7 |
無 錫 | 98.8 | 98.1 | 103.9 | 99.2 | 98.9 | 106.0 | 99.3 | 99.0 | 107.1 |
徐 州 | 99.7 | 98.8 | 105.7 | 99.4 | 99.3 | 107.8 | 99.6 | 98.8 | 107.0 |
揚 州 | 99.7 | 95.7 | 103.8 | 99.5 | 95.7 | 103.9 | 99.8 | 95.2 | 102.8 |
溫 州 | 99.6 | 95.5 | 100.8 | 99.2 | 94.8 | 100.4 | 99.4 | 94.7 | 99.7 |
金 華 | 99.6 | 98.3 | 105.2 | 99.5 | 98.4 | 105.2 | 99.0 | 97.9 | 104.4 |
蚌 埠 | 99.4 | 97.1 | 99.0 | 100.0 | 97.6 | 102.1 | 99.8 | 97.5 | 100.5 |
安 慶 | 100.0 | 96.8 | 95.8 | 100.0 | 94.9 | 94.1 | 100.4 | 95.8 | 94.1 |
泉 州 | 99.4 | 95.5 | 103.2 | 99.5 | 94.4 | 101.8 | 99.0 | 94.7 | 101.8 |
九 江 | 99.7 | 96.3 | 100.0 | 99.5 | 97.1 | 100.6 | 99.7 | 96.0 | 100.8 |
贛 州 | 99.9 | 101.2 | 107.7 | 99.2 | 100.9 | 105.1 | 99.6 | 100.7 | 104.2 |
煙 臺 | 99.9 | 96.3 | 100.3 | 99.9 | 97.7 | 101.7 | 99.2 | 96.7 | 100.3 |
濟 寧 | 99.4 | 96.3 | 106.6 | 99.2 | 95.5 | 105.7 | 99.7 | 96.3 | 106.2 |
洛 陽 | 99.6 | 95.1 | 98.2 | 99.3 | 95.0 | 99.9 | 99.3 | 96.3 | 100.0 |
平 頂 山 | 100.0 | 96.5 | 100.9 | 99.6 | 97.2 | 101.1 | 99.5 | 96.5 | 99.9 |
宜 昌 | 99.3 | 94.9 | 99.5 | 99.0 | 94.6 | 99.1 | 99.2 | 95.9 | 99.3 |
襄 陽 | 99.7 | 93.9 | 98.7 | 99.9 | 94.9 | 99.5 | 99.9 | 93.7 | 98.9 |
岳 陽 | 99.6 | 92.3 | 90.0 | 99.0 | 93.1 | 91.2 | 99.4 | 91.6 | 90.6 |
?! 〉?/span> | 99.4 | 92.4 | 90.6 | 99.4 | 94.9 | 91.6 | 99.9 | 92.4 | 90.9 |
韶 關 | 99.9 | 98.5 | 101.1 | 99.7 | 96.7 | 98.0 | 99.5 | 97.5 | 99.1 |
湛 江 | 99.1 | 91.4 | 93.4 | 99.4 | 91.1 | 93.0 | 99.6 | 92.1 | 94.8 |
惠 州 | 99.2 | 97.3 | 101.7 | 99.4 | 98.0 | 102.3 | 99.0 | 98.5 | 102.6 |
桂 林 | 99.6 | 95.5 | 96.4 | 99.7 | 97.0 | 97.2 | 99.9 | 94.5 | 95.5 |
北 海 | 99.2 | 89.5 | 87.2 | 99.4 | 89.2 | 86.4 | 99.6 | 87.7 | 86.7 |
三 亞 | 99.8 | 99.4 | 108.3 | 99.8 | 100.5 | 107.2 | 100.3 | 99.3 | 105.7 |
瀘 州 | 99.7 | 94.5 | 91.2 | 99.7 | 95.3 | 93.3 | 99.8 | 93.4 | 91.6 |
南 充 | 100.6 | 95.4 | 92.0 | 101.3 | 95.3 | 94.5 | 100.9 | 95.0 | 94.7 |
遵 義 | 99.6 | 97.4 | 98.7 | 99.2 | 98.6 | 99.4 | 99.9 | 98.9 | 100.6 |
大 理 | 99.9 | 93.1 | 92.6 | 99.2 | 94.7 | 92.1 | 99.7 | 94.2 | 90.7 |
表4:2022年10月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 100.0 | 105.1 | 115.9 | 100.1 | 104.9 | 116.7 | 100.8 | 106.0 | 118.7 |
天 津 | 99.7 | 94.4 | 95.4 | 99.1 | 93.5 | 93.5 | 99.1 | 93.6 | 93.3 |
石 家 莊 | 99.4 | 96.3 | 94.0 | 99.6 | 95.1 | 91.8 | 99.2 | 95.0 | 93.1 |
太 原 | 99.8 | 94.0 | 90.7 | 99.1 | 94.6 | 92.2 | 99.0 | 94.5 | 90.1 |
呼和浩特 | 100.0 | 94.7 | 93.0 | 100.0 | 96.4 | 95.5 | 100.0 | 95.7 | 93.7 |
沈 陽 | 99.5 | 93.8 | 99.4 | 99.7 | 94.1 | 99.4 | 99.2 | 93.1 | 98.7 |
大 連 | 99.3 | 95.4 | 102.8 | 99.2 | 95.7 | 102.2 | 99.8 | 94.8 | 102.0 |
長 春 | 99.7 | 94.4 | 93.4 | 99.5 | 93.8 | 92.5 | 98.7 | 93.8 | 93.5 |
哈 爾 濱 | 99.2 | 90.2 | 88.0 | 99.3 | 90.4 | 88.7 | 99.2 | 90.4 | 87.8 |
上 海 | 99.4 | 103.5 | 113.2 | 99.8 | 104.2 | 114.3 | 99.7 | 104.5 | 114.2 |
南 京 | 99.4 | 96.8 | 102.9 | 99.5 | 95.8 | 102.6 | 99.2 | 95.7 | 103.7 |
杭 州 | 99.1 | 99.4 | 107.4 | 99.3 | 99.8 | 108.0 | 99.5 | 99.3 | 108.2 |
寧 波 | 99.4 | 98.3 | 106.4 | 99.5 | 98.4 | 106.1 | 99.3 | 98.4 | 106.3 |
合 肥 | 99.9 | 99.0 | 104.9 | 99.9 | 98.8 | 104.1 | 99.8 | 98.3 | 103.6 |
?! ≈?/span> | 99.2 | 97.7 | 102.5 | 99.5 | 96.8 | 101.9 | 99.8 | 98.3 | 103.0 |
廈 門 | 99.9 | 99.8 | 103.7 | 99.5 | 98.4 | 103.0 | 99.2 | 97.3 | 102.0 |
南 昌 | 100.2 | 99.1 | 98.4 | 99.8 | 98.5 | 99.2 | 99.8 | 98.4 | 98.6 |
濟 南 | 99.9 | 96.8 | 97.2 | 99.8 | 96.9 | 97.3 | 99.0 | 95.4 | 95.6 |
青 島 | 99.4 | 97.1 | 98.2 | 99.6 | 97.1 | 97.9 | 99.0 | 96.7 | 98.2 |
鄭 州 | 99.4 | 94.0 | 94.5 | 99.7 | 96.1 | 96.6 | 99.4 | 93.3 | 93.8 |
武 漢 | 99.2 | 94.0 | 96.3 | 99.8 | 94.2 | 98.0 | 99.3 | 94.6 | 97.6 |
長 沙 | 99.5 | 99.5 | 105.5 | 100.3 | 100.5 | 106.8 | 99.7 | 99.1 | 105.1 |
廣 州 | 99.6 | 99.6 | 110.6 | 99.2 | 100.0 | 111.6 | 99.1 | 99.9 | 112.0 |
深 圳 | 100.0 | 96.8 | 103.9 | 99.3 | 96.2 | 102.9 | 99.8 | 95.8 | 102.2 |
南 寧 | 99.1 | 94.0 | 95.5 | 99.4 | 94.5 | 94.5 | 99.2 | 92.7 | 94.4 |
海 口 | 99.3 | 99.7 | 108.1 | 99.2 | 99.9 | 109.2 | 99.7 | 100.0 | 108.7 |
重 慶 | 99.4 | 98.8 | 103.9 | 99.2 | 98.7 | 103.6 | 99.0 | 97.1 | 103.1 |
成 都 | 100.3 | 107.8 | 114.7 | 100.6 | 107.3 | 117.1 | 100.5 | 107.3 | 116.1 |
貴 陽 | 98.9 | 95.6 | 92.5 | 99.4 | 95.1 | 92.8 | 99.9 | 93.7 | 92.6 |
昆 明 | 99.3 | 101.0 | 102.2 | 99.3 | 100.6 | 102.9 | 99.8 | 102.8 | 103.8 |
西 安 | 99.8 | 98.1 | 106.1 | 99.7 | 97.9 | 105.7 | 99.8 | 97.6 | 105.7 |
蘭 州 | 99.3 | 94.3 | 99.2 | 99.9 | 95.4 | 98.4 | 99.0 | 94.9 | 96.6 |
西 寧 | 99.4 | 96.7 | 104.5 | 99.0 | 95.7 | 101.7 | 99.5 | 97.1 | 104.5 |
銀 川 | 100.0 | 95.6 | 102.7 | 99.7 | 97.3 | 104.8 | 99.9 | 95.1 | 104.1 |
烏魯木齊 | 100.0 | 97.8 | 100.2 | 100.0 | 97.6 | 99.3 | 100.0 | 97.2 | 99.0 |
表4:2022年10月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 99.5 | 94.5 | 96.5 | 99.7 | 95.6 | 97.5 | 99.1 | 95.4 | 96.2 |
秦 皇 島 | 99.3 | 94.9 | 94.2 | 99.1 | 95.9 | 95.8 | 100.0 | 96.7 | 95.4 |
包 頭 | 100.0 | 96.4 | 99.7 | 100.0 | 95.0 | 96.4 | 100.0 | 95.5 | 96.1 |
丹 東 | 99.5 | 93.2 | 97.7 | 99.4 | 93.6 | 96.8 | 99.0 | 94.5 | 97.7 |
錦 州 | 98.8 | 93.8 | 92.5 | 99.1 | 94.3 | 92.2 | 98.8 | 95.3 | 94.3 |
吉 林 | 99.1 | 92.5 | 91.6 | 99.0 | 92.1 | 90.3 | 98.6 | 92.5 | 90.5 |
牡 丹 江 | 99.0 | 89.2 | 81.2 | 99.1 | 88.1 | 80.9 | 100.0 | 90.1 | 84.6 |
無 錫 | 99.7 | 100.2 | 107.7 | 99.4 | 100.3 | 108.3 | 99.5 | 100.2 | 107.3 |
徐 州 | 100.1 | 96.6 | 104.1 | 100.0 | 96.0 | 104.9 | 100.3 | 96.7 | 103.6 |
揚 州 | 99.7 | 96.1 | 102.3 | 100.0 | 97.1 | 103.9 | 100.2 | 96.8 | 102.9 |
溫 州 | 99.2 | 95.5 | 101.2 | 99.7 | 95.4 | 101.3 | 99.7 | 95.5 | 101.9 |
金 華 | 99.5 | 93.6 | 100.7 | 99.6 | 94.4 | 100.7 | 99.6 | 94.6 | 100.4 |
蚌 埠 | 99.4 | 95.5 | 99.8 | 99.7 | 96.2 | 100.8 | 99.6 | 95.1 | 100.3 |
安 慶 | 99.8 | 94.3 | 90.6 | 99.4 | 93.1 | 89.7 | 99.4 | 93.3 | 88.8 |
泉 州 | 99.3 | 94.1 | 101.3 | 99.6 | 93.5 | 101.0 | 99.1 | 93.5 | 100.4 |
九 江 | 99.0 | 97.3 | 99.8 | 99.1 | 96.6 | 100.0 | 99.3 | 96.6 | 98.0 |
贛 州 | 100.1 | 99.7 | 101.1 | 99.9 | 99.3 | 101.6 | 99.8 | 100.0 | 100.8 |
煙 臺 | 100.3 | 98.4 | 101.2 | 100.2 | 96.3 | 100.1 | 99.6 | 96.3 | 98.5 |
濟 寧 | 98.6 | 94.4 | 98.0 | 99.2 | 93.4 | 99.5 | 99.5 | 94.2 | 99.7 |
洛 陽 | 99.0 | 91.6 | 95.1 | 99.2 | 92.7 | 96.9 | 99.7 | 92.7 | 96.7 |
平 頂 山 | 99.7 | 96.0 | 98.1 | 99.5 | 96.0 | 98.2 | 99.5 | 96.6 | 98.9 |
宜 昌 | 99.3 | 93.8 | 93.1 | 99.4 | 92.4 | 91.0 | 99.1 | 94.2 | 90.4 |
襄 陽 | 99.4 | 95.4 | 94.7 | 99.7 | 93.9 | 93.6 | 99.4 | 93.7 | 92.4 |
岳 陽 | 99.7 | 94.8 | 92.7 | 99.2 | 95.5 | 94.5 | 99.7 | 95.8 | 91.7 |
?! 〉?/span> | 99.4 | 93.6 | 92.6 | 99.1 | 94.2 | 92.3 | 99.3 | 93.2 | 91.3 |
韶 關 | 99.4 | 95.7 | 97.1 | 99.7 | 95.5 | 96.1 | 99.9 | 96.3 | 96.7 |
湛 江 | 99.4 | 93.7 | 94.4 | 99.8 | 94.5 | 94.7 | 99.3 | 94.0 | 93.9 |
惠 州 | 99.6 | 97.8 | 101.3 | 99.5 | 98.7 | 101.4 | 99.8 | 98.4 | 102.1 |
桂 林 | 99.7 | 95.6 | 95.3 | 99.7 | 97.5 | 98.6 | 99.2 | 95.1 | 96.7 |
北 海 | 99.1 | 92.1 | 90.5 | 99.3 | 92.6 | 89.4 | 98.9 | 91.2 | 89.5 |
三 亞 | 99.6 | 97.6 | 104.0 | 99.2 | 98.1 | 104.6 | 99.5 | 98.4 | 103.1 |
瀘 州 | 99.7 | 95.9 | 96.3 | 99.0 | 96.8 | 96.8 | 99.6 | 96.6 | 96.5 |
南 充 | 100.4 | 101.2 | 94.1 | 100.1 | 100.9 | 94.2 | 100.7 | 101.6 | 95.2 |
遵 義 | 99.4 | 95.0 | 95.2 | 99.6 | 96.0 | 94.9 | 99.1 | 95.1 | 94.1 |
大 理 | 99.9 | 95.6 | 95.7 | 99.6 | 95.7 | 95.7 | 99.5 | 94.9 | 94.8 |
附注:
1.調查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
2.調查方法:新建商品住宅銷售價格調查為全面調查,基礎數(shù)據(jù)直接采用當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價格調查為重點調查和典型調查相結合,基礎數(shù)據(jù)來源于房地產(chǎn)經(jīng)紀機構上報、相關部門提供和調查員實地采價。
3.價格指數(shù)的計算方法詳見《房地產(chǎn)價格統(tǒng)計報表制度》。
4.如當月無成交,則視為價格總體水平無變動。