下列申請人聲明:其房地產(chǎn)估價師職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格證書已遺失或損毀,證書自聲明之日起作廢,現(xiàn)申請補辦資格證明。
聲明情況如有不實,由申請人本人承擔(dān)一切責(zé)任。如有異議請聯(lián)系:010-88083151。
點此下載:房地產(chǎn)估價師職業(yè)資格證書作廢聲明匯總2023年(附件下載)
中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會
2023年1月1日至1月6日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 江南 | 310108198***********19 | 20101017 | 上海 | |
2 | 袁桑桑 | 320203199***********28 | 30520201032919320044 | 20201018 | 江蘇 |
3 | 王秋衛(wèi) | 640202196***********28 | 20031012 | 山東 | |
4 | 周太孟 | 511324197***********19 | 19991024 | 四川 | |
5 | 吳青鵬 | 522425199***********12 | 20161016 | 貴州 | |
6 | 劉敬成 | 622727199***********19 | 30520191062919620041 | 20191020 | 甘肅 |
2023年1月7日至1月13日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 章洪英 | 320219196***********44 | 20021013 | 江蘇 | |
2 | 趙慶慶 | 321281199***********87 | 30520201032919320589 | 20201018 | 江蘇 |
3 | 高鵬 | 130227199***********36 | 20181014 | 河南 | |
4 | 額雪松 | 410781197***********79 | 20101017 | 河南 | |
5 | 劉增慧 | 420111197***********40 | 20051016 | 湖北 | |
6 | 胡俊武 | 420601196***********99 | 20021013 | 湖北 | |
7 | 蔣彬 | 511125196***********1X | 20011014 | 四川 | |
8 | 趙會良 | 532228197***********18 | 20181014 | 云南 |
2023年1月14日至2月2日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王迪 | 220211196***********22 | 19961103 | 吉林 | |
2 | 孔群 | 320404196***********17 | 19950917 | 江蘇 | |
3 | 徐松春 | 330624196***********37 | 19980531 | 浙江 | |
4 | 田巍峰 | 370625196***********15 | 20031012 | 山東 | |
5 | 谷永彬 | 370811197***********73 | 20071021 | 山東 | |
6 | 王加 | 510214196***********40 | 20101017 | 重慶 | |
7 | 周余民 | 3210026********01 | 20031012 | 江蘇 | |
8 | 張新喜 | 370111196***********11 | 20031012 | 山東 | |
9 | 諶立文 | 433024197***********14 | 13954310913430342 | 20131013 | 湖南 |
10 | 廖紅 | 510224197***********64 | 20131013 | 重慶 | |
11 | 劉宏 | 511027197***********96 | 20051016 | 四川 |
2023年2月3日至2月9日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 唐慶華 | 1102217********01 | 20011014 | 北京 | |
2 | 李迎山 | 130984197***********15 | 20111016 | 河北 | |
3 | 溫英 | 210104196***********1X | 20051016 | 遼寧 | |
4 | 李旭鷹 | 220602196***********12 | 20081019 | 吉林 | |
5 | 夏雪松 | 320223197***********14 | 20061015 | 江蘇 | |
6 | 周詠 | 320203197***********24 | 20021013 | 江蘇 | |
7 | 萬樂麗 | 410105196***********43 | 19980531 | 廣東 | |
8 | 王國民 | 130705196***********10 | 19950917 | 廣東 | |
9 | 方麗祥 | 440111195***********17 | 19980531 | 廣東 | |
10 | 王文毓 | 440105197***********11 | 20011014 | 廣東 | |
11 | 趙芝 | 430301197***********69 | 19961103 | 海南 | |
12 | 唐美俊 | 512927197***********76 | 20011014 | 新疆 |
2023年2月10日至2月20日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 范國林 | 410104197***********33 | 20051016 | 河北 | |
2 | 曹麗梅 | 210902197***********20 | 20051016 | 遼寧 | |
3 | 徐雅萍 | 320125197***********61 | 20091018 | 江蘇 | |
4 | 金貞 | 429001198***********80 | 20091018 | 湖北 | |
5 | 邱蘭 | 4201066********24 | 19980531 | 湖北 | |
6 | 何儒杭 | 440825197***********18 | 20021013 | 廣東 | |
7 | 伍志蘭 | 500221198***********23 | 20111016 | 重慶 |
2023年2月21日至2月28日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 曹泳 | 210621197***********79 | 20171015 | 遼寧 | |
2 | 趙聰穎 | 211325197***********20 | 20061015 | 遼寧 | |
3 | 張兆琴 | 652324198***********20 | 1410909000060 | 20141019 | 上海 |
4 | 汪習(xí)周 | 310110196***********79 | 20011014 | 江蘇 | |
5 | 華建峰 | 321085197***********17 | 20061015 | 江蘇 | |
6 | 莊嚴(yán) | 321111198***********3X | 1210324911320054 | 20121014 | 江蘇 |
7 | 丁同兵 | 340123197***********9X | 20051016 | 安徽 | |
8 | 張祥志 | 360102196***********30 | 20011014 | 江西 | |
9 | 羅志紅 | 362203197***********25 | 20011014 | 江西 | |
10 | 額雪松 | 410781197***********79 | 20101017 | 河南 | |
11 | 裴德平 | 430103196***********55 | 20031012 | 廣東 | |
12 | 張偉民 | 440111196***********34 | 19980531 | 廣東 | |
13 | 陳春華 | 440702197***********19 | 20061015 | 廣東 | |
14 | 辛榮超 | 450902198***********98 | 30520191045919450212 | 20191020 | 廣西 |
15 | 汪超 | 520102196***********50 | 19961103 | 貴州 | |
16 | 李國 | 411221198***********16 | 20181014 | 陜西 | |
17 | 楊壽生 | 632124196***********33 | 19961103 | 青海 | |
18 | 劉蓉 | 652301197***********49 | 20031012 | 新疆 |
2023年3月1日至3月7日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王瑛 | 142326197***********4X | 20021013 | 北京 | |
2 | 張芮 | 120105197***********47 | 16581240913120077 | 20161016 | 天津 |
3 | 馮成信 | 130527197***********17 | 20171015 | 河北 | |
4 | 張鮮平 | 140522197***********2X | 19991024 | 山西 | |
5 | 劉慧祥 | 152824197***********55 | 20131013 | 內(nèi)蒙 | |
6 | 李曉楠 | 210102198***********26 | 30520201021919210035 | 20201018 | 遼寧 |
7 | 劉建麗 | 3201026********42 | 19991024 | 江蘇 | |
8 | 吳良芬 | 320223197***********66 | 19991024 | 江蘇 | |
9 | 鄭紅衛(wèi) | 372301196***********25 | 20051016 | 山東 | |
10 | 王霞 | 371581198***********6X | 20131013 | 山東 | |
11 | 黃連志 | 511002196***********37 | 19961103 | 四川 | |
12 | 楊曄莉 | 510102197***********65 | 20011014 | 四川 | |
13 | 陳興華 | 520102196***********3X | 20031012 | 貴州 | |
14 | 劉偉 | 220204196***********1X | 20011014 | 吉林 |
2023年3月8日至3月13日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 林蘇榕 | 110108196***********25 | 20031012 | 北京 | |
2 | 常彥騰 | 110229197***********17 | 19991024 | 北京 | |
3 | 邢華 | 120106196***********45 | 19950917 | 天津 | |
4 | 陳尚麗 | 130402197***********22 | 20081019 | 河北 | |
5 | 李軍 | 142401199***********22 | 30520201014918140033 | 20201018 | 山西 |
6 | 胡志偉 | 150402197***********10 | 20031012 | 內(nèi)蒙 | |
7 | 張海峰 | 342524196***********31 | 911340160 | 20131013 | 安徽 |
8 | 孫孝奇 | 422432197***********58 | 20051016 | 湖北 | |
9 | 葉東玲 | 513425197***********29 | 20031012 | 重慶 |
2023年3月14日至3月20日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 胡寧 | 110101197***********17 | 20091018 | 北京 | |
2 | 魏東輝 | 231025198***********13 | 20121014 | 黑龍江 | |
3 | 王仲偉 | 360111197***********34 | 20061015 | 浙江 | |
4 | 劉正國 | 362425197***********52 | 20101017 | 江西 | |
5 | 胡新華 | 510102196***********62 | 20031012 | 四川 | |
6 | 周兵 | 520103197***********12 | 19980531 | 貴州 |
2023年3月21日至3月27日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 解志斌 | 130102197***********10 | 20021013 | 北京 | |
2 | 洪鋼 | 210504197***********16 | 20041017 | 遼寧 | |
3 | 呂森 | 211319196***********13 | 20041017 | 遼寧 | |
4 | 佟育紅 | 220104196***********23 | 19950917 | 吉林 | |
5 | 吳云嵐 | 230302197***********27 | 20031012 | 黑龍江 | |
6 | 劉益紅 | 320902196***********64 | 20061015 | 江蘇 | |
7 | 施玉玉 | 3209027********06 | 20021013 | 江蘇 | |
8 | 林天偉 | 330326197***********19 | 20101017 | 浙江 | |
9 | 鄒海艷 | 220104197***********43 | 20181014 | 山東 | |
10 | 王亞松 | 410225199***********7X | 30520201041919410427 | 20201018 | 河南 |
11 | 賈亞錦 | 410422198***********4X | 20131013 | 河南 | |
12 | 譚永勇 | 452627196***********11 | 20101017 | 廣西 |
2023年3月28日至4月3日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 劉素琴 | 140104196***********64 | 19961103 | 河北 | |
2 | 姜文彬 | 321121198***********30 | 131032912321078 | 20131013 | 江蘇 |
3 | 劉文利 | 320106196***********20 | 20031012 | 江蘇 | |
4 | 莊洪永 | 320404197***********35 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 孫愛垠 | 340827197***********32 | 20161016 | 安徽 | |
6 | 張武群 | 340827197***********3X | 20061015 | 安徽 | |
7 | 趙光海 | 370522196***********11 | 20031012 | 山東 | |
8 | 亢宏昌 | 610523198***********17 | 20101017 | 陜西 | |
9 | 王曉薇 | 652324197***********29 | 905650500 | 20061015 | 新疆 |
10 | 李靈 | 650104197***********20 | 20031012 | 新疆 |
2023年4月4日至4月10日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 趙星 | 130131198***********32 | 20171015 | 河北 | |
2 | 于長鳳 | 222403197***********42 | 20101017 | 吉林 | |
3 | 李要強 | 371322198***********10 | 30520191033919330229 | 20191020 | 浙江 |
4 | 涂小洋 | 360123197***********70 | 20051016 | 江西 | |
5 | 李現(xiàn)吉 | 372822197***********12 | 20111016 | 山東 | |
6 | 姚泓濤 | 410711196***********5X | 20111016 | 河南 | |
7 | 簡燦妙 | 441282197***********68 | 20081019 | 廣東 | |
8 | 李水錄 | 440923198***********97 | 20161016 | 廣東 | |
9 | 張再良 | 440825198***********36 | 20141019 | 廣東 | |
10 | 古繼紅 | 654125198***********55 | 30520191065919650186 | 20191020 | 新疆 |
2023年4月11日至4月17日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王丹 | 220502198***********28 | 1666224914220055 | 20161016 | 吉林 |
2 | 韓雪 | 232127198***********22 | 30520191023918230248 | 20191020 | 黑龍江 |
3 | 朱堅 | 332625197***********16 | 20041017 | 浙江 | |
4 | 王曙光 | 342123197***********73 | 20101017 | 安徽 | |
5 | 李俊 | 3521016********82 | 0008790 | 20031012 | 福建 |
6 | 朱春生 | 1201046********31 | 19961103 | 山東 | |
7 | 楊紅波 | 422202197***********7X | 20031012 | 湖北 | |
8 | 伍冠玲 | 432926197***********1X | 19950917 | 湖南 | |
9 | 高富偉 | 371323198***********13 | 20121014 | 廣東 | |
10 | 荊向俊 | 110108196***********37 | 19961103 | 海南 | |
11 | 唐美俊 | 512927197***********76 | 20011014 | 新疆 |
2023年4月18日至4月23日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 朱莉 | 210321197***********47 | 19980531 | 遼寧 | |
2 | 孫紀(jì)有 | 230105196***********16 | 19980531 | 黑龍江 | |
3 | 萬國慧 | 652201196***********29 | 20011014 | 江蘇 | |
4 | 阮玲燕 | 330323197***********22 | 20031012 | 浙江 | |
5 | 張華 | 370921197***********56 | 20111016 | 山東 | |
6 | 賈乾增 | 410922196***********50 | 19980531 | 河南 | |
7 | 袁曉帆 | 420106196***********81 | 19961103 | 湖北 | |
8 | 呂樹俊 | 530322198***********39 | 20181014 | 海南 |
2023年4月24日至4月28日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王蔚君 | 110221196***********14 | 19961103 | 北京 | |
2 | 鄭亞娟 | 120103197***********2X | 20101017 | 天津 | |
3 | 李威 | 222327196***********29 | 19961103 | 吉林 | |
4 | 張永龍 | 230206197***********17 | 20081019 | 黑龍江 | |
5 | 劉冠軍 | 410125196***********11 | 20051016 | 河南 | |
6 | 孔文勝 | 620102196***********38 | 20071021 | 甘肅 |
2023年4月29日至5月4日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 劉佩君 | 440520197***********26 | 20121014 | 廣東 | |
2 | 程道傳 | 340123197***********30 | 20011014 | 安徽 |
2023年5月5日至5月9日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 馮成信 | 130527197***********17 | 20171015 | 河北 | |
2 | 侯宇 | 220802198***********1X | 20101017 | 遼寧 | |
3 | 孫愛垠 | 340827197***********32 | 20161016 | 安徽 | |
4 | 林文鋒 | 350322197***********16 | 19980531 | 福建 | |
5 | 王明偉 | 371502199***********78 | 20181014 | 山東 | |
6 | 袁紅波 | 372802196***********16 | 19950917 | 山東 | |
7 | 何彬 | 450222198***********63 | 20131013 | 廣西 | |
8 | 吳佳 | 510214197***********4X | 20091018 | 重慶 | |
9 | 王強 | 513024196***********11 | 19950917 | 四川 | |
10 | 王顥瑾 | 532201197***********21 | 20031012 | 云南 |
2023年5月10日至5月15日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 梁會娟 | 220122197***********2X | 20131013 | 北京 | |
2 | 王作恩 | 120105196***********31 | 20061015 | 天津 | |
3 | 敖桂艷 | 130826198***********41 | 20091018 | 山西 | |
4 | 王美群 | 220124197***********2X | 19991024 | 吉林 | |
5 | 李寧 | 230102197***********14 | 20171015 | 黑龍江 | |
6 | 孫晶 | 232700197***********22 | 20131013 | 黑龍江 | |
7 | 程鷹 | 310113197***********51 | 20071021 | 上海 | |
8 | 胡明禹 | 332525196***********97 | 20041017 | 浙江 | |
9 | 馬永紅 | 430404196***********75 | 20021013 | 四川 | |
10 | 張木清 | 650300196***********18 | 20031012 | 新疆 |
2023年5月16日至5月22日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 宋密林 | 130602196***********17 | 19961103 | 河北 | |
2 | 孟慶娟 | 210602197***********2X | 20101017 | 遼寧 | |
3 | 溫英 | 210104196***********1X | 20051016 | 遼寧 | |
4 | 周曉燕 | 410305197***********23 | 1366224912220493 | 20131013 | 吉林 |
5 | 劉恩來 | 230222197***********12 | 0020390 | 20071021 | 黑龍江 |
6 | 楊榮偉 | 3326216********15 | 19980531 | 浙江 | |
7 | 高峰 | 340111197***********50 | 20091018 | 安徽 | |
8 | 杜定朝 | 510231196***********73 | 19961103 | 重慶 |
2023年5月23日至5月29日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王名星 | 362226198***********13 | 20101017 | 天津 | |
2 | 王亞青 | 130603197***********4X | 20181014 | 河北 | |
3 | 高韶璞 | 130636198***********58 | 30520191013916135036 | 20191020 | 河北 |
4 | 王錫峰 | 142402197***********12 | 20051016 | 山西 | |
5 | 盧俊華 | 310114197***********19 | 20031012 | 上海 | |
6 | 陳紅 | 340321197***********28 | 20041017 | 安徽 | |
7 | 史寶飛 | 340321197***********34 | 20121014 | 安徽 | |
8 | 劉永飛 | 510212197***********2X | 20011014 | 重慶 | |
9 | 張延武 | 620403196***********14 | 20111016 | 甘肅 |
2023年5月30日至6月5日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 黃鷗 | 210106197***********23 | 20011014 | 遼寧 | |
2 | 沈衛(wèi)興 | 3101046********03 | 19961103 | 上海 | |
3 | 王桂新 | 372330197***********4X | 20081019 | 山東 | |
4 | 李莉 | 410821197***********26 | 20131013 | 河南 | |
5 | 鄧蔚 | 420581199***********22 | 16915420482 | 20161016 | 湖北 |
6 | 楊世仙 | 532426197***********47 | 20071021 | 云南 | |
7 | 胡廣力 | 152527196***********43 | 19980531 | 內(nèi)蒙 | |
8 | 劉雁博 | 210724197***********1X | 20101017 | 遼寧 | |
9 | 張其寶 | 320821197***********16 | 19980531 | 江蘇 | |
10 | 劉民培 | 410422198***********20 | 20081019 | 海南 | |
11 | 熊曉峰 | 513031197***********30 | 97115140911510304 | 20111016 | 四川 |
2023年6月6日至6月19日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 韓德璽 | 130224197***********19 | 20161016 | 河北 | |
2 | 王蘋 | 130223198***********49 | 20151018 | 河北 | |
3 | 王羽 | 211003196***********14 | 20141019 | 遼寧 | |
4 | 金萬鈞 | 210106197***********13 | 20071021 | 遼寧 | |
5 | 雷曉鳳 | 220202197***********25 | 1166224910220098 | 20111016 | 吉林 |
6 | 沙剛 | 230102196***********5X | 19961103 | 黑龍江 | |
7 | 呂海燕 | 230204196***********61 | 20041017 | 黑龍江 | |
8 | 彭秀智 | 3207217********01 | 20011014 | 江蘇 | |
9 | 施月萍 | 321102197***********6X | 20051016 | 江蘇 | |
10 | 吳小準(zhǔn) | 320106196***********37 | 19961103 | 江蘇 | |
11 | 章誠 | 320402197***********36 | 19991024 | 江蘇 | |
12 | 陳禮山 | 320404196***********57 | 19950917 | 江蘇 | |
13 | 裴建芳 | 320111197***********18 | 20011014 | 江蘇 | |
14 | 張志火 | 330501196***********94 | 19980531 | 浙江 | |
15 | 樂向東 | 3426257********25 | 19980531 | 安徽 | |
16 | 黃家法 | 342426196***********3X | 904340623 | 20051016 | 安徽 |
17 | 殷文勝 | 360403196***********53 | 20131013 | 江西 | |
18 | 王傳進(jìn) | 370102196***********32 | 20031012 | 山東 | |
19 | 李忠顯 | 370202196***********19 | 19980531 | 山東 | |
20 | 馬德強 | 320106197***********14 | 19961103 | 河南 | |
21 | 張利娟 | 410522198***********2X | 20161016 | 河南 | |
22 | 高衛(wèi)東 | 420923197***********32 | 19980531 | 湖北 | |
23 | 覃紅萍 | 452124199***********41 | 30520191044919440214 | 20191020 | 廣東 |
24 | 李戰(zhàn)勝 | 432924197***********1X | 20131013 | 廣東 | |
25 | 劉艾仁 | 430481197***********93 | 20051016 | 廣西 | |
26 | 李雙喜 | 500382198***********99 | 20181014 | 重慶 | |
27 | 何庭權(quán) | 320106196***********18 | 19980531 | 重慶 | |
28 | 周星 | 510212197***********1X | 20031012 | 重慶 | |
29 | 祝寧 | 513701197***********14 | 20131013 | 四川 | |
30 | 孔文勝 | 620102196***********38 | 20071021 | 甘肅 | |
31 | 許鋒 | 650102196***********44 | 19950917 | 新疆 | |
32 | 鐵杰 | 652901196***********33 | 19980531 | 新疆 |
2023年6月20日至7月3日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 李文強 | 220381196***********12 | 1366224913220617 | 20131013 | 吉林 |
2 | 姜輝 | 320112196***********23 | 19950917 | 江蘇 | |
3 | 徐忠杰 | 320321196***********90 | 19980531 | 江蘇 | |
4 | 宗皓 | 320522197***********12 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 張小強 | 410305196***********56 | 19980531 | 江蘇 | |
6 | 費愛武 | 320223196***********08 | 19980531 | 江蘇 | |
7 | 肖兆欣 | 350425196***********17 | 19991024 | 福建 | |
8 | 朱思源 | 352101197***********37 | 19991024 | 福建 | |
9 | 尚志剛 | 370285198***********17 | 20151018 | 山東 | |
10 | 周燕 | 370105198***********2X | 20161016 | 山東 | |
11 | 寧方兵 | 370921196***********97 | 19950917 | 山東 | |
12 | 原小鬧 | 419003197***********36 | 20141019 | 河南 | |
13 | 劉佩君 | 440520197***********26 | 20121014 | 廣東 | |
14 | 曾德坤 | 432624197***********31 | 20111016 | 廣東 | |
15 | 蘭桂梅 | 452722197***********22 | 20011014 | 廣西 | |
16 | 馬松 | 510212197***********12 | 20071021 | 重慶 | |
17 | 趙洪洲 | 510922198***********30 | 30520191051918510216 | 20191020 | 四川 |
18 | 伍恩 | 420881199***********19 | 30520201037919370761 | 20201018 | 山東 |
2023年7月4日至7月10日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 霍怡姝 | 140109196***********29 | 19961103 | 山西 | |
2 | 王營 | 211224198***********29 | 20141019 | 遼寧 | |
3 | 楊靜 | 230105197***********21 | 20151018 | 黑龍江 | |
4 | 虞利斌 | 310107197***********3X | 20101017 | 上海 | |
5 | 唐海燕 | 310114197***********28 | 20071021 | 上海 | |
6 | 王小勤 | 320621196***********20 | 20041017 | 江蘇 | |
7 | 楊文杰 | 3521216********01 | 19961103 | 福建 | |
8 | 劉燕萍 | 4301027********52 | 19980531 | 湖南 | |
9 | 朱力 | 110108197***********53 | 19980531 | 廣西 | |
10 | 李強 | 120109197***********17 | 19961103 | 四川 |
2023年7月11日至7月17日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 任志峰 | 152634198***********11 | 20171015 | 內(nèi)蒙古 | |
2 | 章明恒 | 320111197***********18 | 19980531 | 江蘇 | |
3 | 史華 | 352128197***********22 | 20021013 | 福建 | |
4 | 丁衛(wèi)紅 | 420983198***********1X | 30520191042919420123 | 20191020 | 湖北 |
5 | 伯應(yīng)蓉 | 512223196***********08 | 20011014 | 重慶 | |
6 | 鄭彬蓉 | 511027197***********29 | 20031012 | 四川 |
2023年7月18日至7月24日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 張嘉彬 | 120113197***********30 | 20051016 | 北京 | |
2 | 荊日福 | 140202196***********3X | 19950917 | 山西 | |
3 | 王晴 | 230304198***********27 | 20181014 | 黑龍江 | |
4 | 黃濤 | 370802198***********17 | 20171015 | 山東 | |
5 | 劉倫祥 | 372926197***********70 | 19991024 | 山東 | |
6 | 陸廣龍 | 440127196***********14 | 20021013 | 廣東 | |
7 | 羅武強 | 362429198***********51 | 20121014 | 廣東 | |
8 | 黃明強 | 440602196***********18 | 19961103 | 廣東 |
2023年7月25日至7月31日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 梁紅杰 | 130283198***********24 | 20161016 | 河北 | |
2 | 張玲 | 132323198***********2X | 20101017 | 河北 | |
3 | 霍怡姝 | 140109196***********29 | 19961103 | 山西 | |
4 | 李立強 | 152701198***********15 | 20141019 | 內(nèi)蒙古 | |
5 | 閆世玫 | 150102196***********23 | 19980531 | 江蘇 | |
6 | 錢文 | 320104196***********2X | 19980531 | 江蘇 | |
7 | 黃冰 | 360403196***********10 | 20021013 | 江西 | |
8 | 趙言順 | 420700196***********71 | 20011014 | 廣東 | |
9 | 邱熙 | 510212197***********23 | 20031012 | 重慶 | |
10 | 李志華 | 532224196***********39 | 19980531 | 云南 | |
11 | 景莉娜 | 652701198***********2X | 20141019 | 新疆 |
2023年8月1日至8月7日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 溫世杰 | 130107196***********37 | 19950917 | 河北 | |
2 | 趙元 | 110224197***********20 | 20051016 | 北京 | |
3 | 謝旦 | 332501198***********87 | 20061015 | 浙江 |
2023年8月8日至8月14日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 韓娜 | 130402198***********2X | 20131013 | 河北 | |
2 | 馮芳 | 140202197***********22 | 20021013 | 山西 | |
3 | 葉龍 | 211282198***********19 | 20071021 | 遼寧 | |
4 | 孫晶 | 232700197***********22 | 20131013 | 黑龍江 | |
5 | 孫錫安 | 310104196***********7X | 19980531 | 上海 | |
6 | 游學(xué)文 | 320114196***********55 | 20011014 | 江蘇 | |
7 | 沈巖 | 3204026********01 | 19980531 | 江蘇 | |
8 | 史紹偉 | 411424199***********18 | 30520191042919420218 | 20191020 | 湖北 |
9 | 鄭賢涵 | 422301197***********18 | 20021013 | 湖北 | |
10 | 曾祥軍 | 433021197***********55 | 20031012 | 湖南 | |
11 | 葉永春 | 510602197***********5X | 20021013 | 四川 |
2023年8月15日至8月22日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 趙現(xiàn)利 | 132330196***********19 | 19950917 | 河北 | |
2 | 郭萍 | 210281198***********25 | 20181014 | 遼寧 | |
3 | 于曉晴 | 210302199***********20 | 30520201021918210351 | 20201018 | 遼寧 |
4 | 周昭青 | 3101016********66 | 19950917 | 上海 | |
5 | 戴玫 | 310102196***********41 | 20031012 | 上海 | |
6 | 姚宏善 | 3208295********03 | 19950917 | 江蘇 | |
7 | 蔡立國 | 320404196***********18 | 19980531 | 江蘇 | |
8 | 朱楓 | 412022197***********17 | 20031012 | 安徽 | |
9 | 胡碩磊 | 500101199***********14 | 30520191050918500127 | 20191020 | 重慶 |
10 | 彭向川 | 510102196***********03 | 20021013 | 四川 | |
11 | 劉小麗 | 513401197***********43 | 19991024 | 四川 |
2023年8月23日至8月28日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王立明 | 110105196***********73 | 20011014 | 北京 | |
2 | 劉洪平 | 120101196***********24 | 20011014 | 天津 | |
3 | 劉輝 | 430602196***********36 | 20031012 | 湖南 | |
4 | 黃颯 | 450104196***********45 | 19961103 | 廣西 |
2023年8月29日至9月11日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王曉昱 | 110102197***********2X | 20051016 | 北京 | |
2 | 高嘉玉 | 220204199***********2X | 20151018 | 遼寧 | |
3 | 侯大鵬 | 220519197***********72 | 20101017 | 吉林 | |
4 | 邵龍 | 421003198***********19 | 1532913320619 | 20151018 | 江蘇 |
5 | 劉海 | 320303196***********57 | 19991024 | 江蘇 | |
6 | 張翼 | 320311198***********13 | 1432913320154 | 20141019 | 江蘇 |
7 | 胡澄 | 320106197***********28 | 19991024 | 江蘇 | |
8 | 曲彩虹 | 370682197***********88 | 20031012 | 山東 | |
9 | 馬丹悅 | 371002196***********17 | 20061015 | 山東 | |
10 | 郭五桂 | 430621198***********46 | 20131013 | 河南 | |
11 | 楊少輝 | 410321197***********34 | 20121014 | 河南 | |
12 | 李鈐成 | 511322197***********15 | 20051016 | 四川 | |
13 | 文竹林 | 512901196***********39 | 19961103 | 四川 | |
14 | 張淑丹 | 210802197***********25 | 20131013 | 遼寧 | |
