表1:2023年9月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.4 | 102.9 | 104.0 | 唐 山 | 99.5 | 98.8 | 98.4 |
天 津 | 99.8 | 100.6 | 99.3 | 秦 皇 島 | 99.5 | 96.5 | 95.5 |
石 家 莊 | 99.5 | 99.1 | 98.8 | 包 頭 | 99.2 | 97.2 | 97.1 |
太 原 | 99.6 | 99.7 | 98.0 | 丹 東 | 99.4 | 98.1 | 97.1 |
呼和浩特 | 99.7 | 99.5 | 98.6 | 錦 州 | 100.3 | 99.2 | 97.6 |
沈 陽(yáng) | 100.2 | 97.8 | 96.5 | 吉 林 | 99.6 | 98.4 | 97.0 |
大 連 | 99.4 | 95.7 | 95.5 | 牡 丹 江 | 99.0 | 95.2 | 96.7 |
長(zhǎng) 春 | 99.6 | 95.6 | 95.6 | 無(wú) 錫 | 100.1 | 98.4 | 98.8 |
哈 爾 濱 | 99.3 | 97.8 | 96.3 | 徐 州 | 99.4 | 99.9 | 100.2 |
上 海 | 100.5 | 104.4 | 104.4 | 揚(yáng) 州 | 99.0 | 99.6 | 99.9 |
南 京 | 99.2 | 99.5 | 100.4 | 溫 州 | 99.5 | 96.6 | 94.8 |
杭 州 | 100.1 | 103.0 | 104.8 | 金 華 | 100.0 | 96.3 | 96.9 |
寧 波 | 100.3 | 103.5 | 103.2 | 蚌 埠 | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
合 肥 | 99.9 | 101.5 | 103.2 | 安 慶 | 99.8 | 100.6 | 98.6 |
?! ≈?/span> | 99.5 | 98.8 | 98.6 | 泉 州 | 100.3 | 99.2 | 96.7 |
廈 門 | 99.4 | 97.4 | 97.4 | 九 江 | 99.5 | 99.5 | 99.6 |
南 昌 | 99.4 | 100.3 | 101.7 | 贛 州 | 99.7 | 96.8 | 98.4 |
濟(jì) 南 | 99.7 | 102.5 | 103.0 | 煙 臺(tái) | 99.9 | 100.5 | 99.7 |
青 島 | 99.5 | 101.2 | 101.9 | 濟(jì) 寧 | 99.8 | 97.9 | 96.9 |
鄭 州 | 99.4 | 98.7 | 99.0 | 洛 陽(yáng) | 99.6 | 97.8 | 97.3 |
武 漢 | 99.7 | 101.1 | 98.3 | 平 頂 山 | 99.7 | 97.9 | 98.2 |
長(zhǎng) 沙 | 100.1 | 103.6 | 103.5 | 宜 昌 | 99.4 | 96.6 | 96.1 |
廣 州 | 99.4 | 98.3 | 99.3 | 襄 陽(yáng) | 99.7 | 99.2 | 98.2 |
深 圳 | 99.5 | 97.0 | 98.0 | 岳 陽(yáng) | 99.9 | 97.1 | 95.2 |
南 寧 | 99.5 | 98.3 | 97.7 | ?! 〉?/span> | 99.6 | 98.2 | 96.7 |
海 口 | 100.3 | 102.5 | 101.8 | 韶 關(guān) | 99.3 | 98.8 | 98.9 |
重 慶 | 100.2 | 101.7 | 100.7 | 湛 江 | 99.3 | 101.3 | 97.9 |
成 都 | 100.2 | 105.8 | 107.6 | 惠 州 | 99.7 | 96.3 | 97.3 |
貴 陽(yáng) | 99.8 | 98.1 | 98.2 | 桂 林 | 99.4 | 97.2 | 97.1 |
昆 明 | 99.3 | 98.9 | 98.5 | 北 海 | 99.6 | 101.7 | 96.7 |
西 安 | 100.4 | 102.7 | 101.7 | 三 亞 | 100.1 | 103.2 | 101.3 |
蘭 州 | 99.5 | 100.3 | 97.7 | 瀘 州 | 99.8 | 98.8 | 98.0 |
西 寧 | 99.6 | 98.9 | 99.1 | 南 充 | 99.6 | 101.0 | 100.2 |
銀 川 | 99.5 | 101.4 | 101.9 | 遵 義 | 99.8 | 100.5 | 100.6 |
烏魯木齊 | 99.8 | 100.6 | 100.9 | 大 理 | 100.2 | 97.4 | 97.0 |
表2:2023年9月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.7 | 101.1 | 102.5 | 唐 山 | 99.8 | 94.9 | 94.1 |
天 津 | 100.1 | 97.5 | 95.5 | 秦 皇 島 | 99.6 | 96.4 | 96.0 |
石 家 莊 | 100.1 | 97.7 | 97.4 | 包 頭 | 99.4 | 96.6 | 96.3 |
太 原 | 99.3 | 97.0 | 96.9 | 丹 東 | 99.5 | 94.3 | 94.0 |
呼和浩特 | 99.4 | 96.1 | 95.4 | 錦 州 | 99.6 | 95.0 | 94.8 |
沈 陽(yáng) | 99.3 | 94.2 | 94.2 | 吉 林 | 99.5 | 92.8 | 91.8 |
大 連 | 99.5 | 95.0 | 95.5 | 牡 丹 江 | 99.3 | 93.7 | 91.9 |
長(zhǎng) 春 | 98.8 | 93.9 | 93.8 | 無(wú) 錫 | 99.7 | 96.9 | 99.1 |
哈 爾 濱 | 99.2 | 95.2 | 93.9 | 徐 州 | 98.7 | 97.1 | 98.5 |
上 海 | 100.6 | 98.1 | 100.7 | 揚(yáng) 州 | 99.3 | 96.9 | 97.9 |
南 京 | 99.1 | 96.0 | 98.4 | 溫 州 | 99.1 | 95.9 | 96.3 |
杭 州 | 99.6 | 97.4 | 98.2 | 金 華 | 99.7 | 95.8 | 95.5 |
寧 波 | 99.2 | 96.8 | 98.4 | 蚌 埠 | 99.6 | 98.5 | 97.8 |
合 肥 | 99.6 | 97.6 | 99.4 | 安 慶 | 99.9 | 96.4 | 95.3 |
?! ≈?/span> | 99.2 | 96.4 | 97.6 | 泉 州 | 99.5 | 94.3 | 93.9 |
廈 門 | 99.3 | 94.9 | 96.4 | 九 江 | 99.6 | 96.8 | 97.1 |
南 昌 | 99.7 | 96.6 | 97.5 | 贛 州 | 99.8 | 99.9 | 99.3 |
濟(jì) 南 | 98.9 | 97.3 | 97.8 | 煙 臺(tái) | 99.3 | 97.4 | 98.6 |
青 島 | 99.7 | 95.7 | 96.5 | 濟(jì) 寧 | 99.1 | 95.6 | 94.6 |
鄭 州 | 99.5 | 94.8 | 95.0 | 洛 陽(yáng) | 99.7 | 95.5 | 94.3 |
武 漢 | 99.5 | 96.2 | 95.8 | 平 頂 山 | 99.5 | 97.0 | 96.5 |
長(zhǎng) 沙 | 99.6 | 100.2 | 101.0 | 宜 昌 | 99.5 | 94.4 | 93.7 |
廣 州 | 99.3 | 96.2 | 98.1 | 襄 陽(yáng) | 99.6 | 96.4 | 95.5 |
深 圳 | 100.0 | 99.0 | 98.4 | 岳 陽(yáng) | 99.9 | 96.6 | 95.8 |
南 寧 | 99.6 | 95.2 | 94.6 | ?! 〉?/span> | 99.3 | 97.5 | 96.1 |
?! 】?/span> | 99.6 | 96.2 | 97.0 | 韶 關(guān) | 99.0 | 96.9 | 96.8 |
重 慶 | 99.1 | 95.5 | 96.9 | 湛 江 | 99.3 | 97.5 | 96.2 |
成 都 | 99.8 | 103.7 | 107.2 | 惠 州 | 99.6 | 97.4 | 97.6 |
貴 陽(yáng) | 99.7 | 97.4 | 97.6 | 桂 林 | 99.5 | 96.5 | 96.6 |
昆 明 | 99.7 | 99.2 | 100.2 | 北 海 | 99.4 | 96.3 | 94.3 |
西 安 | 99.5 | 99.0 | 99.5 | 三 亞 | 99.8 | 99.9 | 99.6 |
蘭 州 | 99.2 | 95.9 | 95.8 | 瀘 州 | 99.5 | 97.0 | 98.0 |
西 寧 | 99.5 | 98.5 | 98.6 | 南 充 | 99.5 | 99.6 | 101.0 |
銀 川 | 99.7 | 97.9 | 97.7 | 遵 義 | 99.7 | 96.4 | 96.4 |
烏魯木齊 | 99.6 | 96.4 | 97.3 | 大 理 | 99.5 | 96.9 | 96.8 |
表3:2023年9月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 100.1 | 102.3 | 103.9 | 100.0 | 102.2 | 103.4 | 100.7 | 103.7 | 104.4 |
天 津 | 99.6 | 100.2 | 99.4 | 99.8 | 100.8 | 99.5 | 99.8 | 100.4 | 98.6 |
石 家 莊 | 99.7 | 100.1 | 99.2 | 99.7 | 98.9 | 98.5 | 99.1 | 99.4 | 99.3 |
太 原 | 99.5 | 99.8 | 97.6 | 99.9 | 99.6 | 97.9 | 99.2 | 99.9 | 98.3 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.8 | 98.5 | 99.7 | 99.6 | 98.8 | 99.7 | 99.2 | 98.2 |
沈 陽(yáng) | 100.1 | 98.1 | 97.0 | 100.2 | 98.0 | 96.5 | 100.1 | 97.0 | 95.9 |
大 連 | 99.9 | 95.3 | 95.6 | 99.0 | 96.0 | 95.6 | 99.7 | 95.7 | 95.0 |
長(zhǎng) 春 | 99.8 | 96.3 | 96.0 | 99.4 | 95.2 | 95.3 | 99.5 | 95.2 | 95.3 |
哈 爾 濱 | 99.2 | 97.3 | 96.6 | 99.4 | 98.1 | 96.4 | 99.3 | 97.4 | 95.7 |
上 海 | 100.2 | 104.9 | 105.3 | 100.9 | 103.7 | 103.3 | 100.2 | 105.2 | 105.5 |
南 京 | 99.4 | 99.1 | 100.3 | 99.1 | 99.0 | 100.0 | 99.5 | 101.0 | 101.3 |
杭 州 | 99.7 | 102.4 | 104.8 | 100.2 | 103.1 | 104.8 | 100.1 | 102.9 | 104.7 |
寧 波 | 100.2 | 103.2 | 103.1 | 100.2 | 103.0 | 103.0 | 100.5 | 104.6 | 103.4 |
合 肥 | 99.8 | 99.7 | 102.7 | 99.9 | 102.1 | 103.4 | 100.0 | 100.4 | 102.8 |
福 州 | 99.5 | 99.0 | 98.5 | 99.5 | 98.9 | 98.6 | 99.3 | 98.3 | 98.8 |
廈 門 | 99.3 | 96.4 | 96.8 | 99.7 | 98.3 | 98.3 | 99.1 | 96.8 | 96.4 |
南 昌 | 100.0 | 101.4 | 102.1 | 99.3 | 100.2 | 101.7 | 99.6 | 100.1 | 101.8 |
濟(jì) 南 | 99.8 | 103.3 | 103.3 | 99.6 | 102.3 | 102.8 | 99.8 | 102.6 | 103.6 |
青 島 | 99.5 | 101.1 | 101.4 | 99.4 | 100.9 | 101.8 | 99.8 | 101.9 | 102.3 |
鄭 州 | 99.0 | 99.0 | 99.6 | 99.4 | 98.2 | 98.8 | 99.8 | 99.9 | 99.1 |
武 漢 | 99.5 | 100.5 | 98.3 | 99.6 | 100.9 | 98.3 | 100.3 | 102.2 | 98.3 |
長(zhǎng) 沙 | 100.3 | 103.3 | 103.5 | 100.0 | 103.1 | 103.3 | 100.2 | 105.0 | 104.3 |
廣 州 | 99.2 | 98.9 | 99.5 | 99.4 | 98.5 | 99.3 | 99.5 | 97.0 | 98.7 |
深 圳 | 99.8 | 97.4 | 97.8 | 99.2 | 96.9 | 98.2 | 99.9 | 96.8 | 98.1 |
南 寧 | 99.3 | 98.1 | 97.1 | 99.5 | 98.7 | 98.1 | 99.9 | 96.4 | 96.2 |
?! 】?/span> | 100.3 | 103.9 | 102.5 | 100.4 | 101.9 | 101.5 | 100.1 | 103.5 | 102.5 |
重 慶 | 100.0 | 100.7 | 100.3 | 100.1 | 101.7 | 100.8 | 100.6 | 102.2 | 100.5 |
成 都 | 99.9 | 107.1 | 108.5 | 100.2 | 105.1 | 107.2 | 100.1 | 106.6 | 108.0 |
貴 陽(yáng) | 99.9 | 98.3 | 98.4 | 100.0 | 98.5 | 98.4 | 99.4 | 96.9 | 97.4 |
昆 明 | 99.4 | 98.6 | 98.8 | 99.4 | 98.6 | 98.5 | 99.3 | 99.9 | 98.6 |
西 安 | 100.4 | 102.3 | 101.3 | 100.2 | 102.6 | 101.7 | 100.7 | 103.3 | 102.0 |
蘭 州 | 99.8 | 100.6 | 97.4 | 99.6 | 100.5 | 97.8 | 99.1 | 98.8 | 97.0 |
西 寧 | 99.6 | 98.9 | 99.2 | 99.6 | 99.3 | 99.1 | 99.9 | 97.8 | 99.1 |
銀 川 | 99.0 | 101.6 | 102.4 | 99.7 | 101.3 | 101.8 | 99.3 | 101.3 | 101.8 |
烏魯木齊 | 99.9 | 100.4 | 100.5 | 99.9 | 100.6 | 101.0 | 99.4 | 100.7 | 100.4 |
表3:2023年9月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 99.6 | 98.3 | 97.4 | 99.6 | 98.5 | 98.3 | 99.2 | 100.2 | 99.3 |
秦 皇 島 | 100.3 | 97.0 | 95.3 | 99.2 | 96.3 | 95.4 | 99.5 | 96.9 | 96.1 |
包 頭 | 98.9 | 96.8 | 96.6 | 99.3 | 97.2 | 97.0 | 98.9 | 97.3 | 97.4 |
丹 東 | 99.4 | 98.6 | 97.8 | 99.6 | 98.3 | 97.0 | 98.8 | 97.0 | 96.7 |
錦 州 | 100.0 | 99.5 | 98.0 | 100.5 | 98.9 | 97.3 | 100.1 | 99.8 | 98.4 |
吉 林 | 99.6 | 98.5 | 97.3 | 99.5 | 98.3 | 96.7 | 99.7 | 98.8 | 97.7 |
牡 丹 江 | 98.5 | 95.3 | 97.1 | 99.1 | 95.2 | 96.6 | 99.5 | 94.8 | 96.0 |
無(wú) 錫 | 100.1 | 99.4 | 99.1 | 100.0 | 98.5 | 99.1 | 100.3 | 97.7 | 97.9 |
徐 州 | 99.4 | 100.6 | 100.3 | 99.5 | 100.0 | 100.3 | 99.1 | 99.1 | 100.1 |
揚(yáng) 州 | 98.5 | 99.5 | 99.5 | 99.2 | 99.6 | 99.9 | 98.3 | 99.3 | 99.8 |
溫 州 | 99.8 | 97.0 | 95.1 | 99.3 | 96.2 | 94.8 | 99.9 | 97.6 | 94.8 |
金 華 | 100.1 | 95.8 | 97.1 | 99.9 | 96.6 | 97.1 | 100.0 | 96.0 | 96.4 |
蚌 埠 | 100.0 | 99.8 | 97.4 | 99.6 | 99.6 | 99.4 | 99.8 | 100.0 | 99.1 |
安 慶 | 100.0 | 100.2 | 98.0 | 99.7 | 100.4 | 98.6 | 100.0 | 101.3 | 99.1 |
泉 州 | 100.5 | 98.8 | 96.5 | 100.3 | 99.3 | 96.7 | 100.2 | 99.0 | 96.8 |
九 江 | 99.4 | 99.5 | 99.8 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.8 | 99.6 | 100.0 |
贛 州 | 100.0 | 98.1 | 99.1 | 99.8 | 96.5 | 98.4 | 99.3 | 97.1 | 98.1 |
煙 臺(tái) | 99.6 | 100.0 | 99.7 | 99.8 | 100.4 | 100.0 | 100.3 | 101.2 | 98.3 |
濟(jì) 寧 | 99.9 | 96.9 | 96.2 | 99.8 | 98.1 | 97.0 | 99.8 | 97.8 | 96.9 |
洛 陽(yáng) | 99.1 | 96.7 | 97.2 | 99.7 | 98.0 | 97.3 | 99.6 | 98.0 | 97.3 |
平 頂 山 | 99.1 | 98.2 | 98.6 | 99.8 | 97.9 | 98.2 | 99.4 | 98.1 | 97.6 |
宜 昌 | 100.0 | 96.7 | 96.0 | 99.3 | 96.7 | 96.1 | 99.4 | 95.7 | 96.0 |
襄 陽(yáng) | 99.7 | 99.5 | 97.7 | 99.7 | 99.1 | 98.3 | 99.8 | 99.7 | 97.7 |
岳 陽(yáng) | 100.0 | 97.0 | 95.1 | 99.9 | 97.1 | 95.0 | 99.8 | 97.2 | 95.6 |
?! 〉?/span> | 99.7 | 98.2 | 97.2 | 99.6 | 97.9 | 96.6 | 99.7 | 99.9 | 96.9 |
韶 關(guān) | 99.9 | 97.1 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 98.9 | 99.5 | 98.4 | 99.0 |
湛 江 | 99.7 | 100.8 | 97.9 | 99.4 | 101.5 | 97.9 | 98.8 | 100.5 | 97.8 |
惠 州 | 99.4 | 96.5 | 97.1 | 99.9 | 96.4 | 97.3 | 98.4 | 95.2 | 97.3 |
桂 林 | 99.1 | 96.8 | 96.7 | 99.4 | 97.2 | 97.2 | 100.0 | 98.2 | 96.9 |
北 海 | 99.7 | 101.4 | 96.7 | 99.5 | 102.1 | 96.7 | 100.0 | 103.4 | 96.4 |
三 亞 | 100.0 | 102.9 | 101.4 | 100.1 | 103.3 | 101.2 | 100.6 | 103.5 | 101.4 |
瀘 州 | 99.7 | 97.8 | 97.6 | 99.9 | 99.2 | 98.2 | 99.7 | 97.5 | 97.7 |
南 充 | 99.5 | 100.6 | 100.4 | 99.7 | 101.1 | 100.0 | 100.0 | 102.0 | 100.7 |
遵 義 | 99.6 | 100.6 | 101.1 | 99.8 | 100.5 | 100.7 | 99.9 | 100.5 | 100.3 |
大 理 | 100.1 | 98.5 | 96.8 | 100.3 | 97.2 | 97.4 | 100.0 | 97.0 | 96.3 |
表4:2023年9月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 100.8 | 101.1 | 102.3 | 100.9 | 100.9 | 102.4 | 100.2 | 101.7 | 103.4 |
天 津 | 100.1 | 97.7 | 95.5 | 100.2 | 97.3 | 95.6 | 100.0 | 96.9 | 95.1 |
石 家 莊 | 99.9 | 97.7 | 97.4 | 100.3 | 97.7 | 97.5 | 99.8 | 97.3 | 96.6 |
太 原 | 99.4 | 97.2 | 97.1 | 99.3 | 97.1 | 97.0 | 99.1 | 96.0 | 96.2 |
呼和浩特 | 99.1 | 96.0 | 95.2 | 99.8 | 96.2 | 95.7 | 99.7 | 95.8 | 95.2 |
沈 陽(yáng) | 99.2 | 93.9 | 93.7 | 99.5 | 95.2 | 95.3 | 99.7 | 93.3 | 93.6 |
大 連 | 99.7 | 95.1 | 95.1 | 99.3 | 94.8 | 96.0 | 99.3 | 95.3 | 96.3 |
長(zhǎng) 春 | 98.7 | 94.0 | 93.5 | 98.9 | 93.9 | 94.3 | 98.9 | 93.7 | 93.8 |
哈 爾 濱 | 99.4 | 95.6 | 93.7 | 99.1 | 95.3 | 94.4 | 99.1 | 93.8 | 93.3 |
上 海 | 100.8 | 98.0 | 100.5 | 100.3 | 98.0 | 100.9 | 100.8 | 98.5 | 101.2 |
南 京 | 98.8 | 95.7 | 98.6 | 99.2 | 96.3 | 98.2 | 99.8 | 96.4 | 98.4 |
杭 州 | 99.6 | 97.0 | 98.0 | 99.9 | 98.1 | 98.4 | 99.4 | 97.5 | 98.4 |
寧 波 | 99.3 | 96.7 | 98.3 | 99.2 | 96.8 | 98.3 | 98.7 | 96.8 | 98.6 |
合 肥 | 99.7 | 98.1 | 99.7 | 99.5 | 97.5 | 99.4 | 99.1 | 96.0 | 97.8 |
福 州 | 99.2 | 95.9 | 97.8 | 99.1 | 96.7 | 97.5 | 99.6 | 96.9 | 97.7 |
廈 門 | 99.7 | 95.7 | 97.0 | 99.1 | 94.6 | 95.9 | 99.0 | 94.2 | 96.2 |
南 昌 | 99.8 | 96.3 | 97.3 | 99.8 | 96.9 | 97.6 | 99.5 | 96.1 | 97.4 |
濟(jì) 南 | 99.0 | 97.5 | 97.6 | 99.0 | 97.0 | 97.7 | 98.4 | 97.5 | 98.3 |
青 島 | 99.8 | 95.5 | 96.4 | 99.3 | 95.7 | 96.6 | 99.9 | 96.4 | 96.7 |
鄭 州 | 99.6 | 94.2 | 94.3 | 99.4 | 94.8 | 95.8 | 99.4 | 95.9 | 95.1 |
武 漢 | 99.5 | 96.2 | 95.1 | 99.4 | 96.3 | 96.4 | 99.7 | 95.7 | 95.5 |
長(zhǎng) 沙 | 99.8 | 99.9 | 100.8 | 99.6 | 100.1 | 100.8 | 99.5 | 100.9 | 101.6 |
廣 州 | 99.2 | 96.6 | 98.5 | 99.3 | 96.0 | 97.8 | 99.3 | 95.4 | 97.8 |
深 圳 | 100.0 | 98.6 | 98.2 | 100.1 | 98.8 | 98.2 | 99.9 | 100.4 | 99.4 |
南 寧 | 99.3 | 95.0 | 94.8 | 99.8 | 95.2 | 94.5 | 99.8 | 95.5 | 94.7 |
?! 】?/span> | 99.3 | 96.2 | 96.8 | 99.7 | 96.2 | 96.9 | 99.5 | 96.4 | 97.2 |
重 慶 | 99.1 | 95.3 | 96.6 | 99.0 | 95.8 | 97.2 | 99.2 | 95.2 | 97.3 |
成 都 | 99.9 | 103.5 | 107.1 | 99.6 | 103.8 | 107.5 | 99.9 | 104.1 | 107.0 |
貴 陽(yáng) | 99.6 | 96.2 | 97.1 | 99.8 | 97.4 | 97.5 | 99.4 | 99.2 | 98.8 |
昆 明 | 99.7 | 99.7 | 100.3 | 99.7 | 98.8 | 100.1 | 99.4 | 99.3 | 100.2 |
西 安 | 99.4 | 98.4 | 99.4 | 99.5 | 99.3 | 99.6 | 99.9 | 99.2 | 99.3 |
蘭 州 | 98.6 | 95.1 | 95.3 | 99.7 | 96.7 | 96.2 | 99.6 | 96.7 | 96.7 |
西 寧 | 99.9 | 98.6 | 98.4 | 99.1 | 98.2 | 98.4 | 99.6 | 99.7 | 99.9 |
銀 川 | 99.5 | 97.6 | 97.3 | 99.8 | 98.0 | 98.1 | 99.9 | 97.7 | 97.2 |
烏魯木齊 | 99.2 | 96.1 | 96.9 | 99.9 | 96.7 | 97.6 | 99.9 | 96.9 | 97.1 |
表4:2023年9月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-9月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 100.0 | 94.8 | 93.6 | 99.9 | 95.5 | 94.9 | 99.0 | 93.1 | 93.7 |
秦 皇 島 | 99.6 | 96.2 | 96.0 | 99.7 | 96.5 | 95.8 | 99.3 | 97.4 | 96.7 |
包 頭 | 99.4 | 96.5 | 96.6 | 99.3 | 97.2 | 96.3 | 99.4 | 95.4 | 95.3 |
丹 東 | 99.3 | 94.2 | 94.0 | 99.7 | 93.9 | 93.6 | 100.0 | 95.5 | 95.3 |
錦 州 | 99.3 | 94.2 | 94.4 | 99.9 | 95.9 | 95.4 | 99.8 | 95.6 | 94.9 |
吉 林 | 99.8 | 92.7 | 91.1 | 99.2 | 92.8 | 92.5 | 99.4 | 93.4 | 92.5 |
牡 丹 江 | 99.1 | 93.6 | 91.9 | 99.9 | 93.6 | 91.7 | 99.2 | 95.8 | 93.1 |
無(wú) 錫 | 99.9 | 96.8 | 99.1 | 99.5 | 96.9 | 99.2 | 99.8 | 97.0 | 99.0 |
徐 州 | 98.9 | 97.0 | 98.3 | 98.5 | 96.8 | 98.6 | 99.0 | 98.4 | 98.6 |
揚(yáng) 州 | 99.4 | 97.2 | 97.4 | 99.2 | 96.4 | 98.4 | 99.5 | 97.6 | 97.9 |
溫 州 | 99.0 | 96.0 | 96.3 | 99.1 | 95.9 | 96.4 | 99.4 | 95.7 | 96.0 |
金 華 | 99.7 | 95.7 | 95.4 | 99.7 | 96.0 | 95.5 | 100.0 | 95.9 | 95.6 |
蚌 埠 | 99.5 | 97.7 | 97.2 | 99.6 | 99.0 | 98.3 | 99.8 | 98.2 | 97.3 |
安 慶 | 99.8 | 97.0 | 95.8 | 99.9 | 95.9 | 94.9 | 99.9 | 97.0 | 95.3 |
泉 州 | 99.4 | 94.5 | 94.1 | 99.5 | 93.8 | 93.5 | 99.7 | 95.0 | 94.5 |
九 江 | 99.8 | 97.0 | 97.2 | 99.5 | 96.5 | 97.1 | 99.8 | 97.5 | 97.3 |
贛 州 | 99.9 | 100.5 | 99.3 | 99.9 | 99.5 | 99.3 | 99.6 | 100.1 | 99.3 |
煙 臺(tái) | 99.3 | 97.8 | 99.0 | 99.2 | 97.0 | 98.5 | 99.7 | 97.4 | 97.5 |
濟(jì) 寧 | 98.9 | 94.4 | 94.5 | 99.0 | 96.1 | 94.4 | 99.6 | 96.3 | 95.4 |
洛 陽(yáng) | 99.9 | 94.8 | 93.7 | 99.5 | 95.8 | 94.6 | 99.6 | 95.8 | 94.6 |
平 頂 山 | 99.4 | 96.8 | 96.5 | 99.5 | 97.0 | 96.5 | 99.8 | 97.2 | 96.4 |
宜 昌 | 99.8 | 95.7 | 94.2 | 99.2 | 93.6 | 93.2 | 99.7 | 94.8 | 94.8 |
襄 陽(yáng) | 99.8 | 95.8 | 95.7 | 99.5 | 96.8 | 95.6 | 99.5 | 95.7 | 94.8 |
岳 陽(yáng) | 99.8 | 97.7 | 96.0 | 100.0 | 96.2 | 95.6 | 99.9 | 96.6 | 96.2 |
常 德 | 99.1 | 97.6 | 96.3 | 99.5 | 97.1 | 96.0 | 99.2 | 98.4 | 96.3 |
韶 關(guān) | 99.9 | 97.1 | 96.2 | 99.1 | 96.6 | 96.5 | 98.4 | 97.2 | 97.6 |
湛 江 | 99.7 | 97.6 | 96.2 | 99.1 | 97.4 | 96.3 | 99.3 | 97.6 | 96.0 |
惠 州 | 99.5 | 97.4 | 97.1 | 99.6 | 97.7 | 98.1 | 99.6 | 96.8 | 97.3 |
桂 林 | 99.3 | 96.1 | 96.4 | 99.6 | 96.1 | 96.5 | 99.7 | 98.1 | 97.4 |
北 海 | 99.4 | 95.8 | 94.3 | 99.6 | 96.8 | 94.5 | 99.3 | 96.8 | 93.9 |
三 亞 | 99.6 | 100.1 | 100.0 | 99.7 | 100.2 | 99.5 | 100.2 | 99.1 | 99.3 |
瀘 州 | 99.0 | 97.1 | 98.3 | 99.8 | 96.8 | 97.8 | 99.7 | 97.4 | 98.0 |
南 充 | 99.5 | 99.5 | 101.1 | 99.6 | 99.8 | 100.9 | 99.4 | 99.1 | 100.8 |
遵 義 | 99.5 | 95.7 | 96.3 | 99.7 | 96.6 | 96.5 | 99.8 | 96.4 | 96.3 |
大 理 | 99.7 | 97.2 | 96.7 | 99.4 | 96.1 | 96.5 | 99.6 | 97.5 | 97.3 |
附注:
1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷售價(jià)格調(diào)查為全面調(diào)查,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價(jià)格調(diào)查為重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源于房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報(bào)、相關(guān)部門提供和調(diào)查員實(shí)地采價(jià)。
3.價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法詳見《房地產(chǎn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》。
4.如當(dāng)月無(wú)成交,則視為價(jià)格總體水平無(wú)變動(dòng)。