下列申請(qǐng)人聲明:其房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格證書(shū)已遺失或損毀,證書(shū)自聲明之日起作廢,現(xiàn)申請(qǐng)補(bǔ)辦資格證明。
聲明情況如有不實(shí),由申請(qǐng)人本人承擔(dān)一切責(zé)任。如有異議請(qǐng)聯(lián)系:010-88083151。
點(diǎn)此下載:房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格證書(shū)作廢聲明2024年1月1日至12月4日(附件下載)
中國(guó)房地產(chǎn)估價(jià)師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會(huì)
2024年1月1日至1月8日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王遠(yuǎn) | 120104197***********37 | 20011014 | 天津 | |
2 | 盧東 | 320103196***********2X | 20011014 | 江蘇 | |
3 | 萬(wàn)芳 | 362101197***********40 | 20031012 | 福建 | |
4 | 舒宏輝 | 360121196***********35 | 20031012 | 江西 | |
5 | 高建 | 4201046********01 | 19950917 | 湖北 | |
6 | 郭勇升 | 6204027********31 | 0009990 | 20031012 | 湖南 |
7 | 楊洪林 | 510811198***********18 | 20171015 | 四川 | |
8 | 付貴昌 | 410521197***********18 | 20181014 | 西藏 | |
9 | 解江 | 6101047********41 | 19961103 | 陜西 |
2024年1月9日至1月16日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 宋杰 | 1101086********95 | 19961103 | 北京 | |
2 | 張桐彬 | 132930196***********15 | 19961103 | 河北 | |
3 | 王冰冰 | 210106198***********1X | 30520191021917210039 | 20191020 | 遼寧 |
4 | 蔣維 | 3101066********23 | 19950917 | 上海 | |
5 | 陳淼峰 | 320219197***********79 | 20081019 | 江蘇 | |
6 | 黃有亮 | 3201066********43 | 19980531 | 江蘇 | |
7 | 韓偉剛 | 360312197***********13 | 20041017 | 浙江 | |
8 | 陸球 | 342901196***********39 | 19950917 | 安徽 | |
9 | 林萍 | 3501026********54 | 20011014 | 福建 | |
10 | 陳海港 | 410928198***********90 | 20171015 | 河南 | |
11 | 盧曼 | 421083199***********28 | 30520201044920440360 | 20201018 | 廣東 |
12 | 甘祥安 | 450122199***********11 | 20171015 | 廣西 | |
13 | 王勇 | 510221196***********13 | 19950917 | 四川 | |
14 | 王高讓 | 340821197***********3X | 20131013 | 云南 |
2024年1月17日至1月22日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 董乃杰 | 120104197***********16 | 20031012 | 天津 | |
2 | 吳永平 | 320602196***********31 | 19991024 | 天津 | |
3 | 劉春旭 | 120105198***********11 | 15581240913120093 | 20151018 | 天津 |
4 | 李偉 | 120104196***********26 | 20031012 | 天津 | |
5 | 楊爽 | 120103197***********17 | 20101017 | 天津 | |
6 | 胡紹清 | 510212196***********12 | 19961103 | 上海 | |
7 | 王延龍 | 320321196***********19 | 19980531 | 江蘇 | |
8 | 王松園 | 320123198***********14 | 30520191032915320327 | 20191020 | 江蘇 |
9 | 張建 | 371328198***********39 | 20121014 | 山東 | |
10 | 徐磊 | 370682197***********13 | 20171015 | 山東 | |
11 | 任志旭 | 370226197***********38 | 20021013 | 山東 |
2024年1月23日至1月29日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 張永濱 | 222424198***********1X | 20111016 | 北京 | |
2 | 王曉潔 | 4201226********02 | 19961103 | 北京 | |
3 | 梁濤 | 220502197***********12 | 20011014 | 吉林 | |
4 | 潘紅兵 | 320106196***********57 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 關(guān)葉然 | 440106196***********7X | 20041017 | 廣東 | |
6 | 謝思新 | 420111196***********56 | 19991024 | 廣東 | |
7 | 項(xiàng)霞 | 654126197***********25 | 97115140910510375 | 20111016 | 四川 |
2024年1月30日至2月4日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王群 | 320721197***********18 | 20031012 | 江蘇 | |
2 | 劉志輝 | 320404196***********23 | 20031012 | 江蘇 | |
3 | 毛愛(ài)萍 | 450203197***********49 | 20081019 | 廣東 | |
4 | 周琦東 | 510226197***********19 | 20031012 | 重慶 | |
5 | 趙志容 | 510704197***********24 | 20181014 | 四川 | |
6 | 程永紅 | 512926197***********11 | 20061015 | 四川 | |
7 | 劉波 | 510702197***********14 | 19991024 | 四川 |
2024年2月5日至2月26日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 宋權(quán) | 220102197***********39 | 19991024 | 吉林 | |
2 | 谷英 | 320821197***********48 | 20011014 | 江蘇 | |
3 | 蘇曉琪 | 370721197***********25 | 20091018 | 山東 | |
4 | 付冠蒼 | 510102197***********31 | 20071021 | 山東 | |
5 | 王海英 | 140302198***********23 | 00039802 | 20091018 | 重慶 |
6 | 師正君 | 510125198***********14 | 20121014 | 四川 |
2024年2月27日至3月4日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 徐麗榮 | 220403196***********29 | 19961103 | 黑龍江 | |
2 | 劉志輝 | 320404196***********23 | 20031012 | 江蘇 |
2024年3月5日至3月11日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 張寶泓 | 120104197***********21 | 20031012 | 天津 | |
2 | 高華興 | 230103196***********34 | 20011014 | 天津 | |
3 | 劉春宏 | 320622196***********91 | 19961103 | 江蘇 | |
4 | 胡建峰 | 342701197***********14 | 20031012 | 安徽 | |
5 | 李寶麗 | 420116198***********29 | 16913440136 | 20161016 | 湖北 |
6 | 覃亞嵐 | 420500197***********87 | 20061015 | 湖北 | |
7 | 邢曉宇 | R574057(5) | 20131013 | 廣東 |
2024年3月12日至3月18日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 邢亞麗 | 141102199***********27 | 30520201014919140111 | 20201018 | 山西 |
2 | 程凱 | 230202197***********44 | 30520201023920230045 | 20201018 | 黑龍江 |
3 | 張健 | 320624196***********16 | 19961103 | 江蘇 | |
4 | 舒平海 | 342501198***********10 | 30520191034918340314 | 20191020 | 安徽 |
5 | 石磊 | 412301198***********3X | 20131013 | 河南 | |
6 | 唐玉英 | 430626199***********88 | 14954310913430290 | 20141019 | 湖南 |
7 | 盧娜 | 652524197***********47 | 19991024 | 新疆 |
2024年3月19日至3月25日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 熊汗成 | 510212197***********39 | 20011014 | 江西 | |
2 | 張青華 | 370302198***********2X | 20171015 | 山東 | |
3 | 宋立芳 | 370321197***********42 | 20051016 | 湖北 | |
4 | 黃永慧 | 450304197***********47 | 20031012 | 廣西 | |
5 | 徐滌 | 510321196***********32 | 19961103 | 四川 |
2024年3月26日至4月1日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 劉洪山 | 210824197***********36 | 20021013 | 遼寧 | |
2 | 常慶旭 | 230602197***********65 | 20021013 | 黑龍江 | |
3 | 周慶 | 430322197***********72 | 20051016 | 湖南 | |
4 | 沈成棟 | 430703198***********17 | 20051016 | 湖南 | |
5 | 蔡麗萍 | 430703198***********26 | 20141019 | 廣東 | |
6 | 尹越軼 | 150102196***********30 | 20091018 | 海南 | |
7 | 陳陽(yáng) | 510121198***********91 | 20101017 | 四川 | |
8 | 張妍 | 510103197***********2X | 20011014 | 四川 |
2024年4月1日至4月7日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 陸紅昀 | 210603197***********25 | 20081019 | 遼寧 | |
2 | 劉英 | 340111196***********26 | 19961103 | 安徽 | |
3 | 高翠娟 | 370282198***********22 | 20151018 | 山東 | |
4 | 李國(guó)欽 | 410105196***********57 | 20011014 | 河南 | |
5 | 李登科 | 430105196***********16 | 19950917 | 湖南 |
2024年4月8日至4月15日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王平 | 120102196***********73 | 19950917 | 天津 | |
2 | 許諾 | 430621198***********42 | 30520191015919150393 | 20191020 | 內(nèi)蒙古 |
3 | 佟丹 | 210726198***********25 | 20161016 | 內(nèi)蒙古 | |
4 | 李文強(qiáng) | 220381196***********12 | 1366224913220617 | 20131013 | 吉林 |
5 | 繆振強(qiáng) | 320411197***********17 | 20031012 | 江蘇 | |
6 | 楊金龍 | 360104196***********51 | 19961103 | 江西 | |
7 | 劉聯(lián)營(yíng) | 372301197***********31 | 20141019 | 山東 | |
8 | 蔡麗萍 | 430703198***********26 | 20141019 | 廣東 | |
9 | 龍?jiān)?/span> | 422302197***********57 | 20181014 | 廣東 | |
10 | 莫遠(yuǎn)蘭 | 510322197***********44 | 20171015 | 重慶 | |
11 | 梁志平 | 511132199***********19 | 20181014 | 四川 |
2024年4月16日至4月22日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 張寒菊 | 510282198***********68 | 20101017 | 北京 | |
2 | 羅健 | 340104196***********19 | 19991024 | 吉林 | |
3 | 張穎 | 372923197***********40 | 0009360 | 20031012 | 上海 |
4 | 陳琳 | 510132198***********21 | 97115140911510423 | 20111016 | 四川 |
5 | 林元祿 | 510128197***********15 | 20121014 | 四川 |
2024年4月23日至4月30日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王雄 | 610424198***********33 | 20111016 | 內(nèi)蒙古 | |
2 | 韓艷俠 | 3203266********02 | 19961103 | 江蘇 | |
3 | 蔡民 | 372401196***********36 | 20031012 | 山東 | |
4 | 費(fèi)偉 | 410105196***********14 | 20031012 | 河南 | |
5 | 朱世明 | 429001196***********14 | 19950917 | 湖北 | |
6 | 丁立功 | 432325196***********10 | 20031012 | 湖南 | |
7 | 唐文彬 | 452501198***********76 | 20141019 | 廣西 | |
8 | 莫遠(yuǎn)蘭 | 510322197***********44 | 20171015 | 重慶 | |
9 | 王燕 | 510321199***********07 | 20151018 | 四川 | |
10 | 黃曉琴 | 511081198***********29 | 20101017 | 四川 |
2024年5月1日至5月14日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 薛志德 | 132903197***********11 | 20061015 | 北京 | |
2 | 李樹(shù)鵬 | 130203197***********36 | 20031012 | 河北 | |
3 | 曹美云 | 3206246********32 | 19980531 | 江蘇 | |
4 | 馬雪燕 | 342224198***********25 | 20081019 | 江蘇 | |
5 | 盛金榮 | 310110196***********18 | 19980531 | 江蘇 | |
6 | 馬倩 | 370827197***********21 | 20091018 | 山東 | |
7 | 呂玉勝 | 410802197***********31 | 19991024 | 河南 | |
8 | 朱麗 | 530122197***********26 | 20111016 | 廣東 | |
9 | 顏佳坤 | 452329197***********3X | 20051016 | 廣西 | |
10 | 于艷 | 510922197***********61 | 20031012 | 四川 | |
11 | 翟悅清 | 532502199***********29 | 20161016 | 云南 | |
12 | 薛峰 | 652827197***********15 | 20041017 | 新疆 |
2024年5月15日至5月20日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 吳玉錫 | 130903196***********11 | 20061015 | 河北 | |
2 | 田文華 | 150102197***********28 | 20021013 | 內(nèi)蒙古 | |
3 | 宣禮云 | 3401026********03 | 19961103 | 安徽 | |
4 | 蘇曉琪 | 370721197***********25 | 20091018 | 山東 | |
5 | 隋玉芹 | 370502197***********47 | 20121014 | 山東 | |
6 | 吳寒生 | 340304197***********14 | 20181014 | 廣東 | |
7 | 盧祥均 | 510223196***********35 | 19980531 | 重慶 | |
8 | 伯應(yīng)蓉 | 512223196***********08 | 20011014 | 重慶 | |
9 | 陳鑫 | 520112199***********24 | 30520201052919520012 | 20201018 | 貴州 |
2024年5月21日至5月27日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 彭宇 | 360502197***********21 | 20031012 | 北京 | |
2 | 李增美 | 230604197***********60 | 20131013 | 黑龍江 | |
3 | 王志旺 | 362330199***********35 | 30520201036915360183 | 20201018 | 江西 |
4 | 堯宗東 | 510624196***********37 | 20091018 | 四川 |
2024年5月28日至6月3日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 張健勇 | 120103197***********37 | 20031012 | 天津 | |
2 | 徐泳龍 | 513901198***********11 | 20181014 | 吉林 | |
3 | 宋茂祥 | 230102197***********1X | 19980531 | 黑龍江 | |
4 | 魏敏敏 | 342201197***********58 | 20031012 | 上海 | |
5 | 張繼紅 | 3703026********06 | 20041017 | 山東 | |
6 | 聶有為 | 510225197***********81 | 20031012 | 四川 | |
7 | 張黎 | 530102198***********28 | 20151018 | 云南 | |
8 | 楊福濤 | 230802198***********19 | 906610211 | 20061015 | 陜西 |
2024年6月4日至6月11日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 田軍 | 110106196***********13 | 19980531 | 北京 | |
2 | 陳策 | 110108199***********77 | 30520201013920130266 | 20201018 | 河北 |
3 | 譚冬香 | 321119197***********03 | 20101017 | 江蘇 | |
4 | 蘭曉紅 | 330821196***********57 | 20011014 | 浙江 | |
5 | 陳朝霞 | 340502197***********28 | 20171015 | 安徽 | |
6 | 周禾 | 120104196***********19 | 20101017 | 廣東 | |
7 | 何超凡 | 120104196***********57 | 19980531 | 廣東 | |
8 | 堯宗東 | 510624196***********37 | 20091018 | 四川 | |
9 | 趙麗玲 | 530111197***********24 | 20051016 | 云南 |
2024年6月12日至6月17日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 趙為兮 | 110103198***********16 | 0029325 | 20121014 | 北京 |
2 | 閻軍 | 150204198***********19 | 20101017 | 遼寧 | |
3 | 于興春 | 320102197***********10 | 20031012 | 江蘇 | |
4 | 張曉劍 | 321020196***********10 | 20051016 | 江蘇 | |
5 | 李春蘭 | 372524197***********23 | 20121014 | 山東 | |
6 | 唐明珠 | 320924199***********49 | 30520191042919420212 | 20191020 | 湖北 |
2024年6月18日至6月24日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 李艾桓 | 220202197***********29 | 20171015 | 吉林 | |
2 | 趙立新 | 220319197***********56 | 19961103 | 吉林 | |
3 | 李寧 | 230102197***********14 | 20171015 | 黑龍江 | |
4 | 錢(qián)彥 | 310108197***********10 | 20031012 | 上海 | |
5 | 楊磊 | 370205196***********17 | 20131013 | 山東 | |
6 | 李金暉 | 622901197***********13 | 20141019 | 廣東 | |
7 | 鄭梅 | 532525196***********46 | 19991024 | 云南 |
2024年6月25日至7月4日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 劉新凱 | 130603197***********35 | 20061015 | 河北 | |
2 | 李暉 | 130102196***********28 | 20061015 | 河北 | |
3 | 溫川陽(yáng) | 330327197***********26 | 19980531 | 浙江 | |
4 | 白素云 | 410711197***********27 | 20161016 | 河南 | |
5 | 彭國(guó)鋒 | 430304197***********91 | 20031012 | 湖南 | |
6 | 師瑤 | 510212198***********43 | 20141019 | 重慶 | |
7 | 張春潔 | 650103197***********28 | 20031012 | 新疆 | |
8 | 賓毅 | 612423197***********38 | 19961103 | 陜西 | |
9 | 董甜甜 | 610426199***********25 | 20171015 | 甘肅 |
2024年7月5日至7月11日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 虞立 | 210105197***********17 | 20021013 | 遼寧 | |
2 | 陳靈珊 | 320924198***********83 | 30520201032920320093 | 20201018 | 江蘇 |
3 | 林日東 | 440802196***********19 | 19980531 | 廣東 | |
4 | 朱遠(yuǎn)娟 | 522701197***********65 | 19980531 | 重慶 | |
5 | 陳軍 | 320504196***********11 | 19961103 | 四川 | |
6 | 權(quán)思勇 | 310228197***********18 | 20031012 | 四川 | |
7 | 滿(mǎn)長(zhǎng)虹 | 220104197***********69 | 20021013 | 新疆 |
2024年7月12日至7月15日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 張永鵬 | 152103198***********34 | 20051016 | 遼寧 | |
2 | 林海波 | 152127198***********15 | 20171015 | 福建 | |
3 | 黃瑤 | 433026197***********26 | 20021013 | 湖南 | |
4 | 唐文欣 | 510702196***********34 | 20011014 | 四川 | |
5 | 李慧君 | 411024199***********87 | 20141019 | 四川 |
2024年7月16日至7月22日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 劉薇 | 220104197***********40 | 20061015 | 吉林 | |
2 | 陸劍鑫 | 320622196***********76 | 19950917 | 江蘇 | |
3 | 陳國(guó)良 | 430223197***********10 | 20031012 | 湖南 | |
4 | 董亞萍 | 622421199***********21 | 30520201062919620158 | 20201018 | 甘肅 |
2024年7月23日至7月26日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 孟德艷 | 130403197***********26 | 20141019 | 河北 | |
2 | 趙軍令 | 150204197***********23 | 20031012 | 內(nèi)蒙古 | |
3 | 張逍遙 | 342221199***********12 | 30520191034919340576 | 20191020 | 安徽 |
4 | 鄭煥秋 | 350302197***********17 | 20011014 | 福建 | |
5 | 郭娟 | 362301196***********28 | 19950917 | 江西 | |
6 | 龍清 | 430202196***********59 | 20101017 | 湖南 | |
7 | 羅仁駿 | 511002197***********18 | 20011014 | 重慶 | |
8 | 曹志 | 510103197***********11 | 20041017 | 四川 | |
9 | 伍微觀 | 511097197***********29 | 20091018 | 四川 |
2024年7月27日至8月12日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王成 | 310230197***********35 | 20031012 | 上海 | |
2 | 閻軍 | 150204198***********19 | 20101017 | 遼寧 | |
3 | 魏靜 | 350783198***********2X | 163509914350017 | 20161016 | 福建 |
4 | 涂小洋 | 360123197***********70 | 20051016 | 江西 | |
5 | 王文東 | 372324196***********17 | 20121014 | 山東 | |
6 | 崔杰勇 | 500108198***********12 | 20181014 | 重慶 | |
7 | 于恩亮 | 370782197***********15 | 20081019 | 江蘇 | |
8 | 單萍 | 321002196***********66 | 19950917 | 江蘇 | |
9 | 蔣宏 | 320402197***********12 | 19980531 | 江蘇 | |
10 | 沈軍 | 320411197***********14 | 19991024 | 江蘇 | |
11 | 林敏容 | 350105198***********6X | 163509914350253 | 20161016 | 福建 |
12 | 葉國(guó)祥 | 350204196***********14 | 19991024 | 福建 | |
13 | 張小文 | 362529196***********40 | 20051016 | 江西 | |
14 | 周艷秋 | 220122197***********26 | 20151018 | 山東 | |
15 | 涂同焜 | 412701197***********79 | 19991024 | 河南 | |
16 | 肖莉 | 420604198***********25 | 20051016 | 湖北 | |
17 | 蔣建國(guó) | 432522196***********73 | 20021013 | 廣東 | |
18 | 楊琴 | 450304198***********40 | 20031012 | 廣西 |
2024年8月13日至8月19日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 馬青松 | 370622197***********27 | 20121014 | 北京 | |
2 | 宋長(zhǎng)鋒 | 321321198***********11 | 20111016 | 河北 | |
3 | 高鵬 | 210403197***********56 | 20121014 | 遼寧 | |
4 | 莊艷艷 | 230881198***********28 | 20181014 | 黑龍江 | |
5 | 孫巍 | 230104198***********39 | 30520191023912230186 | 20191020 | 黑龍江 |
6 | 朱兆華 | 320924196***********15 | 19950917 | 江蘇 | |
7 | 呂成 | 320121199***********10 | 30520201032919320080 | 20201018 | 江蘇 |
8 | 唐忠秀 | 370725197***********67 | 20091018 | 山東 | |
9 | 鐘偉 | 452822197***********3X | 19961103 | 廣西 | |
10 | 胡培偉 | 510602197***********01 | 20171015 | 四川 |
2024年8月20日至8月26日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 楊玉偉 | 412702198***********11 | 20121014 | 北京 | |
2 | 姜海燕 | 210603197***********24 | 20031012 | 北京 | |
3 | 董國(guó)營(yíng) | 130903196***********14 | 19961103 | 河北 | |
4 | 高正猛 | 3203216********05 | 20011014 | 江蘇 | |
5 | 賈曉東 | 330726197***********15 | 30520191033919330045 | 20191020 | 浙江 |
6 | 孫國(guó)興 | 371423198***********56 | 20171015 | 山東 | |
7 | 崔寧 | 410926198***********16 | 30520201041919410037 | 20201018 | 河南 |
8 | 付麗霞 | 410901198***********20 | 30520191041917413432 | 20191020 | 河南 |
9 | 李飛 | 410711198***********41 | 30520201041918410576 | 20201018 | 河南 |
10 | 田宏斌 | 410103197***********17 | 20031012 | 河南 | |
11 | 喻超 | 511121197***********19 | 20051016 | 湖北 | |
12 | 趙航 | 510212196***********94 | 19950917 | 湖南 | |
13 | 黃勇 | 430602197***********17 | 19961103 | 廣東 | |
14 | 王川 | 440105196***********97 | 19950917 | 廣東 |
2024年8月27日至9月2日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 李建波 | 220603198***********02 | 30520201022920220183 | 20201018 | 吉林 |
2 | 劉偉 | 220204196***********1X | 20011014 | 吉林 | |
3 | 王后帥 | 320924196***********38 | 19961103 | 江蘇 | |
4 | 朱兆華 | 320924196***********15 | 19950917 | 江蘇 | |
5 | 楊海貞 | 430104197***********23 | 20011014 | 廣東 | |
6 | 由晶 | 130902196***********61 | 19991024 | 廣東 | |
7 | 牛冬青 | 440301197***********19 | 20031012 | 廣東 | |
8 | 張姝 | 510202197***********29 | 19991024 | 重慶 |
2024年9月3日至9月9日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王宏宇 | 210282199***********10 | 30520201024919240011 | 20201018 | 遼寧 |
2 | 余劍波 | 320828197***********13 | 20061015 | 江蘇 | |
3 | 陳亮 | 510232198***********12 | 20141019 | 浙江 | |
4 | 馬名杰 | 370620196***********51 | 0007147 | 20031012 | 山東 |
5 | 王紅瑤 | 510802196***********23 | 20021013 | 廣東 | |
6 | 魏志雁 | 630102197***********2X | 19980531 | 廣東 | |
7 | 徐慶 | 511225197***********57 | 20061015 | 四川 | |
8 | 宮達(dá) | 620102199***********11 | 30520201062919620089 | 20201018 | 甘肅 |
2024年9月10日至9月18日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 朱濤 | 429005197***********17 | 20031012 | 北京 | |
2 | 李科科 | 140521198***********17 | 30520191011918110329 | 20191020 | 北京 |
3 | 矯勇 | 210219197***********70 | 20011014 | 遼寧 | |
4 | 孫晶 | 232700197***********22 | 20131013 | 黑龍江 | |
5 | 郭勝 | 370923197***********3X | 20071021 | 山東 | |
6 | 王茂源 | 371428198***********39 | 911370706 | 20121014 | 山東 |
7 | 陳曉芬 | 510126196***********45 | 19991024 | 四川 |
2024年9月19日至9月29日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王智通 | 132929197***********38 | 20161016 | 河北 | |
2 | 孟慶娟 | 210602197***********2X | 20101017 | 遼寧 | |
3 | 呂海燕 | 230204196***********61 | 20041017 | 黑龍江 | |
4 | 陳榮鄭 | 320111196***********90 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 周海 | 340123197***********14 | 19991024 | 安徽 | |
6 | 唐藝紅 | 342321197***********26 | 19961103 | 安徽 | |
7 | 宋曉五 | 342830197***********15 | 20181014 | 福建 | |
8 | 宮谞超 | 370282198***********17 | 20161016 | 山東 | |
9 | 付建愛(ài) | 372501197***********28 | 20121014 | 山東 | |
10 | 肖偉 | 430102197***********29 | 20061015 | 湖南 |
2024年9月30日至10月8日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 張俊紅 | 370502196***********45 | 20031012 | 山東 | |
2 | 譚笑玲 | 430305196***********29 | 19950917 | 湖南 |
2024年10月9日至10月14日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 武曉焯 | 340104196***********72 | 19950917 | 北京 | |
2 | 徐琳琳 | 370982198***********84 | 30520191012919120060 | 20191020 | 天津 |
3 | 葉振杰 | 1308026********43 | 19950917 | 河北 | |
4 | 梁燕 | 140311199***********23 | 30520211114000000009 | 20211114 | 山西 |
5 | 楊靜 | 230105197***********21 | 20151018 | 黑龍江 | |
6 | 易歡 | 360302197***********37 | 20161016 | 江西 | |
7 | 何志學(xué) | 320106196***********55 | 19950917 | 江西 | |
8 | 吳健波 | 360731199***********34 | 30520231136000000091 | 20231112 | 江西 |
9 | 譚榮 | 422421196***********48 | 20031012 | 湖北 | |
10 | 林國(guó)齊 | 510215196***********16 | 19950917 | 廣東 |
2024年10月15日至10月21日證書(shū)作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 沈玉生 | 110102197***********51 | 19980531 | 北京 | |
