表1:2023年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.0 | 101.7 | 103.5 | 唐 山 | 99.3 | 98.3 | 98.4 |
天 津 | 99.6 | 102.3 | 99.9 | 秦 皇 島 | 99.8 | 97.1 | 95.9 |
石 家 莊 | 100.3 | 101.0 | 99.2 | 包 頭 | 99.6 | 97.1 | 97.1 |
太 原 | 100.4 | 101.2 | 98.5 | 丹 東 | 99.7 | 97.8 | 97.3 |
呼和浩特 | 99.7 | 100.0 | 98.8 | 錦 州 | 99.2 | 99.1 | 98.1 |
沈 陽 | 99.8 | 98.7 | 97.0 | 吉 林 | 99.3 | 99.4 | 97.6 |
大 連 | 99.4 | 95.9 | 95.6 | 牡 丹 江 | 99.7 | 96.5 | 96.6 |
長 春 | 100.1 | 97.9 | 95.9 | 無 錫 | 99.6 | 97.6 | 98.7 |
哈 爾 濱 | 99.3 | 98.4 | 96.8 | 徐 州 | 99.0 | 97.9 | 99.8 |
上 海 | 100.2 | 104.5 | 104.4 | 揚 州 | 99.4 | 97.3 | 99.5 |
南 京 | 98.8 | 96.9 | 99.8 | 溫 州 | 99.3 | 97.0 | 95.4 |
杭 州 | 99.8 | 102.2 | 104.2 | 金 華 | 99.4 | 96.0 | 96.8 |
寧 波 | 99.7 | 101.2 | 102.8 | 蚌 埠 | 99.5 | 99.6 | 99.2 |
合 肥 | 99.8 | 100.7 | 102.6 | 安 慶 | 99.2 | 98.4 | 98.7 |
?! ≈?/span> | 99.4 | 98.2 | 98.6 | 泉 州 | 99.8 | 98.2 | 97.2 |
廈 門 | 98.9 | 96.7 | 97.4 | 九 江 | 99.6 | 98.2 | 99.4 |
南 昌 | 99.3 | 98.9 | 101.2 | 贛 州 | 99.9 | 96.8 | 98.0 |
濟 南 | 99.6 | 101.8 | 102.8 | 煙 臺 | 99.4 | 99.0 | 99.7 |
青 島 | 99.2 | 99.8 | 101.6 | 濟 寧 | 99.2 | 97.7 | 97.1 |
鄭 州 | 99.5 | 98.4 | 98.9 | 洛 陽 | 99.7 | 98.2 | 97.5 |
武 漢 | 98.9 | 100.3 | 99.0 | 平 頂 山 | 99.6 | 97.6 | 98.1 |
長 沙 | 99.9 | 102.4 | 103.4 | 宜 昌 | 99.9 | 97.5 | 96.4 |
廣 州 | 99.0 | 97.0 | 98.8 | 襄 陽 | 99.4 | 98.6 | 98.3 |
深 圳 | 99.1 | 96.4 | 97.7 | 岳 陽 | 99.5 | 97.8 | 95.8 |
南 寧 | 100.3 | 98.7 | 97.9 | ?! 〉?/span> | 99.4 | 97.8 | 97.0 |
海 口 | 99.4 | 102.1 | 102.0 | 韶 關 | 99.4 | 97.9 | 98.7 |
重 慶 | 99.4 | 102.2 | 101.1 | 湛 江 | 99.0 | 100.2 | 98.5 |
成 都 | 100.1 | 104.9 | 107.0 | 惠 州 | 99.6 | 95.3 | 96.8 |
貴 陽 | 99.9 | 99.2 | 98.4 | 桂 林 | 99.6 | 97.9 | 97.2 |
昆 明 | 99.5 | 99.4 | 98.7 | 北 海 | 99.4 | 101.4 | 97.9 |
西 安 | 100.5 | 104.5 | 102.3 | 三 亞 | 99.7 | 103.1 | 101.8 |
蘭 州 | 99.4 | 99.3 | 98.1 | 瀘 州 | 99.4 | 97.8 | 98.0 |
西 寧 | 99.0 | 97.8 | 99.0 | 南 充 | 99.8 | 99.0 | 100.0 |
銀 川 | 99.1 | 100.5 | 101.6 | 遵 義 | 99.6 | 100.0 | 100.5 |
烏魯木齊 | 99.5 | 100.2 | 100.7 | 大 理 | 99.9 | 97.6 | 97.1 |
表2:2023年12月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 98.8 | 97.8 | 101.6 | 唐 山 | 98.9 | 94.1 | 94.2 |
天 津 | 99.5 | 98.1 | 96.1 | 秦 皇 島 | 99.2 | 96.1 | 96.1 |
石 家 莊 | 99.8 | 98.2 | 97.6 | 包 頭 | 99.4 | 95.9 | 96.2 |
太 原 | 99.2 | 97.1 | 97.0 | 丹 東 | 99.6 | 94.5 | 94.1 |
呼和浩特 | 99.4 | 95.2 | 95.3 | 錦 州 | 99.5 | 94.9 | 94.9 |
沈 陽 | 99.7 | 94.8 | 94.3 | 吉 林 | 99.4 | 93.4 | 92.1 |
大 連 | 99.5 | 95.0 | 95.4 | 牡 丹 江 | 99.2 | 94.0 | 92.3 |
長 春 | 99.6 | 94.2 | 93.9 | 無 錫 | 98.9 | 96.0 | 98.5 |
哈 爾 濱 | 99.4 | 95.2 | 94.2 | 徐 州 | 98.5 | 92.4 | 97.4 |
上 海 | 99.4 | 96.6 | 99.8 | 揚 州 | 98.7 | 94.1 | 97.2 |
南 京 | 98.9 | 93.9 | 97.5 | 溫 州 | 98.9 | 94.4 | 96.0 |
杭 州 | 98.9 | 97.9 | 98.3 | 金 華 | 99.5 | 95.2 | 95.5 |
寧 波 | 99.2 | 95.3 | 97.7 | 蚌 埠 | 99.3 | 96.9 | 97.8 |
合 肥 | 99.0 | 96.0 | 98.7 | 安 慶 | 99.1 | 96.0 | 95.5 |
?! ≈?/span> | 98.7 | 94.9 | 97.1 | 泉 州 | 99.5 | 93.9 | 93.9 |
廈 門 | 98.8 | 92.9 | 95.7 | 九 江 | 99.1 | 95.6 | 96.9 |
南 昌 | 98.7 | 95.1 | 97.0 | 贛 州 | 99.8 | 99.3 | 99.4 |
濟 南 | 99.6 | 97.1 | 97.6 | 煙 臺 | 99.5 | 94.9 | 97.8 |
青 島 | 99.5 | 95.2 | 96.2 | 濟 寧 | 99.3 | 95.5 | 94.8 |
鄭 州 | 98.8 | 93.9 | 94.9 | 洛 陽 | 98.9 | 95.5 | 94.7 |
武 漢 | 98.4 | 94.6 | 95.7 | 平 頂 山 | 99.3 | 96.6 | 96.5 |
長 沙 | 99.4 | 98.7 | 100.6 | 宜 昌 | 99.6 | 94.8 | 93.9 |
廣 州 | 98.5 | 94.8 | 97.4 | 襄 陽 | 98.6 | 94.0 | 95.4 |
深 圳 | 98.9 | 96.9 | 98.2 | 岳 陽 | 99.7 | 96.8 | 96.0 |
南 寧 | 99.6 | 94.3 | 94.6 | ?! 〉?/span> | 98.6 | 97.2 | 96.5 |
?! 】?/span> | 98.8 | 94.9 | 96.6 | 韶 關 | 99.3 | 96.1 | 96.7 |
重 慶 | 98.7 | 94.5 | 96.5 | 湛 江 | 99.2 | 97.1 | 96.5 |
成 都 | 98.5 | 100.5 | 105.8 | 惠 州 | 99.4 | 96.7 | 97.5 |
貴 陽 | 99.0 | 96.1 | 97.5 | 桂 林 | 98.9 | 95.9 | 96.5 |
昆 明 | 99.2 | 96.0 | 99.4 | 北 海 | 99.0 | 96.6 | 94.8 |
西 安 | 99.5 | 99.1 | 99.4 | 三 亞 | 99.1 | 99.5 | 99.7 |
蘭 州 | 99.4 | 94.8 | 95.7 | 瀘 州 | 99.6 | 97.5 | 97.9 |
西 寧 | 99.2 | 98.0 | 98.6 | 南 充 | 99.5 | 98.7 | 100.4 |
銀 川 | 99.8 | 97.4 | 97.7 | 遵 義 | 99.8 | 96.9 | 96.4 |
烏魯木齊 | 99.8 | 96.4 | 97.0 | 大 理 | 99.5 | 96.8 | 96.8 |
表3:2023年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 100.0 | 101.4 | 103.3 | 99.8 | 100.7 | 102.8 | 100.1 | 102.4 | 104.0 |
天 津 | 99.8 | 102.2 | 99.9 | 99.6 | 102.3 | 100.1 | 99.2 | 102.1 | 99.3 |
石 家 莊 | 100.4 | 100.3 | 99.3 | 100.3 | 101.2 | 99.0 | 100.4 | 100.7 | 99.5 |
太 原 | 100.2 | 101.1 | 98.3 | 100.4 | 101.4 | 98.5 | 100.6 | 100.8 | 98.8 |
呼和浩特 | 99.6 | 98.7 | 98.5 | 99.9 | 100.4 | 99.0 | 99.3 | 99.6 | 98.4 |
沈 陽 | 99.9 | 99.2 | 97.5 | 99.8 | 98.5 | 96.9 | 99.7 | 98.9 | 96.4 |
大 連 | 99.3 | 95.4 | 95.6 | 99.3 | 96.6 | 95.9 | 99.5 | 94.8 | 95.1 |
長 春 | 100.0 | 98.0 | 96.3 | 100.1 | 97.4 | 95.6 | 100.4 | 98.6 | 95.8 |
哈 爾 濱 | 99.4 | 97.2 | 96.8 | 99.2 | 99.0 | 97.0 | 99.2 | 97.6 | 96.2 |
上 海 | 100.1 | 104.0 | 105.1 | 100.1 | 104.0 | 103.5 | 100.4 | 105.2 | 105.5 |
南 京 | 99.2 | 96.2 | 99.5 | 98.3 | 96.0 | 99.4 | 99.8 | 99.5 | 101.0 |
杭 州 | 99.8 | 101.4 | 104.1 | 99.9 | 102.4 | 104.3 | 99.7 | 102.5 | 104.2 |
寧 波 | 99.9 | 100.0 | 102.4 | 99.7 | 100.6 | 102.6 | 99.7 | 103.1 | 103.5 |
合 肥 | 99.5 | 99.0 | 101.8 | 99.6 | 100.7 | 102.8 | 100.2 | 101.4 | 102.3 |
?! ≈?/span> | 99.1 | 98.8 | 98.6 | 99.4 | 97.7 | 98.5 | 99.5 | 99.3 | 98.9 |
廈 門 | 98.4 | 95.4 | 96.7 | 99.4 | 97.5 | 98.3 | 98.3 | 96.2 | 96.6 |
南 昌 | 99.5 | 99.6 | 101.5 | 99.2 | 98.8 | 101.1 | 99.6 | 99.0 | 101.2 |
濟 南 | 98.6 | 101.3 | 103.0 | 99.8 | 101.7 | 102.5 | 99.8 | 102.3 | 103.3 |
青 島 | 99.3 | 100.1 | 101.3 | 99.4 | 99.5 | 101.4 | 98.8 | 100.5 | 102.1 |
鄭 州 | 99.4 | 98.5 | 99.3 | 99.6 | 98.1 | 98.6 | 99.5 | 99.3 | 99.2 |
武 漢 | 99.3 | 100.0 | 98.9 | 99.0 | 100.3 | 99.0 | 98.1 | 100.3 | 99.1 |
長 沙 | 99.6 | 101.1 | 103.1 | 99.9 | 102.3 | 103.2 | 100.2 | 103.2 | 104.1 |
廣 州 | 99.2 | 97.0 | 99.0 | 99.0 | 97.2 | 98.9 | 99.1 | 96.3 | 98.2 |
深 圳 | 99.2 | 97.2 | 97.7 | 99.1 | 96.3 | 97.8 | 99.1 | 95.7 | 97.7 |
南 寧 | 100.4 | 98.7 | 97.4 | 100.2 | 99.0 | 98.3 | 100.7 | 97.4 | 96.4 |
?! 】?/span> | 99.2 | 103.3 | 102.9 | 99.5 | 101.6 | 101.6 | 99.2 | 103.2 | 102.8 |
重 慶 | 99.2 | 100.1 | 100.4 | 99.3 | 102.2 | 101.2 | 99.9 | 103.5 | 101.1 |
成 都 | 100.3 | 105.4 | 107.8 | 99.7 | 104.1 | 106.5 | 100.6 | 106.2 | 107.6 |
貴 陽 | 99.2 | 98.6 | 98.4 | 100.1 | 99.5 | 98.6 | 99.7 | 98.7 | 97.7 |
昆 明 | 99.0 | 98.3 | 98.7 | 99.6 | 99.5 | 98.7 | 99.5 | 99.6 | 98.8 |
西 安 | 100.5 | 103.0 | 101.6 | 100.5 | 104.3 | 102.3 | 100.4 | 105.6 | 102.8 |
蘭 州 | 98.9 | 97.7 | 97.7 | 99.4 | 99.7 | 98.3 | 99.8 | 99.1 | 97.4 |
西 寧 | 98.4 | 95.8 | 98.7 | 99.2 | 98.7 | 99.1 | 98.5 | 96.0 | 98.6 |
銀 川 | 99.2 | 100.8 | 102.1 | 99.1 | 100.5 | 101.6 | 99.2 | 100.5 | 101.5 |
烏魯木齊 | 99.4 | 100.1 | 100.4 | 99.5 | 100.3 | 100.9 | 99.3 | 99.7 | 100.2 |
表3:2023年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 98.4 | 97.6 | 97.5 | 99.6 | 98.3 | 98.2 | 98.3 | 98.8 | 99.4 |
秦 皇 島 | 100.0 | 97.6 | 95.8 | 99.7 | 97.0 | 95.8 | 99.4 | 96.9 | 96.4 |
包 頭 | 99.7 | 97.3 | 96.8 | 99.7 | 97.3 | 97.0 | 99.5 | 96.6 | 97.3 |
丹 東 | 99.2 | 97.0 | 97.8 | 99.8 | 98.4 | 97.4 | 100.0 | 96.9 | 96.8 |
錦 州 | 99.8 | 99.8 | 98.5 | 99.1 | 99.0 | 97.8 | 98.6 | 98.6 | 98.7 |
吉 林 | 99.3 | 99.5 | 97.8 | 99.2 | 99.2 | 97.3 | 99.7 | 99.8 | 98.2 |
牡 丹 江 | 99.9 | 96.5 | 96.9 | 99.6 | 96.3 | 96.5 | 100.0 | 97.6 | 96.2 |
無 錫 | 100.0 | 97.4 | 98.9 | 99.5 | 97.6 | 98.9 | 99.4 | 97.5 | 97.9 |
徐 州 | 99.1 | 98.5 | 99.9 | 98.9 | 97.5 | 99.8 | 99.5 | 99.8 | 99.9 |
揚 州 | 99.7 | 98.3 | 99.3 | 99.5 | 97.4 | 99.6 | 99.2 | 96.3 | 99.2 |
溫 州 | 99.7 | 98.0 | 95.7 | 99.4 | 96.8 | 95.3 | 98.8 | 97.2 | 95.5 |
金 華 | 99.0 | 95.2 | 96.7 | 99.6 | 96.7 | 97.0 | 99.4 | 95.7 | 96.3 |
蚌 埠 | 99.3 | 100.3 | 98.1 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.9 | 100.0 | 99.3 |
安 慶 | 99.0 | 99.2 | 98.5 | 99.3 | 98.3 | 98.7 | 99.0 | 97.8 | 99.0 |
泉 州 | 99.9 | 98.8 | 97.1 | 99.8 | 98.1 | 97.2 | 99.7 | 98.3 | 97.3 |
九 江 | 99.5 | 98.5 | 99.6 | 99.5 | 98.0 | 99.2 | 99.9 | 98.8 | 99.7 |
贛 州 | 100.0 | 97.4 | 98.6 | 100.0 | 96.7 | 97.9 | 99.5 | 96.8 | 97.8 |
煙 臺 | 99.8 | 99.0 | 99.6 | 99.2 | 98.7 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 98.8 |
濟 寧 | 99.7 | 97.6 | 96.5 | 99.2 | 97.8 | 97.2 | 99.1 | 97.7 | 97.2 |
洛 陽 | 99.9 | 95.9 | 96.9 | 99.7 | 98.4 | 97.6 | 99.4 | 98.6 | 97.6 |
平 頂 山 | 99.9 | 96.6 | 98.2 | 99.6 | 97.7 | 98.2 | 99.5 | 97.7 | 97.7 |
宜 昌 | 100.0 | 98.3 | 96.4 | 99.9 | 97.7 | 96.4 | 99.7 | 95.8 | 96.0 |
襄 陽 | 99.8 | 99.6 | 98.1 | 99.3 | 98.5 | 98.4 | 99.7 | 98.3 | 97.9 |
岳 陽 | 99.6 | 98.0 | 95.7 | 99.3 | 97.8 | 95.8 | 99.7 | 97.6 | 96.0 |
常 德 | 99.6 | 97.0 | 97.3 | 99.3 | 97.8 | 97.0 | 99.9 | 98.3 | 97.3 |
韶 關 | 100.0 | 98.2 | 98.6 | 99.3 | 98.0 | 98.7 | 99.8 | 97.5 | 98.6 |
湛 江 | 99.4 | 101.2 | 98.7 | 98.8 | 100.0 | 98.5 | 99.5 | 100.1 | 98.4 |
惠 州 | 99.6 | 96.6 | 97.0 | 99.6 | 94.9 | 96.7 | 99.9 | 95.4 | 96.8 |
桂 林 | 99.7 | 97.8 | 96.9 | 99.6 | 97.9 | 97.3 | 99.9 | 98.1 | 97.1 |
北 海 | 99.5 | 101.0 | 97.8 | 99.3 | 101.9 | 98.0 | 99.3 | 101.7 | 97.8 |
三 亞 | 99.2 | 102.2 | 101.7 | 100.0 | 103.7 | 101.8 | 99.3 | 102.1 | 101.6 |
瀘 州 | 99.3 | 96.4 | 97.4 | 99.4 | 98.4 | 98.3 | 99.8 | 95.8 | 97.3 |
南 充 | 99.7 | 98.7 | 100.1 | 99.8 | 99.2 | 99.9 | 100.0 | 98.7 | 100.4 |
遵 義 | 99.8 | 100.1 | 100.9 | 99.5 | 100.0 | 100.5 | 99.9 | 100.2 | 100.2 |
大 理 | 100.2 | 98.5 | 97.1 | 100.0 | 97.5 | 97.4 | 99.7 | 97.2 | 96.5 |
表4:2023年12月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 98.4 | 96.8 | 101.2 | 99.4 | 99.1 | 101.6 | 98.6 | 98.2 | 102.4 |
天 津 | 99.9 | 98.2 | 96.1 | 99.2 | 98.3 | 96.3 | 98.9 | 97.6 | 95.7 |
石 家 莊 | 99.5 | 97.8 | 97.6 | 100.1 | 98.3 | 97.7 | 99.7 | 99.1 | 97.2 |
太 原 | 99.1 | 96.2 | 97.0 | 99.2 | 98.0 | 97.2 | 99.4 | 97.3 | 96.4 |
呼和浩特 | 99.6 | 95.4 | 95.2 | 98.9 | 95.1 | 95.6 | 99.6 | 94.8 | 95.1 |
沈 陽 | 99.6 | 94.5 | 93.8 | 99.8 | 95.7 | 95.2 | 99.9 | 94.1 | 93.6 |
大 連 | 99.8 | 95.2 | 95.2 | 98.9 | 94.5 | 95.7 | 99.6 | 94.8 | 95.9 |
長 春 | 99.5 | 94.5 | 93.7 | 99.9 | 94.3 | 94.2 | 99.4 | 93.2 | 93.7 |
哈 爾 濱 | 99.4 | 94.9 | 94.0 | 99.3 | 95.7 | 94.7 | 99.5 | 95.4 | 93.7 |
上 海 | 99.0 | 95.5 | 99.4 | 99.7 | 97.0 | 100.0 | 99.9 | 98.9 | 100.6 |
南 京 | 99.1 | 93.9 | 97.6 | 98.6 | 93.7 | 97.2 | 99.1 | 94.9 | 97.6 |
杭 州 | 98.4 | 97.5 | 98.1 | 99.0 | 98.4 | 98.5 | 99.8 | 98.0 | 98.4 |
寧 波 | 99.3 | 94.9 | 97.6 | 99.0 | 95.5 | 97.7 | 99.3 | 95.9 | 98.1 |
合 肥 | 98.7 | 95.3 | 98.8 | 99.1 | 96.4 | 98.8 | 99.7 | 97.1 | 97.5 |
?! ≈?/span> | 98.7 | 94.8 | 97.3 | 98.6 | 94.8 | 97.0 | 98.9 | 95.4 | 97.2 |
廈 門 | 99.0 | 93.9 | 96.3 | 98.8 | 92.3 | 95.3 | 98.5 | 92.6 | 95.5 |
南 昌 | 98.7 | 94.5 | 96.7 | 98.8 | 95.8 | 97.3 | 98.6 | 94.1 | 96.8 |
濟 南 | 99.0 | 95.5 | 97.3 | 99.8 | 97.8 | 97.6 | 99.9 | 97.6 | 98.2 |
青 島 | 99.4 | 94.9 | 96.1 | 99.9 | 95.6 | 96.3 | 98.7 | 95.1 | 96.4 |
鄭 州 | 98.6 | 93.2 | 94.1 | 98.8 | 93.9 | 95.4 | 99.2 | 95.7 | 95.3 |
武 漢 | 98.3 | 95.1 | 95.3 | 98.6 | 94.3 | 96.2 | 98.1 | 94.1 | 95.4 |
長 沙 | 99.7 | 98.8 | 100.5 | 99.4 | 98.5 | 100.4 | 99.1 | 98.8 | 101.2 |
廣 州 | 98.5 | 94.9 | 97.8 | 98.7 | 94.6 | 97.2 | 98.0 | 94.9 | 97.2 |
深 圳 | 99.3 | 96.8 | 98.0 | 98.4 | 96.7 | 98.1 | 98.4 | 97.9 | 99.3 |
南 寧 | 99.2 | 93.9 | 94.6 | 99.8 | 94.6 | 94.5 | 99.8 | 94.1 | 94.6 |
海 口 | 99.1 | 95.0 | 96.5 | 98.5 | 94.6 | 96.6 | 99.1 | 95.1 | 96.8 |
重 慶 | 98.7 | 94.2 | 96.1 | 98.5 | 94.8 | 96.8 | 99.0 | 94.8 | 96.8 |
成 都 | 98.7 | 101.0 | 105.8 | 98.4 | 100.0 | 106.0 | 98.4 | 100.2 | 105.7 |
貴 陽 | 99.1 | 95.5 | 96.9 | 98.9 | 96.5 | 97.5 | 99.0 | 96.1 | 98.3 |
昆 明 | 99.1 | 96.7 | 99.6 | 99.1 | 95.2 | 99.2 | 99.6 | 96.4 | 99.5 |
西 安 | 99.7 | 98.6 | 99.2 | 99.3 | 98.9 | 99.5 | 99.6 | 100.8 | 99.6 |
蘭 州 | 99.3 | 94.1 | 95.1 | 99.4 | 95.2 | 96.0 | 99.5 | 96.1 | 96.6 |
西 寧 | 98.8 | 98.2 | 98.5 | 99.6 | 98.1 | 98.4 | 98.7 | 97.4 | 99.5 |
銀 川 | 99.6 | 96.7 | 97.2 | 99.8 | 97.9 | 98.0 | 99.9 | 97.0 | 97.2 |
烏魯木齊 | 99.9 | 96.5 | 96.7 | 99.7 | 96.3 | 97.3 | 99.4 | 96.6 | 96.9 |
表4:2023年12月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-12月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 98.3 | 93.7 | 93.8 | 99.7 | 94.8 | 94.9 | 99.8 | 93.3 | 93.5 |
秦 皇 島 | 99.2 | 95.4 | 96.0 | 99.2 | 96.8 | 96.1 | 99.5 | 96.1 | 96.6 |
包 頭 | 99.4 | 95.7 | 96.3 | 99.3 | 96.2 | 96.4 | 99.6 | 95.5 | 95.3 |
丹 東 | 99.9 | 94.6 | 94.0 | 99.4 | 94.0 | 93.7 | 99.2 | 95.6 | 95.5 |
錦 州 | 99.4 | 94.3 | 94.4 | 99.7 | 95.4 | 95.5 | 99.8 | 96.3 | 95.1 |
吉 林 | 99.4 | 93.1 | 91.6 | 99.4 | 93.6 | 92.7 | 99.5 | 94.3 | 93.0 |
牡 丹 江 | 99.0 | 94.0 | 92.3 | 99.6 | 93.9 | 92.1 | 99.3 | 94.0 | 93.5 |
無 錫 | 99.0 | 95.1 | 98.3 | 99.1 | 97.0 | 98.7 | 97.9 | 95.1 | 98.4 |
徐 州 | 98.9 | 92.0 | 97.2 | 98.1 | 92.2 | 97.5 | 99.2 | 94.4 | 97.8 |
揚 州 | 98.8 | 95.3 | 97.0 | 98.8 | 93.0 | 97.3 | 97.5 | 94.9 | 97.6 |
溫 州 | 99.1 | 94.7 | 96.1 | 98.9 | 94.4 | 96.1 | 98.5 | 93.9 | 95.8 |
金 華 | 99.5 | 95.2 | 95.4 | 99.5 | 95.0 | 95.4 | 99.7 | 95.4 | 95.6 |
蚌 埠 | 99.1 | 96.6 | 97.2 | 99.3 | 97.1 | 98.1 | 99.5 | 96.7 | 97.3 |
安 慶 | 99.1 | 96.7 | 96.1 | 99.1 | 95.4 | 95.1 | 99.3 | 97.4 | 95.8 |
泉 州 | 99.5 | 93.2 | 93.9 | 99.5 | 93.7 | 93.5 | 99.6 | 94.9 | 94.6 |
九 江 | 99.5 | 96.5 | 97.2 | 98.9 | 95.0 | 96.8 | 99.3 | 96.6 | 97.3 |
贛 州 | 99.7 | 99.1 | 99.3 | 99.8 | 99.4 | 99.4 | 99.7 | 99.3 | 99.3 |
煙 臺 | 99.7 | 95.2 | 98.1 | 99.2 | 93.6 | 97.6 | 99.7 | 97.3 | 97.4 |
濟 寧 | 99.2 | 93.4 | 94.3 | 99.3 | 96.4 | 94.9 | 99.4 | 96.8 | 95.7 |
洛 陽 | 99.2 | 95.1 | 94.1 | 98.7 | 95.8 | 95.0 | 98.7 | 95.3 | 94.9 |
平 頂 山 | 99.4 | 96.8 | 96.6 | 99.3 | 96.5 | 96.5 | 99.4 | 96.6 | 96.5 |
宜 昌 | 99.8 | 95.9 | 94.6 | 99.5 | 94.0 | 93.3 | 99.7 | 95.2 | 94.9 |
襄 陽 | 99.2 | 94.5 | 95.5 | 98.2 | 93.6 | 95.5 | 99.2 | 94.4 | 94.8 |
岳 陽 | 99.6 | 97.4 | 96.3 | 99.8 | 96.6 | 95.8 | 99.4 | 96.6 | 96.3 |
常 德 | 98.6 | 97.3 | 96.7 | 98.7 | 97.2 | 96.4 | 98.6 | 96.9 | 96.7 |
韶 關 | 99.9 | 96.5 | 96.3 | 99.4 | 96.5 | 96.5 | 99.0 | 95.4 | 97.2 |
湛 江 | 99.1 | 97.2 | 96.6 | 99.5 | 96.9 | 96.4 | 98.8 | 97.6 | 96.5 |
惠 州 | 99.4 | 96.8 | 97.1 | 99.5 | 96.7 | 97.9 | 99.0 | 96.9 | 97.2 |
桂 林 | 99.1 | 95.3 | 96.2 | 98.7 | 95.9 | 96.4 | 99.0 | 97.0 | 97.4 |
北 海 | 99.3 | 95.9 | 94.6 | 98.6 | 96.9 | 95.1 | 99.1 | 98.0 | 94.8 |
三 亞 | 99.4 | 99.1 | 99.9 | 98.6 | 100.2 | 99.8 | 99.4 | 99.2 | 99.4 |
瀘 州 | 99.8 | 96.5 | 97.9 | 99.5 | 97.9 | 97.9 | 99.7 | 97.8 | 97.9 |
南 充 | 98.9 | 97.7 | 100.4 | 99.8 | 99.3 | 100.5 | 99.7 | 98.5 | 100.2 |
遵 義 | 99.9 | 96.6 | 96.2 | 99.9 | 97.2 | 96.5 | 99.6 | 96.1 | 96.3 |
大 理 | 99.4 | 96.9 | 96.8 | 99.3 | 96.1 | 96.4 | 99.9 | 97.6 | 97.4 |
附注:
1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷售價格調(diào)查為全面調(diào)查,基礎數(shù)據(jù)直接采用當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價格調(diào)查為重點調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合,基礎數(shù)據(jù)來源于房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)上報、相關部門提供和調(diào)查員實地采價。
3.價格指數(shù)的計算方法詳見《房地產(chǎn)價格統(tǒng)計報表制度》。
4.如當月無成交,則視為價格總體水平無變動。