表1:2024年1月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | ||
北 京 | 99.9 | 101.3 | 唐 山 | 99.8 | 98.0 |
天 津 | 100.1 | 102.1 | 秦 皇 島 | 99.7 | 97.0 |
石 家 莊 | 100.1 | 100.9 | 包 頭 | 99.7 | 96.9 |
太 原 | 99.5 | 100.5 | 丹 東 | 99.5 | 97.3 |
呼和浩特 | 99.3 | 99.6 | 錦 州 | 99.6 | 99.2 |
沈 陽(yáng) | 99.4 | 98.6 | 吉 林 | 100.3 | 100.4 |
大 連 | 100.1 | 96.1 | 牡 丹 江 | 99.7 | 96.4 |
長(zhǎng) 春 | 100.2 | 98.6 | 無(wú) 錫 | 100.3 | 98.1 |
哈 爾 濱 | 99.8 | 98.6 | 徐 州 | 98.8 | 96.5 |
上 海 | 100.4 | 104.2 | 揚(yáng) 州 | 100.2 | 97.1 |
南 京 | 99.5 | 96.4 | 溫 州 | 99.5 | 97.5 |
杭 州 | 99.7 | 101.6 | 金 華 | 99.1 | 95.4 |
寧 波 | 99.6 | 100.2 | 蚌 埠 | 99.4 | 98.6 |
合 肥 | 99.4 | 99.4 | 安 慶 | 99.6 | 97.8 |
?! ≈?/span> | 99.6 | 97.6 | 泉 州 | 100.3 | 99.0 |
廈 門(mén) | 99.2 | 96.2 | 九 江 | 99.2 | 97.3 |
南 昌 | 99.0 | 97.6 | 贛 州 | 99.6 | 96.5 |
濟(jì) 南 | 99.8 | 101.8 | 煙 臺(tái) | 99.7 | 98.8 |
青 島 | 99.3 | 98.7 | 濟(jì) 寧 | 99.4 | 97.3 |
鄭 州 | 99.6 | 97.8 | 洛 陽(yáng) | 99.6 | 98.3 |
武 漢 | 99.4 | 99.5 | 平 頂 山 | 99.7 | 97.9 |
長(zhǎng) 沙 | 99.9 | 102.0 | 宜 昌 | 99.8 | 97.7 |
廣 州 | 99.2 | 96.4 | 襄 陽(yáng) | 99.4 | 98.3 |
深 圳 | 99.3 | 95.9 | 岳 陽(yáng) | 99.4 | 97.1 |
南 寧 | 99.4 | 98.3 | ?! 〉?/span> | 99.1 | 97.3 |
?! 】?/span> | 99.3 | 101.5 | 韶 關(guān) | 99.6 | 97.3 |
重 慶 | 100.1 | 102.0 | 湛 江 | 98.7 | 98.3 |
成 都 | 100.0 | 104.4 | 惠 州 | 99.6 | 95.3 |
貴 陽(yáng) | 99.6 | 99.3 | 桂 林 | 99.8 | 97.7 |
昆 明 | 100.0 | 99.1 | 北 海 | 99.6 | 100.6 |
西 安 | 100.2 | 104.5 | 三 亞 | 100.0 | 102.8 |
蘭 州 | 99.5 | 98.9 | 瀘 州 | 99.2 | 97.6 |
西 寧 | 98.9 | 96.2 | 南 充 | 99.9 | 98.5 |
銀 川 | 99.8 | 100.2 | 遵 義 | 99.8 | 99.5 |
烏魯木齊 | 99.6 | 99.5 | 大 理 | 99.9 | 98.1 |
表2:2024年1月70個(gè)大中城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | ||
北 京 | 99.3 | 96.3 | 唐 山 | 99.5 | 94.2 |
天 津 | 99.5 | 98.0 | 秦 皇 島 | 99.0 | 95.6 |
石 家 莊 | 99.5 | 98.2 | 包 頭 | 99.4 | 95.5 |
太 原 | 99.7 | 97.1 | 丹 東 | 99.4 | 94.2 |
呼和浩特 | 99.5 | 95.1 | 錦 州 | 99.8 | 95.3 |
沈 陽(yáng) | 99.3 | 94.7 | 吉 林 | 99.3 | 93.4 |
大 連 | 99.3 | 94.8 | 牡 丹 江 | 99.6 | 94.2 |
長(zhǎng) 春 | 99.5 | 94.8 | 無(wú) 錫 | 99.2 | 95.6 |
哈 爾 濱 | 99.6 | 95.5 | 徐 州 | 98.5 | 91.0 |
上 海 | 99.2 | 95.5 | 揚(yáng) 州 | 99.4 | 93.7 |
南 京 | 99.1 | 92.6 | 溫 州 | 99.1 | 93.8 |
杭 州 | 98.8 | 96.9 | 金 華 | 99.0 | 94.6 |
寧 波 | 99.4 | 94.5 | 蚌 埠 | 99.2 | 96.4 |
合 肥 | 98.9 | 95.1 | 安 慶 | 99.1 | 95.5 |
?! ≈?/span> | 99.6 | 94.4 | 泉 州 | 99.3 | 93.8 |
廈 門(mén) | 98.9 | 92.1 | 九 江 | 98.9 | 94.7 |
南 昌 | 99.5 | 95.1 | 贛 州 | 99.3 | 98.9 |
濟(jì) 南 | 99.8 | 97.2 | 煙 臺(tái) | 99.4 | 94.2 |
青 島 | 99.2 | 94.6 | 濟(jì) 寧 | 99.0 | 94.8 |
鄭 州 | 99.3 | 93.7 | 洛 陽(yáng) | 98.9 | 94.9 |
武 漢 | 99.0 | 93.9 | 平 頂 山 | 99.0 | 96.0 |
長(zhǎng) 沙 | 99.3 | 97.8 | 宜 昌 | 99.4 | 94.7 |
廣 州 | 98.8 | 93.9 | 襄 陽(yáng) | 99.3 | 93.9 |
深 圳 | 98.4 | 94.8 | 岳 陽(yáng) | 99.5 | 96.8 |
南 寧 | 99.4 | 94.3 | 常 德 | 99.6 | 97.1 |
?! 】?/span> | 98.9 | 94.2 | 韶 關(guān) | 99.7 | 96.4 |
重 慶 | 99.0 | 94.1 | 湛 江 | 99.0 | 96.4 |
成 都 | 99.1 | 99.0 | 惠 州 | 99.0 | 96.0 |
貴 陽(yáng) | 99.5 | 96.1 | 桂 林 | 99.6 | 96.0 |
昆 明 | 100.3 | 97.0 | 北 海 | 99.7 | 96.7 |
西 安 | 99.5 | 98.0 | 三 亞 | 100.2 | 99.3 |
蘭 州 | 99.3 | 94.6 | 瀘 州 | 99.8 | 97.7 |
西 寧 | 99.3 | 97.1 | 南 充 | 99.3 | 98.0 |
銀 川 | 99.8 | 97.7 | 遵 義 | 99.5 | 97.3 |
烏魯木齊 | 99.7 | 96.5 | 大 理 | 99.5 | 96.9 |
表3:2024年1月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
北 京 | 100.1 | 101.4 | 99.8 | 100.3 | 99.9 | 101.7 |
天 津 | 100.3 | 102.4 | 100.0 | 101.8 | 100.3 | 102.4 |
石 家 莊 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 101.0 | 100.5 | 101.3 |
太 原 | 99.3 | 100.2 | 99.7 | 100.9 | 99.3 | 99.8 |
呼和浩特 | 99.9 | 98.7 | 99.1 | 99.6 | 99.7 | 100.0 |
沈 陽(yáng) | 99.4 | 98.8 | 99.4 | 98.5 | 99.8 | 98.9 |
大 連 | 100.2 | 95.7 | 100.0 | 96.7 | 100.4 | 95.4 |
長(zhǎng) 春 | 100.1 | 98.5 | 100.3 | 98.1 | 100.3 | 99.7 |
哈 爾 濱 | 100.1 | 98.2 | 99.7 | 99.0 | 99.8 | 97.7 |
上 海 | 100.4 | 103.3 | 100.1 | 103.6 | 100.9 | 105.2 |
南 京 | 100.0 | 96.4 | 99.4 | 95.4 | 99.3 | 98.7 |
杭 州 | 99.4 | 100.3 | 99.9 | 102.0 | 99.6 | 101.5 |
寧 波 | 99.8 | 99.2 | 99.8 | 99.9 | 99.0 | 101.4 |
合 肥 | 99.6 | 97.5 | 99.7 | 99.6 | 98.6 | 99.8 |
福 州 | 99.7 | 98.3 | 99.4 | 96.9 | 99.9 | 98.6 |
廈 門(mén) | 99.1 | 94.9 | 98.9 | 96.7 | 99.8 | 96.2 |
南 昌 | 99.1 | 98.5 | 99.0 | 97.6 | 98.7 | 97.4 |
濟(jì) 南 | 99.9 | 101.2 | 99.8 | 101.6 | 99.8 | 102.7 |
青 島 | 99.6 | 99.4 | 99.4 | 98.6 | 99.1 | 98.9 |
鄭 州 | 99.9 | 98.3 | 99.4 | 97.2 | 99.7 | 98.9 |
武 漢 | 98.8 | 98.8 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.9 |
長(zhǎng) 沙 | 99.7 | 100.9 | 99.9 | 102.1 | 99.8 | 102.3 |
廣 州 | 99.2 | 96.4 | 99.2 | 96.6 | 99.5 | 95.6 |
深 圳 | 99.4 | 96.7 | 99.1 | 95.8 | 99.5 | 95.2 |
南 寧 | 99.0 | 97.7 | 99.5 | 98.5 | 99.5 | 97.7 |
?! 】?/span> | 99.9 | 103.3 | 99.2 | 101.1 | 98.9 | 101.8 |
重 慶 | 100.5 | 100.0 | 100.0 | 101.9 | 100.0 | 103.4 |
成 都 | 99.5 | 104.0 | 100.1 | 103.6 | 100.1 | 105.9 |
貴 陽(yáng) | 99.7 | 98.3 | 99.6 | 99.6 | 99.8 | 98.7 |
昆 明 | 100.2 | 97.9 | 99.9 | 99.1 | 100.1 | 99.4 |
西 安 | 100.4 | 103.2 | 100.2 | 104.4 | 100.1 | 105.5 |
蘭 州 | 98.5 | 96.7 | 99.6 | 99.4 | 99.4 | 98.6 |
西 寧 | 99.6 | 95.1 | 98.9 | 97.1 | 98.4 | 93.8 |
銀 川 | 100.0 | 100.2 | 99.7 | 100.1 | 100.0 | 100.4 |
烏魯木齊 | 99.3 | 99.2 | 99.8 | 99.8 | 99.2 | 98.3 |
表3:2024年1月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
唐 山 | 100.3 | 97.9 | 99.7 | 97.8 | 100.0 | 98.7 |
秦 皇 島 | 99.7 | 97.4 | 99.6 | 96.9 | 99.8 | 96.8 |
包 頭 | 99.0 | 96.3 | 99.7 | 97.1 | 99.9 | 96.6 |
丹 東 | 99.4 | 96.4 | 99.7 | 98.0 | 99.2 | 96.2 |
錦 州 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | 99.2 | 98.4 | 98.1 |
吉 林 | 100.3 | 100.6 | 100.4 | 100.5 | 100.0 | 99.9 |
牡 丹 江 | 99.1 | 95.8 | 99.9 | 96.4 | 99.9 | 98.4 |
無(wú) 錫 | 100.0 | 98.3 | 100.2 | 97.8 | 100.4 | 99.0 |
徐 州 | 99.7 | 97.8 | 98.8 | 96.2 | 98.7 | 97.8 |
揚(yáng) 州 | 100.8 | 98.3 | 100.1 | 97.1 | 100.6 | 96.5 |
溫 州 | 99.3 | 98.3 | 99.4 | 97.0 | 99.9 | 98.5 |
金 華 | 99.4 | 94.8 | 98.8 | 95.7 | 99.2 | 95.4 |
蚌 埠 | 100.0 | 100.2 | 99.4 | 98.5 | 98.8 | 98.1 |
安 慶 | 100.0 | 99.6 | 99.5 | 97.5 | 99.9 | 97.7 |
泉 州 | 100.2 | 99.4 | 100.4 | 99.0 | 100.1 | 98.9 |
九 江 | 99.8 | 97.9 | 99.2 | 97.0 | 99.1 | 97.8 |
贛 州 | 100.1 | 97.7 | 99.4 | 96.2 | 99.8 | 96.6 |
煙 臺(tái) | 100.0 | 99.4 | 99.7 | 98.4 | 99.5 | 99.7 |
濟(jì) 寧 | 99.4 | 97.2 | 99.5 | 97.5 | 99.3 | 97.0 |
洛 陽(yáng) | 99.9 | 96.4 | 99.5 | 98.5 | 99.4 | 98.5 |
平 頂 山 | 99.9 | 97.2 | 99.6 | 98.0 | 99.7 | 98.0 |
宜 昌 | 99.4 | 98.0 | 99.8 | 98.0 | 99.8 | 96.4 |
襄 陽(yáng) | 99.3 | 99.0 | 99.5 | 98.3 | 99.5 | 97.9 |
岳 陽(yáng) | 99.6 | 97.5 | 99.4 | 97.3 | 99.1 | 96.5 |
常 德 | 99.3 | 96.5 | 99.0 | 97.4 | 99.1 | 97.7 |
韶 關(guān) | 99.2 | 97.3 | 99.6 | 97.3 | 99.8 | 97.4 |
湛 江 | 99.3 | 99.4 | 98.6 | 98.2 | 98.4 | 97.7 |
惠 州 | 99.7 | 96.5 | 99.6 | 94.9 | 99.8 | 95.6 |
桂 林 | 99.8 | 97.1 | 99.8 | 97.8 | 99.9 | 98.1 |
北 海 | 99.6 | 100.3 | 99.7 | 101.0 | 99.7 | 101.1 |
三 亞 | 100.0 | 101.8 | 100.1 | 103.4 | 99.7 | 101.8 |
瀘 州 | 99.6 | 96.8 | 99.1 | 97.9 | 99.9 | 96.3 |
南 充 | 99.8 | 98.5 | 99.8 | 98.3 | 100.5 | 99.1 |
遵 義 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 99.5 | 99.2 |
大 理 | 100.0 | 99.4 | 99.8 | 97.8 | 100.0 | 97.7 |
表4:2024年1月70個(gè)大中城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
北 京 | 99.5 | 95.2 | 99.4 | 97.9 | 98.9 | 96.3 |
天 津 | 99.6 | 98.4 | 99.4 | 97.8 | 99.3 | 97.3 |
石 家 莊 | 99.5 | 98.0 | 99.7 | 98.2 | 98.8 | 98.6 |
太 原 | 99.9 | 96.5 | 99.4 | 97.6 | 99.9 | 97.6 |
呼和浩特 | 99.1 | 94.8 | 99.9 | 95.6 | 99.5 | 95.0 |
沈 陽(yáng) | 99.2 | 94.5 | 99.1 | 94.9 | 99.8 | 94.8 |
大 連 | 99.3 | 95.2 | 99.3 | 94.0 | 99.4 | 94.9 |
長(zhǎng) 春 | 99.4 | 95.0 | 99.6 | 94.6 | 99.9 | 94.5 |
哈 爾 濱 | 99.7 | 95.3 | 99.5 | 95.9 | 99.3 | 95.1 |
上 海 | 99.5 | 94.5 | 99.4 | 96.0 | 98.2 | 97.1 |
南 京 | 99.3 | 92.7 | 99.2 | 92.3 | 98.0 | 93.0 |
杭 州 | 98.7 | 96.4 | 98.9 | 97.4 | 99.1 | 97.3 |
寧 波 | 99.4 | 94.1 | 99.4 | 94.7 | 99.2 | 95.0 |
合 肥 | 99.0 | 94.4 | 99.0 | 95.4 | 98.5 | 96.6 |
?! ≈?/span> | 99.6 | 94.3 | 99.7 | 94.5 | 99.5 | 94.5 |
廈 門(mén) | 98.6 | 92.6 | 99.3 | 91.8 | 98.9 | 91.7 |
南 昌 | 99.6 | 94.8 | 99.3 | 95.6 | 99.9 | 94.2 |
濟(jì) 南 | 99.6 | 95.7 | 99.9 | 97.8 | 99.9 | 97.8 |
青 島 | 99.7 | 94.5 | 98.7 | 94.6 | 99.2 | 94.9 |
鄭 州 | 99.2 | 92.7 | 99.5 | 94.1 | 99.4 | 95.2 |
武 漢 | 98.8 | 94.2 | 99.2 | 93.7 | 99.3 | 94.0 |
長(zhǎng) 沙 | 99.3 | 97.8 | 99.4 | 97.9 | 99.2 | 97.8 |
廣 州 | 98.8 | 93.8 | 98.7 | 93.9 | 99.2 | 94.2 |
深 圳 | 98.2 | 94.6 | 98.5 | 94.7 | 99.0 | 95.8 |
南 寧 | 99.6 | 94.0 | 99.3 | 94.8 | 99.2 | 93.5 |
海 口 | 99.0 | 94.1 | 98.9 | 94.2 | 98.9 | 94.2 |
重 慶 | 99.0 | 94.1 | 99.1 | 94.3 | 99.0 | 93.9 |
成 都 | 99.0 | 99.3 | 99.2 | 98.8 | 99.1 | 99.0 |
貴 陽(yáng) | 99.1 | 95.1 | 99.7 | 96.8 | 99.7 | 95.8 |
昆 明 | 100.2 | 97.2 | 100.3 | 96.4 | 100.4 | 97.9 |
西 安 | 99.5 | 97.7 | 99.4 | 97.7 | 99.6 | 99.8 |
蘭 州 | 99.6 | 94.3 | 98.8 | 94.5 | 99.4 | 95.6 |
西 寧 | 99.6 | 97.7 | 99.1 | 96.8 | 99.2 | 96.7 |
銀 川 | 99.9 | 97.6 | 99.8 | 97.9 | 99.4 | 97.5 |
烏魯木齊 | 99.5 | 96.7 | 99.9 | 96.4 | 99.2 | 96.4 |
表4:2024年1月70個(gè)大中城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
唐 山 | 99.4 | 94.0 | 99.5 | 94.7 | 99.6 | 93.4 |
秦 皇 島 | 98.7 | 94.7 | 99.3 | 96.4 | 99.7 | 96.3 |
包 頭 | 99.7 | 95.6 | 99.1 | 95.4 | 99.4 | 95.0 |
丹 東 | 99.9 | 94.7 | 98.9 | 93.3 | 99.4 | 95.1 |
錦 州 | 99.9 | 94.9 | 99.8 | 95.8 | 99.4 | 95.9 |
吉 林 | 99.1 | 92.9 | 99.3 | 93.7 | 100.0 | 94.4 |
牡 丹 江 | 99.6 | 94.3 | 99.4 | 93.9 | 99.9 | 95.1 |
無(wú) 錫 | 99.4 | 94.8 | 99.0 | 96.4 | 99.4 | 95.2 |
徐 州 | 98.3 | 90.3 | 98.8 | 91.2 | 97.9 | 92.4 |
揚(yáng) 州 | 99.2 | 94.6 | 99.5 | 92.8 | 99.1 | 94.3 |
溫 州 | 98.9 | 93.9 | 99.3 | 93.9 | 99.1 | 93.3 |
金 華 | 99.0 | 94.6 | 99.1 | 94.4 | 98.9 | 95.1 |
蚌 埠 | 99.0 | 95.6 | 99.2 | 96.8 | 99.5 | 97.0 |
安 慶 | 99.1 | 96.3 | 99.0 | 94.6 | 99.5 | 97.3 |
泉 州 | 99.3 | 92.7 | 99.2 | 93.9 | 99.4 | 94.7 |
九 江 | 98.9 | 95.5 | 98.9 | 94.2 | 99.0 | 95.5 |
贛 州 | 99.5 | 99.3 | 99.0 | 98.6 | 99.7 | 99.4 |
煙 臺(tái) | 99.5 | 94.4 | 99.4 | 93.3 | 98.9 | 96.2 |
濟(jì) 寧 | 99.4 | 93.4 | 98.9 | 95.4 | 98.5 | 95.7 |
洛 陽(yáng) | 98.8 | 94.4 | 98.9 | 95.2 | 98.9 | 94.8 |
平 頂 山 | 99.0 | 96.2 | 98.7 | 95.5 | 100.0 | 97.0 |
宜 昌 | 99.6 | 95.8 | 99.3 | 93.9 | 99.5 | 95.0 |
襄 陽(yáng) | 99.1 | 94.4 | 99.4 | 93.6 | 99.6 | 94.0 |
岳 陽(yáng) | 99.4 | 97.1 | 99.4 | 96.8 | 99.6 | 96.2 |
常 德 | 99.7 | 97.3 | 99.5 | 97.1 | 99.7 | 96.7 |
韶 關(guān) | 99.5 | 96.6 | 99.5 | 96.9 | 99.9 | 95.7 |
湛 江 | 98.8 | 96.1 | 99.3 | 96.5 | 98.5 | 96.6 |
惠 州 | 99.3 | 96.3 | 98.8 | 95.7 | 99.2 | 96.3 |
桂 林 | 99.8 | 95.3 | 99.5 | 96.0 | 99.7 | 97.1 |
北 海 | 99.6 | 96.1 | 99.9 | 96.9 | 99.9 | 97.9 |
三 亞 | 100.3 | 98.9 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 98.7 |
瀘 州 | 99.7 | 96.5 | 99.8 | 98.2 | 99.8 | 98.0 |
南 充 | 99.4 | 97.3 | 99.1 | 98.5 | 99.6 | 98.0 |
遵 義 | 99.9 | 97.4 | 99.3 | 97.3 | 99.9 | 97.0 |
大 理 | 99.2 | 97.0 | 99.8 | 96.5 | 99.3 | 97.3 |
附注:
1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格調(diào)查為全面調(diào)查,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門(mén)的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格調(diào)查為重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源于房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報(bào)、相關(guān)部門(mén)提供和調(diào)查員實(shí)地采價(jià)。
3.價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法詳見(jiàn)《房地產(chǎn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》。
4.如當(dāng)月無(wú)成交,則視為價(jià)格總體水平無(wú)變動(dòng)。