表1:2024年5月70個大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
?
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 98.9 | 98.2 | 100.1 | 唐 山 | 99.2 | 94.5 | 96.3 |
天 津 | 99.6 | 99.3 | 100.7 | 秦 皇 島 | 99.0 | 94.8 | 96.1 |
石 家 莊 | 99.3 | 97.7 | 99.7 | 包 頭 | 99.5 | 94.5 | 95.5 |
太 原 | 100.1 | 99.5 | 100.0 | 丹 東 | 99.2 | 95.8 | 96.8 |
呼和浩特 | 99.5 | 96.7 | 98.0 | 錦 州 | 99.6 | 97.5 | 98.6 |
沈 陽 | 99.6 | 96.2 | 97.4 | 吉 林 | 98.7 | 96.0 | 98.7 |
大 連 | 99.5 | 95.5 | 95.8 | 牡 丹 江 | 98.9 | 94.8 | 96.1 |
長 春 | 99.8 | 97.0 | 97.7 | 無 錫 | 99.4 | 96.1 | 97.3 |
哈 爾 濱 | 99.4 | 95.2 | 97.0 | 徐 州 | 99.3 | 92.2 | 94.2 |
上 海 | 100.6 | 104.5 | 104.3 | 揚(yáng) 州 | 98.8 | 93.6 | 95.5 |
南 京 | 98.9 | 91.5 | 93.7 | 溫 州 | 99.4 | 94.5 | 95.9 |
杭 州 | 99.4 | 99.6 | 100.7 | 金 華 | 99.0 | 91.7 | 93.2 |
寧 波 | 98.7 | 94.1 | 97.3 | 蚌 埠 | 99.5 | 95.2 | 96.9 |
合 肥 | 99.7 | 97.0 | 98.2 | 安 慶 | 99.4 | 93.8 | 95.7 |
?! ≈?/span> | 99.2 | 94.4 | 96.0 | 泉 州 | 99.2 | 98.4 | 99.2 |
廈 門 | 98.9 | 92.1 | 94.2 | 九 江 | 98.3 | 92.6 | 95.2 |
南 昌 | 99.5 | 94.2 | 96.0 | 贛 州 | 99.2 | 95.0 | 95.9 |
濟(jì) 南 | 99.4 | 97.5 | 99.6 | 煙 臺 | 99.3 | 95.2 | 97.0 |
青 島 | 99.3 | 95.3 | 97.1 | 濟(jì) 寧 | 99.0 | 95.1 | 96.2 |
鄭 州 | 99.5 | 93.5 | 95.4 | 洛 陽 | 99.7 | 95.6 | 96.8 |
武 漢 | 98.5 | 93.2 | 96.4 | 平 頂 山 | 99.6 | 96.9 | 97.5 |
長 沙 | 99.0 | 98.3 | 100.5 | 宜 昌 | 99.3 | 95.3 | 96.1 |
廣 州 | 98.6 | 91.7 | 94.2 | 襄 陽 | 99.2 | 94.7 | 96.4 |
深 圳 | 99.2 | 92.6 | 94.3 | 岳 陽 | 99.5 | 95.0 | 96.0 |
南 寧 | 98.5 | 92.7 | 95.6 | 常 德 | 98.4 | 93.4 | 95.5 |
?! 】?/span> | 99.9 | 98.7 | 100.0 | 韶 關(guān) | 99.1 | 93.3 | 95.5 |
重 慶 | 98.6 | 97.3 | 99.9 | 湛 江 | 99.5 | 91.7 | 94.7 |
成 都 | 99.3 | 100.2 | 102.4 | 惠 州 | 99.4 | 92.6 | 94.0 |
貴 陽 | 99.4 | 97.1 | 98.4 | 桂 林 | 99.5 | 95.4 | 96.3 |
昆 明 | 98.5 | 94.6 | 96.8 | 北 海 | 99.5 | 97.8 | 99.5 |
西 安 | 99.9 | 103.8 | 104.4 | 三 亞 | 99.3 | 99.2 | 101.0 |
蘭 州 | 99.5 | 95.2 | 97.0 | 瀘 州 | 99.3 | 93.4 | 95.5 |
西 寧 | 99.6 | 93.9 | 95.1 | 南 充 | 99.6 | 97.7 | 98.0 |
銀 川 | 99.2 | 95.8 | 98.0 | 遵 義 | 99.7 | 97.6 | 98.1 |
烏魯木齊 | 99.8 | 96.9 | 98.2 | 大 理 | 99.2 | 97.1 | 97.4 |
?
表2:2024年5月70個大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
?
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 98.8 | 91.4 | 93.6 | 唐 山 | 98.4 | 91.2 | 93.0 |
天 津 | 98.9 | 93.8 | 96.0 | 秦 皇 島 | 99.1 | 92.3 | 93.9 |
石 家 莊 | 98.9 | 95.8 | 97.1 | 包 頭 | 99.0 | 92.5 | 94.1 |
太 原 | 99.4 | 95.5 | 96.3 | 丹 東 | 98.7 | 91.6 | 93.4 |
呼和浩特 | 98.8 | 92.7 | 94.0 | 錦 州 | 99.5 | 93.4 | 94.4 |
沈 陽 | 99.4 | 92.6 | 93.4 | 吉 林 | 99.0 | 92.1 | 93.0 |
大 連 | 99.1 | 91.7 | 93.2 | 牡 丹 江 | 99.1 | 92.6 | 93.5 |
長 春 | 99.5 | 93.6 | 94.1 | 無 錫 | 99.3 | 92.0 | 93.7 |
哈 爾 濱 | 99.3 | 92.8 | 94.1 | 徐 州 | 98.8 | 87.6 | 89.0 |
上 海 | 98.7 | 92.1 | 93.4 | 揚(yáng) 州 | 99.7 | 91.9 | 92.7 |
南 京 | 99.4 | 89.3 | 90.6 | 溫 州 | 99.1 | 90.0 | 91.6 |
杭 州 | 99.0 | 93.1 | 94.8 | 金 華 | 98.5 | 90.8 | 92.8 |
寧 波 | 98.4 | 90.5 | 92.6 | 蚌 埠 | 99.2 | 93.1 | 94.6 |
合 肥 | 99.1 | 92.1 | 93.5 | 安 慶 | 98.7 | 92.5 | 93.9 |
?! ≈?/span> | 98.6 | 91.3 | 92.9 | 泉 州 | 99.1 | 92.7 | 93.4 |
廈 門 | 98.0 | 88.1 | 90.2 | 九 江 | 98.8 | 91.3 | 93.3 |
南 昌 | 98.1 | 92.1 | 94.0 | 贛 州 | 98.9 | 95.2 | 97.4 |
濟(jì) 南 | 98.4 | 93.0 | 95.2 | 煙 臺 | 99.1 | 91.3 | 92.8 |
青 島 | 98.8 | 91.4 | 93.1 | 濟(jì) 寧 | 98.8 | 92.1 | 93.6 |
鄭 州 | 99.1 | 91.1 | 92.2 | 洛 陽 | 99.0 | 92.7 | 93.7 |
武 漢 | 98.7 | 88.7 | 91.1 | 平 頂 山 | 99.4 | 93.5 | 94.6 |
長 沙 | 98.8 | 93.3 | 95.8 | 宜 昌 | 98.7 | 93.2 | 94.1 |
廣 州 | 98.4 | 88.6 | 91.2 | 襄 陽 | 98.8 | 90.4 | 92.3 |
深 圳 | 99.0 | 90.8 | 92.7 | 岳 陽 | 99.4 | 95.0 | 95.7 |
南 寧 | 99.2 | 91.1 | 92.8 | ?! 〉?/span> | 98.8 | 92.3 | 94.8 |
海 口 | 99.2 | 91.8 | 92.9 | 韶 關(guān) | 99.2 | 93.5 | 95.3 |
重 慶 | 99.3 | 91.5 | 92.8 | 湛 江 | 99.2 | 92.4 | 94.4 |
成 都 | 98.9 | 93.0 | 95.8 | 惠 州 | 98.9 | 92.9 | 94.6 |
貴 陽 | 99.4 | 93.3 | 94.5 | 桂 林 | 99.6 | 92.5 | 94.3 |
昆 明 | 98.8 | 94.9 | 96.6 | 北 海 | 99.4 | 94.4 | 95.7 |
西 安 | 99.0 | 94.4 | 96.0 | 三 亞 | 99.3 | 96.4 | 98.0 |
蘭 州 | 99.3 | 92.5 | 93.5 | 瀘 州 | 98.9 | 94.5 | 96.4 |
西 寧 | 99.3 | 94.5 | 95.9 | 南 充 | 98.9 | 94.7 | 96.5 |
銀 川 | 99.1 | 94.0 | 95.7 | 遵 義 | 99.8 | 95.5 | 96.0 |
烏魯木齊 | 99.4 | 95.0 | 95.7 | 大 理 | 98.5 | 93.9 | 95.6 |
?
表3:2024年5月70個大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
?
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 98.2 | 96.8 | 99.6 | 99.7 | 97.9 | 99.3 | 98.9 | 99.3 | 101.0 |
天 津 | 99.0 | 98.4 | 100.3 | 99.7 | 99.5 | 100.6 | 99.6 | 99.8 | 101.2 |
石 家 莊 | 99.2 | 96.2 | 98.7 | 99.4 | 97.9 | 99.7 | 99.3 | 97.8 | 100.0 |
太 原 | 100.1 | 99.6 | 100.1 | 100.1 | 99.5 | 100.2 | 100.3 | 99.4 | 99.6 |
呼和浩特 | 99.5 | 96.3 | 97.5 | 99.5 | 96.9 | 98.2 | 99.6 | 96.5 | 98.0 |
沈 陽 | 99.4 | 96.1 | 97.5 | 99.6 | 96.3 | 97.4 | 99.7 | 96.1 | 97.3 |
大 連 | 99.6 | 95.1 | 95.3 | 99.5 | 95.7 | 96.2 | 99.2 | 95.5 | 95.6 |
長 春 | 99.7 | 96.5 | 97.4 | 99.9 | 97.4 | 97.7 | 99.9 | 97.0 | 98.2 |
哈 爾 濱 | 99.0 | 95.3 | 97.0 | 99.4 | 95.0 | 97.0 | 99.9 | 95.6 | 96.7 |
上 海 | 100.7 | 103.8 | 103.3 | 100.5 | 103.4 | 103.6 | 100.6 | 106.1 | 105.5 |
南 京 | 99.1 | 92.8 | 94.5 | 98.5 | 90.2 | 92.8 | 99.7 | 93.8 | 95.6 |
杭 州 | 99.1 | 98.0 | 99.3 | 99.4 | 100.0 | 101.2 | 99.6 | 99.5 | 100.6 |
寧 波 | 99.3 | 94.3 | 96.8 | 98.6 | 93.8 | 96.9 | 98.7 | 94.8 | 98.6 |
合 肥 | 99.8 | 95.3 | 96.3 | 99.7 | 97.2 | 98.3 | 99.6 | 97.5 | 98.8 |
?! ≈?/span> | 98.7 | 94.1 | 96.1 | 99.2 | 94.1 | 95.6 | 99.7 | 95.8 | 96.9 |
廈 門 | 98.5 | 90.5 | 92.8 | 98.9 | 92.4 | 94.7 | 99.1 | 92.7 | 94.4 |
南 昌 | 99.6 | 93.6 | 95.9 | 99.4 | 94.3 | 96.0 | 99.8 | 94.4 | 95.9 |
濟(jì) 南 | 98.9 | 95.3 | 98.6 | 99.5 | 97.6 | 99.5 | 99.2 | 98.4 | 100.4 |
青 島 | 98.8 | 95.9 | 97.9 | 99.1 | 94.9 | 96.8 | 99.8 | 95.9 | 97.4 |
鄭 州 | 99.8 | 92.6 | 95.0 | 99.2 | 93.2 | 95.0 | 99.9 | 95.8 | 97.1 |
武 漢 | 98.2 | 92.2 | 96.0 | 98.5 | 93.3 | 96.5 | 98.7 | 93.4 | 96.5 |
長 沙 | 98.3 | 95.7 | 98.9 | 99.1 | 98.6 | 100.6 | 99.2 | 98.8 | 100.8 |
廣 州 | 98.7 | 91.1 | 94.1 | 98.5 | 91.8 | 94.4 | 99.1 | 92.2 | 93.7 |
深 圳 | 99.1 | 92.7 | 94.8 | 99.3 | 92.6 | 94.1 | 98.8 | 92.8 | 94.2 |
南 寧 | 98.7 | 92.7 | 95.4 | 98.5 | 92.7 | 95.7 | 98.5 | 92.6 | 95.4 |
?! 】?/span> | 99.9 | 99.2 | 101.3 | 99.8 | 98.7 | 99.9 | 100.0 | 98.3 | 99.8 |
重 慶 | 98.8 | 96.2 | 98.4 | 98.7 | 97.4 | 99.9 | 98.4 | 97.6 | 100.7 |
成 都 | 99.4 | 99.8 | 102.1 | 99.7 | 99.6 | 101.6 | 98.8 | 101.4 | 103.9 |
貴 陽 | 99.2 | 95.3 | 97.0 | 99.6 | 97.5 | 98.8 | 99.1 | 96.7 | 98.0 |
昆 明 | 98.5 | 95.4 | 96.7 | 98.5 | 94.5 | 96.8 | 98.6 | 94.4 | 96.7 |
西 安 | 99.5 | 103.3 | 103.8 | 99.9 | 103.5 | 104.1 | 100.1 | 105.1 | 105.6 |
蘭 州 | 99.7 | 94.5 | 95.2 | 99.5 | 95.3 | 97.3 | 99.2 | 94.9 | 97.3 |
西 寧 | 99.8 | 92.9 | 94.2 | 99.6 | 94.4 | 95.7 | 99.7 | 93.0 | 93.4 |
銀 川 | 99.3 | 96.9 | 98.4 | 99.2 | 95.8 | 98.0 | 99.1 | 94.9 | 97.5 |
烏魯木齊 | 99.7 | 96.3 | 97.8 | 99.9 | 97.4 | 98.5 | 99.4 | 95.3 | 97.1 |
?
表3:2024年5月70個大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
?
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 99.0 | 93.9 | 96.0 | 99.2 | 94.6 | 96.3 | 99.5 | 94.3 | 96.1 |
秦 皇 島 | 98.8 | 94.4 | 96.2 | 99.1 | 95.1 | 96.2 | 99.2 | 94.5 | 95.9 |
包 頭 | 99.7 | 94.8 | 95.6 | 99.5 | 94.7 | 95.7 | 99.5 | 93.8 | 95.0 |
丹 東 | 99.9 | 94.0 | 95.0 | 98.7 | 96.2 | 97.6 | 100.0 | 96.5 | 96.4 |
錦 州 | 99.0 | 97.2 | 98.9 | 99.9 | 98.0 | 98.8 | 99.9 | 95.8 | 97.2 |
吉 林 | 98.8 | 96.2 | 98.7 | 98.7 | 95.6 | 98.5 | 98.2 | 97.6 | 99.3 |
牡 丹 江 | 99.6 | 95.4 | 95.9 | 98.6 | 94.5 | 96.0 | 98.3 | 95.2 | 97.9 |
無 錫 | 99.4 | 95.5 | 97.2 | 99.5 | 95.7 | 96.9 | 99.2 | 97.4 | 98.7 |
徐 州 | 98.7 | 91.9 | 95.1 | 99.2 | 92.0 | 94.0 | 99.9 | 93.8 | 95.2 |
揚(yáng) 州 | 99.0 | 94.7 | 97.1 | 98.7 | 93.7 | 95.6 | 98.8 | 92.8 | 94.9 |
溫 州 | 99.5 | 94.3 | 95.8 | 99.4 | 94.2 | 95.5 | 99.3 | 95.3 | 96.7 |
金 華 | 99.3 | 91.7 | 92.9 | 98.6 | 91.3 | 93.2 | 99.4 | 92.6 | 93.7 |
蚌 埠 | 100.0 | 96.3 | 98.2 | 99.3 | 94.9 | 96.7 | 99.9 | 95.6 | 96.7 |
安 慶 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 92.7 | 95.0 | 99.7 | 94.6 | 96.2 |
泉 州 | 99.1 | 98.7 | 99.6 | 99.2 | 98.3 | 99.2 | 99.4 | 98.7 | 99.1 |
九 江 | 98.8 | 92.7 | 95.4 | 98.3 | 92.4 | 95.0 | 97.8 | 93.5 | 96.0 |
贛 州 | 98.6 | 96.4 | 97.5 | 99.4 | 94.6 | 95.5 | 98.9 | 95.1 | 96.4 |
煙 臺 | 98.8 | 94.2 | 96.7 | 99.5 | 95.6 | 97.0 | 99.1 | 94.4 | 97.0 |
濟(jì) 寧 | 98.6 | 95.0 | 96.5 | 99.2 | 95.5 | 96.4 | 98.9 | 94.5 | 95.6 |
洛 陽 | 99.8 | 95.6 | 96.0 | 99.7 | 95.6 | 96.9 | 99.8 | 95.9 | 96.8 |
平 頂 山 | 99.2 | 96.7 | 97.3 | 99.6 | 97.0 | 97.5 | 99.7 | 97.1 | 97.8 |
宜 昌 | 99.9 | 96.1 | 96.8 | 99.3 | 95.4 | 96.3 | 99.2 | 93.9 | 94.9 |
襄 陽 | 99.8 | 94.3 | 96.2 | 99.2 | 94.7 | 96.5 | 99.3 | 94.6 | 96.2 |
岳 陽 | 99.3 | 95.5 | 96.4 | 99.5 | 95.3 | 96.3 | 99.7 | 93.7 | 94.8 |
常 德 | 98.2 | 92.2 | 94.6 | 98.4 | 93.6 | 95.6 | 98.1 | 93.0 | 95.9 |
韶 關(guān) | 100.0 | 96.2 | 96.6 | 98.9 | 92.8 | 95.3 | 99.5 | 94.0 | 95.6 |
湛 江 | 99.1 | 92.9 | 96.1 | 99.6 | 91.7 | 94.4 | 99.4 | 91.3 | 94.6 |
惠 州 | 99.4 | 92.7 | 94.7 | 99.4 | 92.5 | 93.7 | 99.3 | 93.1 | 94.5 |
桂 林 | 99.9 | 96.2 | 96.4 | 99.5 | 95.2 | 96.3 | 99.2 | 95.1 | 96.3 |
北 海 | 99.6 | 97.9 | 99.4 | 99.3 | 97.8 | 99.6 | 99.1 | 98.0 | 100.0 |
三 亞 | 99.7 | 98.1 | 100.0 | 99.2 | 99.9 | 101.8 | 99.2 | 97.5 | 99.8 |
瀘 州 | 99.0 | 91.5 | 94.0 | 99.5 | 94.0 | 96.1 | 98.4 | 92.2 | 94.4 |
南 充 | 99.7 | 97.6 | 98.0 | 99.7 | 97.9 | 98.0 | 98.9 | 97.2 | 98.4 |
遵 義 | 99.8 | 97.5 | 97.9 | 99.7 | 97.5 | 98.0 | 99.3 | 98.1 | 98.7 |
大 理 | 99.1 | 97.2 | 98.2 | 99.2 | 97.1 | 97.1 | 99.1 | 97.1 | 97.5 |
?
表4:2024年5月70個大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
?
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 98.5 | 89.3 | 91.9 | 99.1 | 93.2 | 95.2 | 99.3 | 93.9 | 95.3 |
天 津 | 98.7 | 94.0 | 96.4 | 99.0 | 93.5 | 95.5 | 99.8 | 93.8 | 95.3 |
石 家 莊 | 99.0 | 95.2 | 96.8 | 98.9 | 96.4 | 97.3 | 98.7 | 95.4 | 97.2 |
太 原 | 99.3 | 95.1 | 95.9 | 99.4 | 95.7 | 96.6 | 99.8 | 95.8 | 96.6 |
呼和浩特 | 98.8 | 92.4 | 93.7 | 98.8 | 93.2 | 94.5 | 98.9 | 92.5 | 93.8 |
沈 陽 | 99.4 | 92.1 | 93.0 | 99.2 | 93.4 | 94.0 | 99.5 | 92.6 | 93.8 |
大 連 | 99.0 | 91.8 | 93.5 | 99.2 | 91.3 | 92.5 | 98.8 | 92.3 | 93.4 |
長 春 | 99.5 | 93.4 | 94.0 | 99.6 | 94.1 | 94.4 | 99.3 | 93.1 | 93.8 |
哈 爾 濱 | 99.0 | 91.9 | 93.7 | 99.5 | 93.7 | 94.8 | 99.6 | 93.4 | 94.0 |
上 海 | 98.2 | 90.9 | 92.6 | 99.4 | 93.2 | 93.9 | 99.1 | 93.5 | 94.8 |
南 京 | 99.2 | 89.2 | 90.7 | 99.4 | 88.6 | 90.1 | 100.0 | 91.6 | 91.7 |
杭 州 | 99.2 | 92.8 | 94.4 | 98.7 | 93.2 | 95.1 | 99.1 | 93.7 | 95.6 |
寧 波 | 98.5 | 90.1 | 92.3 | 98.7 | 91.0 | 92.8 | 97.4 | 90.1 | 92.9 |
合 肥 | 98.8 | 91.5 | 93.0 | 99.3 | 92.5 | 93.7 | 99.2 | 92.5 | 94.3 |
?! ≈?/span> | 99.1 | 90.9 | 92.5 | 98.3 | 91.7 | 93.1 | 98.1 | 91.1 | 92.9 |
廈 門 | 98.0 | 88.4 | 90.7 | 98.0 | 88.5 | 90.4 | 98.1 | 87.1 | 89.2 |
南 昌 | 98.2 | 92.2 | 93.9 | 98.1 | 92.3 | 94.3 | 97.7 | 91.4 | 93.4 |
濟(jì) 南 | 98.5 | 91.9 | 93.8 | 98.5 | 93.5 | 95.7 | 98.0 | 93.2 | 96.0 |
青 島 | 98.3 | 91.6 | 93.2 | 99.3 | 90.8 | 92.9 | 99.4 | 92.4 | 93.2 |
鄭 州 | 98.8 | 89.6 | 91.0 | 99.2 | 91.8 | 92.6 | 99.7 | 93.0 | 93.7 |
武 漢 | 98.4 | 88.5 | 91.4 | 98.7 | 88.7 | 90.9 | 99.4 | 89.0 | 91.2 |
長 沙 | 99.0 | 93.4 | 95.9 | 98.8 | 93.5 | 95.7 | 98.5 | 92.8 | 95.7 |
廣 州 | 98.1 | 88.2 | 91.0 | 98.7 | 88.8 | 91.3 | 98.6 | 89.0 | 91.6 |
深 圳 | 99.1 | 90.9 | 92.6 | 99.1 | 90.3 | 92.3 | 98.8 | 91.2 | 93.7 |
南 寧 | 99.0 | 90.4 | 92.4 | 99.4 | 91.7 | 93.4 | 99.1 | 91.0 | 92.2 |
海 口 | 99.1 | 91.8 | 92.9 | 99.3 | 92.3 | 93.1 | 98.9 | 90.6 | 92.4 |
重 慶 | 99.4 | 91.3 | 92.6 | 99.2 | 91.8 | 93.1 | 99.1 | 91.7 | 92.6 |
成 都 | 99.3 | 93.9 | 96.3 | 98.2 | 92.1 | 95.4 | 99.2 | 92.4 | 95.5 |
貴 陽 | 99.5 | 91.6 | 93.0 | 99.5 | 95.0 | 95.8 | 99.1 | 91.4 | 93.4 |
昆 明 | 98.6 | 94.3 | 96.5 | 98.9 | 94.8 | 96.1 | 99.1 | 96.4 | 97.8 |
西 安 | 98.9 | 94.5 | 96.0 | 99.0 | 93.6 | 95.3 | 99.4 | 96.9 | 98.1 |
蘭 州 | 98.8 | 91.3 | 93.0 | 99.8 | 93.2 | 93.7 | 99.4 | 94.3 | 94.6 |
西 寧 | 99.0 | 95.6 | 96.8 | 99.5 | 94.2 | 95.5 | 98.9 | 92.8 | 94.9 |
銀 川 | 98.9 | 94.2 | 95.7 | 99.3 | 93.8 | 95.6 | 98.9 | 94.0 | 95.8 |
烏魯木齊 | 99.2 | 95.7 | 96.2 | 99.5 | 94.5 | 95.4 | 99.2 | 94.6 | 95.4 |
?
表4:2024年5月70個大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
?
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 98.3 | 91.0 | 92.7 | 98.4 | 91.2 | 93.5 | 98.6 | 91.8 | 93.0 |
秦 皇 島 | 99.2 | 91.7 | 92.9 | 99.0 | 92.9 | 94.7 | 99.2 | 93.0 | 94.5 |
包 頭 | 99.4 | 93.1 | 94.5 | 98.8 | 91.7 | 93.6 | 98.6 | 92.5 | 94.2 |
丹 東 | 98.9 | 92.4 | 94.0 | 98.3 | 90.4 | 92.3 | 98.7 | 92.6 | 94.2 |
錦 州 | 99.6 | 93.3 | 94.2 | 99.4 | 93.4 | 94.6 | 99.9 | 94.7 | 94.9 |
吉 林 | 99.0 | 92.1 | 92.8 | 98.8 | 91.7 | 92.9 | 99.4 | 93.9 | 94.3 |
牡 丹 江 | 98.7 | 92.1 | 93.4 | 99.6 | 93.3 | 93.5 | 99.6 | 93.6 | 94.2 |
無 錫 | 99.2 | 91.8 | 93.2 | 99.2 | 92.2 | 94.1 | 99.7 | 92.0 | 93.3 |
徐 州 | 99.2 | 86.8 | 88.1 | 98.8 | 88.3 | 89.6 | 98.1 | 87.6 | 89.6 |
揚(yáng) 州 | 100.0 | 92.3 | 93.1 | 99.5 | 91.4 | 92.2 | 99.4 | 92.8 | 93.6 |
溫 州 | 99.4 | 90.3 | 91.6 | 98.9 | 89.5 | 91.4 | 99.0 | 90.4 | 91.7 |
金 華 | 98.5 | 90.5 | 92.5 | 98.2 | 90.4 | 92.6 | 98.9 | 92.5 | 93.7 |
蚌 埠 | 98.6 | 92.0 | 93.7 | 99.5 | 93.6 | 95.0 | 99.2 | 94.6 | 96.0 |
安 慶 | 98.6 | 93.1 | 94.8 | 98.8 | 92.1 | 93.2 | 98.6 | 93.0 | 94.9 |
泉 州 | 99.7 | 92.1 | 92.4 | 98.6 | 92.1 | 93.3 | 99.2 | 94.0 | 94.4 |
九 江 | 98.7 | 92.6 | 94.6 | 98.8 | 90.6 | 92.6 | 99.0 | 91.7 | 93.7 |
贛 州 | 98.8 | 94.2 | 97.0 | 98.9 | 95.5 | 97.5 | 98.9 | 95.5 | 97.7 |
煙 臺 | 99.1 | 91.5 | 93.2 | 99.3 | 90.4 | 91.5 | 98.8 | 93.0 | 94.7 |
濟(jì) 寧 | 98.8 | 90.5 | 92.1 | 98.7 | 92.7 | 94.1 | 99.1 | 93.3 | 94.7 |
洛 陽 | 98.9 | 92.2 | 93.2 | 99.0 | 92.6 | 93.8 | 98.9 | 94.1 | 94.4 |
平 頂 山 | 99.3 | 93.4 | 94.6 | 99.3 | 93.6 | 94.4 | 99.5 | 93.5 | 95.1 |
宜 昌 | 98.5 | 94.5 | 95.5 | 98.8 | 92.3 | 93.2 | 98.8 | 93.5 | 94.2 |
襄 陽 | 99.0 | 91.0 | 92.7 | 98.8 | 89.9 | 92.0 | 98.9 | 90.6 | 92.5 |
岳 陽 | 99.5 | 94.8 | 95.9 | 99.3 | 95.1 | 95.9 | 99.6 | 94.9 | 95.2 |
常 德 | 98.8 | 92.4 | 95.0 | 98.8 | 92.5 | 94.9 | 99.0 | 91.8 | 94.2 |
韶 關(guān) | 99.5 | 93.2 | 95.4 | 99.4 | 94.0 | 95.5 | 98.7 | 93.0 | 94.9 |
湛 江 | 99.4 | 92.4 | 94.2 | 98.8 | 92.6 | 94.6 | 99.9 | 91.8 | 94.1 |
惠 州 | 98.6 | 93.2 | 95.0 | 98.8 | 92.2 | 93.9 | 99.4 | 93.9 | 95.2 |
桂 林 | 99.8 | 92.2 | 93.6 | 99.6 | 92.6 | 94.4 | 99.4 | 93.0 | 95.1 |
北 海 | 99.4 | 94.1 | 95.3 | 99.5 | 94.8 | 95.8 | 99.4 | 94.8 | 96.4 |
三 亞 | 99.4 | 96.4 | 97.8 | 98.8 | 95.5 | 98.1 | 100.0 | 97.5 | 98.1 |
瀘 州 | 99.2 | 94.2 | 95.6 | 98.7 | 94.4 | 96.6 | 99.0 | 95.0 | 96.9 |
南 充 | 99.0 | 94.2 | 95.9 | 98.9 | 95.2 | 97.0 | 98.7 | 94.1 | 96.1 |
遵 義 | 99.4 | 94.6 | 95.5 | 100.0 | 96.0 | 96.3 | 99.8 | 95.1 | 95.5 |
大 理 | 98.3 | 94.0 | 95.9 | 98.6 | 93.6 | 95.3 | 98.7 | 94.0 | 95.6 |
附注:
?
1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
?
2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷售價(jià)格調(diào)查為全面調(diào)查,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價(jià)格調(diào)查為重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或房屋居住服務(wù)平臺等相關(guān)企業(yè)上報(bào)和調(diào)查員實(shí)地采價(jià)。
?
3.價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法詳見《房地產(chǎn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》。
?
4.如某城市當(dāng)月無成交,則視為價(jià)格水平總體無變動。